當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、浙江海洋大學(xué)在山西的生物科學(xué)((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
2、浙江海洋大學(xué)在山西的電氣工程及其自動化((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、浙江海洋大學(xué)在山西的化學(xué)工程與工藝((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
4、浙江海洋大學(xué)在山西的環(huán)境科學(xué)與工程((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、浙江海洋大學(xué)在山西的食品科學(xué)與工程((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、浙江海洋大學(xué)在山西的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)前兩年定海校區(qū),后兩年新城校區(qū)))招生人數(shù)為3人;

1、2022浙江海洋大學(xué)在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 30 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 31 | 6 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 34 | 6 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 36 | 6 | - | 理科 |
| 油氣儲運(yùn)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 37 | 4 | - | 理科 |
| 海洋工程與技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 38 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 40 | 3 | - | 理科 |
| 安全工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 41 | 4 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 42 | 2 | - | 理科 |
| 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)第一年定海校區(qū),一年后新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 43 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)前兩年定海校區(qū),后兩年新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 44 | 3 | - | 理科 |
| 物理學(xué) ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)前兩年定海校區(qū),后兩年新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 45 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)前兩年定海校區(qū),后兩年新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 46 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)前兩年定海校區(qū),后兩年新城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 47 | 2 | - | 理科 |
2、2021浙江海洋大學(xué)在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物科學(xué) | 山西 | 2021 / 本二A | 30 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 山西 | 2021 / 本二A | 31 | 6 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 | 山西 | 2021 / 本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 山西 | 2021 / 本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 山西 | 2021 / 本二A | 34 | 6 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 | 山西 | 2021 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 山西 | 2021 / 本二A | 36 | 6 | - | 理科 |
| 油氣儲運(yùn)工程 | 山西 | 2021 / 本二A | 37 | 6 | - | 理科 |
| 海洋工程與技術(shù) | 山西 | 2021 / 本二A | 38 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 山西 | 2021 / 本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 | 山西 | 2021 / 本二A | 40 | 3 | - | 理科 |
| 安全工程 | 山西 | 2021 / 本二A | 41 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 山西 | 2021 / 本二A | 42 | 2 | - | 理科 |
| 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 2021 / 本二A | 43 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)辦學(xué)地點(diǎn)定海校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 44 | 2 | - | 理科 |
| 物理學(xué) ((師范類)辦學(xué)地點(diǎn)定海校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 45 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 (辦學(xué)地點(diǎn)定海校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 46 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (辦學(xué)地點(diǎn)定海校區(qū)) | 山西 | 2021 / 本二A | 47 | 2 | - | 理科 |
3、2020浙江海洋大學(xué)在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山西 | 2020 / 本二A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二A | 02 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 英語 | 山西 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 | 山西 | 2020 / 本二A | 05 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 | 山西 | 2020 / 本二A | 06 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 | 山西 | 2020 / 本二A | 07 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山西 | 2020 / 本二A | 30 | 2 | - | 理科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
| 物理學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學(xué) | 山西 | 2020 / 本二A | 34 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 山西 | 2020 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 山西 | 2020 / 本二A | 36 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 山西 | 2020 / 本二A | 37 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 2020 / 本二A | 38 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 山西 | 2020 / 本二A | 39 | 4 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 | 山西 | 2020 / 本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 山西 | 2020 / 本二A | 41 | 4 | - | 理科 |
| 油氣儲運(yùn)工程 | 山西 | 2020 / 本二A | 42 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 山西 | 2020 / 本二A | 43 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 | 山西 | 2020 / 本二A | 44 | 4 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2020 / 本二A | 45 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 | 山西 | 2020 / 本二A | 46 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 山西 | 2020 / 本二A | 47 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) | 山西 | 2020 / 本二A | 48 | 2 | - | 理科 |
| 行政管理 | 山西 | 2020 / 本二A | 49 | 2 | - | 理科 |
浙江海洋大學(xué)是自然資源部與浙江省人民政府共建高校,是浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校之一。學(xué)校創(chuàng)建于1958年,始名舟山水產(chǎn)學(xué)院,1975年更名為浙江水產(chǎn)學(xué)院,1998年與舟山師范專科學(xué)校合并組建為浙江海洋學(xué)院,2000年之后舟山衛(wèi)生學(xué)校、浙江水產(chǎn)學(xué)校、浙江省海洋水產(chǎn)研究所、舟山石油化工學(xué)校和舟山商業(yè)學(xué)校等學(xué)校(單位)相繼并(進(jìn))入,2016年更為現(xiàn)名。學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展一直得到黨和的親切關(guān)懷和大力支持,主政浙江期間兩次蒞臨學(xué)校視察指導(dǎo)工作,對學(xué)校堅(jiān)持海島辦學(xué)給予了充分肯定,要求學(xué)校繼續(xù)走艱苦奮斗之路,圍繞地方經(jīng)濟(jì)建設(shè),努力辦出特色,為全省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。學(xué),F(xiàn)有新城和定海2個校區(qū),校園環(huán)境優(yōu)美,風(fēng)景宜人,是求學(xué)的理想之地。學(xué)?傉嫉孛娣e2608畝(其中海域使用面積720畝),校舍建筑面積53.4萬平方米,紙質(zhì)圖書195.2萬冊,教學(xué)科研儀器設(shè)備資產(chǎn)超過4.8億元。設(shè)有10
浙江海洋大學(xué)在山西高考專
時間:2025-10-04 07:0:11河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院在山
時間:2025-10-04 06:0:23山西高考排名在79150的理科
時間:2025-10-04 05:0:35江西師范大學(xué)在山西高考專
時間:2025-10-03 16:0:46
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-04 06:02:23
山西高考排名在79150的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-04 05:59:35
四川高考文科277分能上什么大學(xué)2025 附文科277分左右的大學(xué)有哪些2025-10-04 07:18:42
新疆高考439分:新疆高考439分能上什么大學(xué)20252025-10-04 07:17:28
福建高考排名在63450的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-04 07:16:17
吉林高考排名在47750的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-04 07:14:43
河南高考排名在3150的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-04 07:13:10
濰坊醫(yī)學(xué)院和陜西理工大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-04 07:11:41
中國礦業(yè)大學(xué)(北京)和廣西師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-04 07:10:08
四川音樂學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-04 07:08:56
江蘇城市職業(yè)學(xué)院和天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-04 07:07:32
新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-10-04 07:06:22
河南高考排名在111550的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-04 07:05:12 