當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
山西高位次排名在5300的文科類考生能報考的大學(xué)名單有:武漢科技大學(xué)(B)、成都理工大學(xué)(B)、寧波諾丁漢大學(xué)(A1)、西北師范大學(xué)(B)、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、武漢生物工程學(xué)院、江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院、武漢文理學(xué)院、桂林學(xué)院、西京學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、山東師范大學(xué)(B)2022年在山西文科類錄取位次排名在4548名左右;
2、河北大學(xué)(B)2022年在山西文科類錄取位次排名在4833名左右;
3、青島大學(xué)(B)2022年在山西文科類錄取位次排名在5108名左右;
4、華僑大學(xué)(B)2022年在山西文科類錄取位次排名在5280名左右;
5、天津科技大學(xué)(B)2022年在山西文科類錄取位次排名在4548名左右;
6、河南財經(jīng)政法大學(xué)(B)2022年在山西文科類錄取位次排名在4696名左右;
7、蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2022年在山西文科類錄取位次排名在4705名左右;
8、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院2022年在山西文科類錄取位次排名在5034名左右;
9、浙江師范大學(xué)行知學(xué)院2022年在山西文科類錄取位次排名在4705名左右;
10、吉林師范大學(xué)博達學(xué)院2022年在山西文科類錄取位次排名在4705名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 |
| 2 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 3 | 南京郵電大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
| 4 | 遼寧大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 5 | 東北財經(jīng)大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4420 |
| 6 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 |
| 7 | 廣州大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 8 | 汕頭大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 |
| 9 | 南京財經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 10 | 武漢科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 11 | 揚州大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 12 | 天津財經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 |
| 13 | 中國戲曲學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 14 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 |
| 15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 16 | 廣東工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 |
| 17 | 北京工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 18 | 南京工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 19 | 山東師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 20 | 廣東財經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
| 21 | 湖北大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 22 | 成都理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 |
| 23 | 西南石油大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 24 | 河北大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 |
| 25 | 青島大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 |
| 26 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 27 | 延邊大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 28 | 中國民航大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 |
| 29 | 華僑大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 526 | 5280 |
| 30 | 新疆大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 31 | 福建師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 |
| 32 | 天津科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 33 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 |
| 34 | 寧波諾丁漢大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 35 | 河南師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 36 | 西南民族大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 37 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 38 | 石河子大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 |
| 39 | 西華大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 40 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 41 | 西安石油大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 42 | 中北大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 526 | 5280 |
| 43 | 曲阜師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 |
| 44 | 西北師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 530 | 4696 |
| 45 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 46 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 |
| 47 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 48 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 526 | 5280 |
| 49 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 527 | 5108 |
| 50 | 河北中醫(yī)學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 528 | 4969 |
| 51 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 52 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 53 | 四川工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 54 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
| 55 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 56 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
| 57 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 58 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
| 59 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 60 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 61 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 62 | 武漢生物工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 63 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 64 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 65 | 武漢文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 66 | 桂林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 67 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
| 68 | 西京學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 69 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
| 70 | 重慶移通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 71 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
| 72 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 73 | 天津傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 74 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 75 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 439 | 4705 |
| 76 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 77 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 438 | 5034 |
1、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 文科 | 山西 | 529 | 4833 |
| 2 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 |
2、杭州電子科技大學(xué)(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
3、南京郵電大學(xué)(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京郵電大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
4、遼寧大學(xué)(A1)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
5、廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 553 | 4921 |
山西高考排名在5300的文科
時間:2025-10-02 19:0:18山西高考排名在59450的理科
時間:2025-10-02 18:0:07運城護理職業(yè)學(xué)院在山西高
時間:2025-10-02 17:0:58廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院在山西高
時間:2025-10-02 14:0:31
山西高考排名在59450的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-02 18:39:07
運城護理職業(yè)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-02 17:13:58
湖南高考排名在67950的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-02 19:55:09
山東協(xié)和學(xué)院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-02 19:53:40
江西科技師范大學(xué)的材料化學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-02 19:52:18
上海師范大學(xué)的工程管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-02 19:51:04
山東財經(jīng)大學(xué)湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-02 19:49:40
遼寧高考排名在45850的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-02 19:48:24
哈爾濱商業(yè)大學(xué)在遼寧預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-02 19:47:14
湖北文理學(xué)院和內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-02 19:45:47
多少分可以上武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分數(shù)線2025-10-02 19:44:19
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-02 19:42:46
安徽理工大學(xué)的應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-02 19:41:36 