當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
黑龍江高位次排名在550的文科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、華中科技大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、南京大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在97名左右;
2、浙江大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在102名左右;
3、武漢大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在203名左右;
4、南開(kāi)大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在191名左右;
5、華中科技大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在545名左右;
6、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在119名左右;
7、天津大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在376名左右;
8、四川大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在505名左右;
9、山東大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在529名左右;
10、華東政法大學(xué)2022年在黑龍江文科類錄取位次排名在545名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 633 | 15 |
| 2 | 北京大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 625 | 19 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 615 | 44 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 614 | 46 |
| 5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 610 | 68 |
| 6 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 401 |
| 7 | 南京大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 604 | 97 |
| 8 | 浙江大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 102 |
| 9 | 北京航空航天大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 324 |
| 10 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 222 |
| 11 | 武漢大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 203 |
| 12 | 南開(kāi)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 191 |
| 13 | 華中科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 545 |
| 14 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 361 |
| 15 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 119 |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 |
| 17 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 |
| 18 | 廈門(mén)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 586 | 243 |
| 19 | 天津大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 376 |
| 20 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 390 |
| 21 | 中山大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 361 |
| 22 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 |
| 23 | 四川大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 505 |
| 24 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 461 |
| 25 | 山東大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 529 |
| 26 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 |
| 27 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 545 |
1、清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 633 | 15 |
| 2 | 清華大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 661 | 12 |
| 3 | 清華大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 656 | 10 |
| 4 | 清華大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 646 | 10 |
2、北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 625 | 19 |
| 2 | 北京大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 655 | 24 |
| 3 | 北京大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 646 | 22 |
| 4 | 北京大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 644 | 15 |
3、復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 615 | 44 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 644 | 51 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 643 | 33 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 638 | 34 |
4、上海交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 614 | 46 |
| 2 | 上海交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 645 | 47 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 644 | 28 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 640 | 25 |
5、中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 610 | 68 |
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 642 | 61 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 636 | 58 |
| 4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 633 | 52 |
黑龍江高考排名在550的文科
時(shí)間:2026-01-09 07:0:30南陽(yáng)理工學(xué)院在黑龍江高考
時(shí)間:2026-01-09 06:0:59黑龍江高考排名在72950的理
時(shí)間:2026-01-09 04:0:27武漢工程大學(xué)在黑龍江高考
時(shí)間:2026-01-09 03:0:28
南陽(yáng)理工學(xué)院在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-09 06:50:59
黑龍江高考排名在72950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-09 04:19:27
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院和南昌大學(xué)共青學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 07:02:55
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-09 07:01:46
山東中醫(yī)藥大學(xué)和長(zhǎng)江大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 07:00:29
黑龍江高考成績(jī)546分可以上什么大學(xué)20252026-01-09 06:59:04
中國(guó)人民公安大學(xué)甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-09 06:57:39
咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-09 06:56:16
浙江工商大學(xué)和東北石油大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 06:55:01
衡水學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 06:53:38
云南高考排名在27550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-09 06:52:10
河北科技大學(xué)和內(nèi)江師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 06:49:30 