新疆高位次排名在3500的理科類考生能報考的大學名單有:北京郵電大學(宏福校區(qū))、山東大學威海分校、吉林大學、大連理工大學、西南政法大學、蘇州大學、北京林業(yè)大學、首都經濟貿易大學、上海理工大學、成都理工大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、中南大學2022年在新疆理科類錄取位次排名在2558名左右;
2、中南財經政法大學2022年在新疆理科類錄取位次排名在2536名左右;
3、北京語言大學2022年在新疆理科類錄取位次排名在2558名左右;
4、東北師范大學2022年在新疆理科類錄取位次排名在2558名左右;
5、中國地質大學(武漢)2022年在新疆理科類錄取位次排名在3212名左右;
6、太原理工大學2022年在新疆理科類錄取位次排名在3212名左右;
7、上海電力大學2022年在新疆理科類錄取位次排名在2890名左右;
8、上海師范大學2022年在新疆理科類錄取位次排名在2558名左右;
9、天津師范大學2022年在新疆理科類錄取位次排名在3049名左右;
10、天津財經大學2022年在新疆理科類錄取位次排名在3357名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 515 | 3476 |
| 2 | 山東大學威海分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3068 |
| 3 | 中南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 |
| 4 | 重慶大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 531 | 2492 |
| 5 | 華東政法大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 526 | 2757 |
| 6 | 南京航空航天大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 528 | 2656 |
| 7 | 南京航空航天大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 |
| 8 | 吉林大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 516 | 3421 |
| 9 | 大連理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3068 |
| 10 | 大連理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 3049 |
| 11 | 中南財經政法大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 530 | 2536 |
| 12 | 中國農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 522 | 2994 |
| 13 | 西南財經大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3068 |
| 14 | 南京理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 526 | 2757 |
| 15 | 西南政法大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3068 |
| 16 | 蘇州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 |
| 17 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 518 | 3274 |
| 18 | 中國海洋大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3140 |
| 19 | 深圳大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 523 | 2932 |
| 20 | 華南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 |
| 21 | 武漢理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 2773 |
| 22 | 西南交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 369 | 2890 |
| 23 | 東華大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 356 | 3410 |
| 24 | 北京語言大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 |
| 25 | 東北師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 |
| 26 | 南京醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 2665 |
| 27 | 江南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 2924 |
| 28 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 359 | 3262 |
| 29 | 中國藥科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 2773 |
| 30 | 西北農林科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 2773 |
| 31 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 3049 |
| 32 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3140 |
| 33 | 福州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 369 | 2890 |
| 34 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 理科 | 新疆 | 363 | 3212 |
| 35 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 |
| 36 | 長安大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 2890 |
| 37 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 359 | 3262 |
| 38 | 南京郵電大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 517 | 3338 |
| 39 | 南京郵電大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 2924 |
| 40 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 |
| 41 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 |
| 42 | 南京信息工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 |
| 43 | 上海政法學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 |
| 44 | 太原理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 363 | 3212 |
| 45 | 上海理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 3049 |
| 46 | 上海電力大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 2890 |
| 47 | 東北財經大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 |
| 48 | 浙江師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 363 | 3212 |
| 49 | 上海師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 |
| 50 | 浙江理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 358 | 3357 |
| 51 | 武漢科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 2972 |
| 52 | 天津師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 3049 |
| 53 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 360 | 3212 |
| 54 | 天津財經大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 358 | 3357 |
| 55 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 531 | 2492 |
| 56 | 成都理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 357 | 3357 |
| 57 | 大連外國語大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 356 | 3410 |
| 58 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 2812 |
| 59 | 中南民族大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 2972 |
| 60 | 山西醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 |
| 61 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 |
| 62 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 299 | 2554 |
1、哈爾濱工業(yè)大學(威海)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2020 | 理科 | 新疆 | 573 | 2637 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2019 | 理科 | 新疆 | 572 | 3020 |
2、北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 515 | 3476 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2019 | 理科 | 新疆 | 572 | 3020 |
3、山東大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 576 | 2475 |
4、山東大學威海分校錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學威海分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3068 |
| 2 | 山東大學威海分校 | 2021 | 理科 | 新疆 | 539 | 3400 |
5、中南大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 |
新疆高考排名在3500的理科
時間:2025-10-08 01:0:09新疆高考排名在43950的理科
時間:2025-10-07 18:0:36浙江橫店影視職業(yè)學院在新
時間:2025-10-07 09:0:50新疆高考排名在9800的理科
時間:2025-10-07 05:0:25
新疆高考排名在43950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-07 18:31:36
浙江橫店影視職業(yè)學院在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-10-07 09:17:50
北華航天工業(yè)學院和河北醫(yī)科大學臨床學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-08 01:44:57
2025甘肅高考399分能上的公辦?茖W校有哪些2025-10-08 01:43:39
成都醫(yī)學院海南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-08 01:42:19
黃淮學院和山東華宇工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-08 01:41:10
上海立達學院在福建預估錄取分數線2025年多少分2025-10-08 01:39:48
徐州工程學院和上海師范大學天華學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-08 01:38:22
東北師范大學有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-10-08 01:37:14
河南高考排名在291750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-08 01:35:54
浙江工商大學和黑龍江中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數線排名對比2025-10-08 01:34:32
湖南大學福建錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-08 01:33:05
山東財經大學東方學院的工商管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-08 01:31:37 