當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
很多新疆的同學問李老師,今年高考理科類573分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考新疆高考理科573分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)新疆高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道新疆高考理科573分能上的大學名單具體有北京大學醫(yī)學部、復旦大學、同濟大學(中外合作)、同濟大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學(物質科學類專業(yè)其它)、南開大學、華中科技大學、哈爾濱工業(yè)大學、北京理工大學(理科試驗班)、電子科技大學、西安交通大學、東南大學、北京郵電大學、中國政法大學、中山大學、西北工業(yè)大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 571 | 112 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 575 | 87 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 同濟大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 574 | 755 | 本一 |
| 4 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 583 | 518 | 本一 |
| 5 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 571 | 835 | 本一 |
| 6 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 576 | 706 | 本一 |
| 7 | 南開大學(物質科學類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 563 | 1069 | 本一 |
| 8 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 579 | 614 | 本一 |
| 9 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 575 | 730 | 本一 |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 576 | 706 | 本一 |
| 11 | 北京理工大學(理科試驗班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 578 | 641 | 本一 |
| 12 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 572 | 811 | 本一 |
| 13 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 576 | 706 | 本一 |
| 14 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 574 | 755 | 本一 |
| 15 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 563 | 1069 | 本一 |
| 16 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 567 | 953 | 本一 |
| 17 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 578 | 641 | 本一 |
| 18 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 566 | 983 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 571 | 112 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 575 | 87 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 同濟大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 574 | 755 | 本一 |
| 4 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 583 | 518 | 本一 |
| 5 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 571 | 835 | 本一 |
| 6 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 576 | 706 | 本一 |
| 7 | 南開大學(物質科學類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 563 | 1069 | 本一 |
| 8 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 579 | 614 | 本一 |
| 9 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 575 | 730 | 本一 |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 576 | 706 | 本一 |
| 11 | 北京理工大學(理科試驗班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 578 | 641 | 本一 |
| 12 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 572 | 811 | 本一 |
| 13 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 576 | 706 | 本一 |
| 14 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 574 | 755 | 本一 |
| 15 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 563 | 1069 | 本一 |
| 16 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 567 | 953 | 本一 |
| 17 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 578 | 641 | 本一 |
| 18 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 566 | 983 | 本一 |
| 19 | 南開大學(物質科學類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 579 | 1320 | 本一 |
| 20 | 上海財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 583 | 1166 | 本一 |
| 21 | 天津大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 583 | 1166 | 本一 |
| 22 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 578 | 1359 | 本一 |
| 23 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 576 | 1428 | 本一 |
| 24 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 565 | 1931 | 本一 |
| 25 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 575 | 1475 | 本一 |
| 26 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 571 | 1639 | 本一 |
| 27 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 568 | 1787 | 本一 |
| 28 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 565 | 1931 | 本一 |
| 29 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 573 | 2637 | 本一 |
| 30 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 576 | 2475 | 本一 |
| 31 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 582 | 2197 | 本一 |
| 32 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 575 | 2520 | 本一 |
| 33 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 580 | 2283 | 本一 |
| 34 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 578 | 2381 | 本一 |
| 35 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 581 | 2233 | 本一 |
| 36 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 575 | 2520 | 本一 |
| 37 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 563 | 3168 | 本一 |
| 38 | 大連理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 576 | 2475 | 本一 |
| 39 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 564 | 3122 | 本一 |
| 40 | 上海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 567 | 2948 | 本一 |
| 41 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 564 | 3122 | 本一 |
| 42 | 北京科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 569 | 2852 | 本一 |
| 43 | 西南財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 580 | 2283 | 本一 |
| 44 | 南京理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 574 | 2580 | 本一 |
| 45 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 565 | 3068 | 本一 |
| 46 | 華東理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 573 | 2637 | 本一 |
| 47 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 567 | 2948 | 本一 |
| 48 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 564 | 3122 | 本一 |
新疆高考理科類573分能上什
時間:2025-10-18 08:0:282025新疆高考331分能上的公
時間:2025-10-18 02:0:27浙江東方職業(yè)技術學院在新
時間:2025-10-17 23:0:01嘉興職業(yè)技術學院在新疆錄
時間:2025-10-17 21:0:24
2025新疆高考331分能上的公辦?茖W校有哪些2025-10-18 02:34:27
浙江東方職業(yè)技術學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-17 23:14:01
武漢紡織大學外經貿學院的機電一體化技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-18 08:39:10
河南高考排名在134950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-18 08:37:43
石家莊學院和河北科技師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-18 08:36:24
江蘇科技大學在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-18 08:35:10
遼寧理工學院和西安思源學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-18 08:33:57
上海思博職業(yè)技術學院在黑龍江預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-18 08:32:47
浙江海洋大學在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-18 08:31:16
鄭州航空工業(yè)管理學院和浙江農林大學暨陽學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-18 08:30:04
無錫城市職業(yè)技術學院的會展策劃與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-18 08:28:46
云南民族大學在湖北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-18 08:27:37
喀什大學和呼倫貝爾學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-18 08:26:07 