當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
對(duì)于新疆高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于新疆244分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

新疆244分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有大連東軟信息學(xué)院、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東理工職業(yè)學(xué)院、松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院、錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校、遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校、天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院、硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶化工職業(yè)學(xué)院、重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院、廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院、陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年新疆高考244分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是新疆244分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 249 | 27470 |
| 2 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 3 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 245 | 12989 |
| 4 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 241 | 30263 |
| 5 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | - |
| 6 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 239 | 30968 |
| 7 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 243 | 45379 |
| 8 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 243 | 13122 |
| 9 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | 44999 |
| 10 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 239 | 30968 |
| 11 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 249 | 27470 |
| 12 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 244 | 45284 |
| 13 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | 45569 |
| 14 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | - |
| 15 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 16 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 17 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 244 | 29246 |
| 18 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 19 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 240 | 30632 |
| 20 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | 45569 |
| 21 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 22 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | - |
| 23 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 24 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | 45664 |
| 25 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 26 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 27 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 242 | 29926 |
| 28 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 244 | 45284 |
| 29 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | 45664 |
| 30 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | 45569 |
| 31 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | - |
| 32 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 242 | - |
| 33 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 244 | 29246 |
| 34 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | - |
| 35 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 241 | 30263 |
| 36 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | 44999 |
| 37 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 248 | 12506 |
| 38 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 244 | 45284 |
| 39 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 244 | 13122 |
| 40 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 243 | 45379 |
| 41 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 42 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 249 | 44780 |
| 43 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 249 | 27470 |
| 44 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 45 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 239 | 45759 |
| 46 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 248 | - |
| 47 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 239 | - |
| 48 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 49 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 243 | - |
| 50 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 248 | - |
| 51 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 52 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 239 | 45759 |
| 53 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 244 | - |
| 54 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 248 | - |
| 55 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 242 | 29926 |
| 56 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 57 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 246 | 12791 |
| 58 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 243 | - |
| 59 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 60 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | - |
| 61 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 62 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | - |
| 63 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 64 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 244 | 13122 |
| 65 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | 45569 |
| 66 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 241 | 13268 |
| 67 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 68 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | 45664 |
| 69 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | - |
| 70 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 71 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 249 | 44780 |
| 72 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 244 | - |
| 73 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 244 | 29246 |
| 74 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | 45664 |
| 75 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 239 | 13449 |
| 76 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 241 | 30263 |
| 77 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 243 | 45379 |
| 78 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 241 | 30263 |
| 79 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 239 | 13449 |
| 80 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | 45664 |
| 81 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 82 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 246 | 28571 |
| 83 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 244 | 29246 |
| 84 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 28214 |
| 85 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 243 | 29594 |
| 86 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 240 | 30632 |
| 87 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 88 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 89 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 90 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | - |
| 91 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | - |
| 92 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 239 | 45759 |
| 93 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 239 | 30968 |
| 94 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | 45664 |
| 95 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 243 | 45379 |
| 96 | 阜新高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 97 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 240 | 30632 |
| 98 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 99 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 243 | 45379 |
| 100 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | 45569 |
| 101 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 28214 |
| 102 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 241 | 13268 |
| 103 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 240 | 13268 |
| 104 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 248 | 44889 |
| 105 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 242 | 13268 |
| 106 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 107 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 248 | 27839 |
| 108 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | - |
| 109 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 248 | 12506 |
| 110 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | - |
| 111 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | 44999 |
| 112 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 239 | 45759 |
| 113 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 241 | 30263 |
| 114 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 115 | 新疆司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 246 | - |
| 116 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 239 | 13449 |
| 117 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 28214 |
| 118 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 239 | 45759 |
| 119 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 120 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | 45569 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | - |
| 2 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 3 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 4 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 249 | 44780 |
| 5 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 241 | 30263 |
| 6 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 7 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 247 | 44999 |
| 8 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 240 | 13268 |
| 9 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 10 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 249 | 44780 |
| 11 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 12 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 248 | 27839 |
| 13 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 239 | 45759 |
| 14 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 240 | 30632 |
| 15 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 245 | 12989 |
| 16 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 241 | 13268 |
| 17 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | 45664 |
| 18 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | - |
| 19 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | 45569 |
| 20 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 21 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 244 | 29246 |
| 22 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 246 | 45094 |
| 23 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 24 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 240 | 30632 |
| 25 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 239 | 45759 |
| 26 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 240 | 30632 |
| 27 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 28214 |
| 28 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 29 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 244 | 45284 |
| 30 | 新疆司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批 | 新疆 | 246 | - |
| 31 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 32 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | 45569 |
| 33 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 242 | 45474 |
| 34 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 245 | 45189 |
| 35 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 241 | 45569 |
| 36 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 239 | 30968 |
| 37 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 新疆 | 240 | - |
| 38 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 247 | 12658 |
| 39 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ))批 | 新疆 | 239 | 30968 |
