當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
很多山西的同學(xué)問李老師,今年高考文科類596分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山西高考文科596分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)山西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山西高考文科596分能上的大學(xué)名單具體有南京大學(xué)、浙江大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、北京師范大學(xué)、武漢大學(xué)、南開大學(xué)、華東師范大學(xué)、廈門大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 604 | 100 | 本一A |
| 2 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 601 | 121 | 本一A |
| 3 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 588 | 333 | 本一A |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 591 | 280 | 本一A |
| 5 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 594 | 216 | 本一A |
| 6 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 594 | 216 | 本一A |
| 7 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 591 | 280 | 本一A |
| 8 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 589 | 314 | 本一A |
| 9 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 586 | 379 | 本一A |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 604 | 100 | 本一A |
| 2 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 601 | 121 | 本一A |
| 3 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 588 | 333 | 本一A |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 591 | 280 | 本一A |
| 5 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 594 | 216 | 本一A |
| 6 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 594 | 216 | 本一A |
| 7 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 591 | 280 | 本一A |
| 8 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 589 | 314 | 本一A |
| 9 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 586 | 379 | 本一A |
| 10 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 600 | 927 | 本一A |
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 597 | 1064 | 本一A |
| 12 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 599 | 968 | 本一A |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 14 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 601 | 879 | 本一A |
| 15 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 596 | 1112 | 本一A |
| 16 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 606 | 703 | 本一A |
| 17 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 603 | 802 | 本一A |
| 18 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 598 | 1010 | 本一A |
| 19 | 山東大學(xué)威海分校(A1) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 588 | 1572 | 本一A1 |
| 20 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 605 | 727 | 本一A |
| 21 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 604 | 767 | 本一A |
| 22 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 604 | 767 | 本一A |
| 23 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 600 | 927 | 本一A |
| 24 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 25 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 593 | 1279 | 本一A |
| 26 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 604 | 767 | 本一A |
| 27 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 594 | 1221 | 本一A |
| 28 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 601 | 879 | 本一A |
| 29 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 598 | 1010 | 本一A |
| 30 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 603 | 802 | 本一A |
| 31 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 32 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 601 | 879 | 本一A |
| 33 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 596 | 1112 | 本一A |
| 34 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 35 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 594 | 1221 | 本一A |
| 36 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 596 | 1112 | 本一A |
| 37 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 591 | 1393 | 本一A |
| 38 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 589 | 1510 | 本一A |
| 39 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 40 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 597 | 1064 | 本一A |
| 41 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 593 | 1279 | 本一A |
| 42 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 590 | 1448 | 本一A |
| 43 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 44 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 586 | 1690 | 本一A |
| 45 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 588 | 1572 | 本一A |
| 46 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 587 | 1633 | 本一A |
| 47 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 588 | 1572 | 本一A |
| 48 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 586 | 1690 | 本一A |
| 49 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 589 | 1510 | 本一A |
| 50 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 586 | 1690 | 本一A |
| 51 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 587 | 1633 | 本一A |
| 52 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 588 | 1572 | 本一A |
| 53 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 591 | 1393 | 本一A |
| 54 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 591 | 1393 | 本一A |
| 55 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 587 | 1633 | 本一A |
| 56 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 591 | 1393 | 本一A |
| 57 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 586 | 1690 | 本一A |
| 58 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 | 本一A |
| 59 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 606 | 345 | 本一A |
| 60 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 605 | 377 | 本一A |
| 61 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 602 | 459 | 本一A |
| 62 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 | 本一A |
| 63 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 595 | 675 | 本一A |
| 64 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 588 | 1003 | 本一A |
| 65 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 601 | 489 | 本一A |
| 66 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 605 | 377 | 本一A |
| 67 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 601 | 489 | 本一A |
| 68 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 600 | 512 | 本一A |
| 69 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 605 | 377 | 本一A |
| 70 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 603 | 429 | 本一A |
| 71 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 | 本一A |
| 72 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 587 | 1062 | 本一A |
| 73 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 | 本一A |
| 74 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 597 | 603 | 本一A |
| 75 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 597 | 603 | 本一A |
| 76 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 594 | 720 | 本一A |
| 77 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 593 | 773 | 本一A |
| 78 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 | 本一A |
| 79 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 | 本一A |
| 80 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 590 | 918 | 本一A |
| 81 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 592 | 815 | 本一A |
| 82 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 593 | 773 | 本一A |
| 83 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 592 | 815 | 本一A |
| 84 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 | 本一A |
| 85 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 | 本一A |
| 86 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 590 | 918 | 本一A |
| 87 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 589 | 957 | 本一A |
| 88 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 590 | 918 | 本一A |
山西高考文科類596分能上什
時(shí)間:2025-10-24 18:0:54廣西外國語學(xué)院在山西錄取
時(shí)間:2025-10-24 12:0:07山西高考成績376分可以上什
時(shí)間:2025-10-24 03:0:01山西高考文科類562分能上什
時(shí)間:2025-10-23 20:0:59
廣西外國語學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-24 12:38:07
山西高考成績376分可以上什么大學(xué)20252025-10-24 03:34:01
北京培黎職業(yè)學(xué)院的電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-24 18:44:41
青島科技大學(xué)在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-24 18:43:31
江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院在新疆高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-24 18:42:23
山東英才學(xué)院的園林技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-24 18:41:11
沈陽航空航天大學(xué)和贛南醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-24 18:40:02
2025寧夏高考304分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-10-24 18:38:26
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-24 18:37:14
三峽大學(xué)和吉林工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-24 18:35:53
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院和廣東科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-24 18:34:32
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-24 18:33:09
吉首大學(xué)和南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-24 18:31:47 