當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
很多寧夏的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考文科類437分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考寧夏高考文科437分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)寧夏高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道寧夏高考文科437分能上的大學(xué)名單具體有張家口學(xué)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院、重慶外語(yǔ)外事學(xué)院、廣州商學(xué)院、南昌理工學(xué)院、成都銀杏酒店管理學(xué)院、四川文化藝術(shù)學(xué)院、寧夏理工學(xué)院、吉利學(xué)院、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、西安信息職業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院、江西服裝學(xué)院、廣州城市理工學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、海南科技職業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)春電子科技學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院、重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 專科 |
| 2 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 3 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 4 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 5 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | ? |
| 6 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 7 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 8 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9125 | 專科 |
| 9 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 10 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 11 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 12 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | ? |
| 13 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 14 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 15 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 16 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 17 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 18 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 19 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 20 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 21 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 22 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 23 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 24 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 | 本二 |
| 25 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9123 | 本二 |
| 26 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 27 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 28 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 29 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 30 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 31 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 | 本二 |
| 32 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 33 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 34 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 35 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 36 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 37 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 38 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 39 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 40 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 41 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 43 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 44 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 45 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 46 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 47 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 48 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 49 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 50 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 51 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 52 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 53 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 54 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 55 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 56 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 57 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 58 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 59 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 60 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 61 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 62 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 63 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9010 | 本二 |
| 64 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 65 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 427 | 9739 | 本二 |
| 66 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 67 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 68 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 69 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 70 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 71 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 72 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9399 | 專科 |
| 73 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 | 專科 |
| 74 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 427 | 9739 | ? |
| 75 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 | ? |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 專科 |
| 2 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 3 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 4 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 5 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | ? |
| 6 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 7 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 8 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9125 | ? |
| 9 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 10 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 11 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 12 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 專科 |
| 13 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 14 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 15 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 16 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 17 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 18 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 19 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 20 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 21 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 22 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 23 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 24 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 | 本二 |
| 25 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9123 | 本二 |
| 26 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 27 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 28 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 29 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 30 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 31 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 | 本二 |
| 32 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 33 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 34 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 35 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 36 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 37 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 38 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 39 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 40 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 41 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 42 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 43 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 44 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 45 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 46 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 47 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 48 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 49 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 50 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 51 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 52 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 53 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 54 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 55 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 56 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 57 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 58 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 59 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 60 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 61 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 62 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 63 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9010 | 本二 |
| 64 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 65 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 427 | 9739 | 本二 |
| 66 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 67 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 68 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 69 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 70 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 71 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 72 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9399 | ? |
| 73 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 | ? |
| 74 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 427 | 9739 | ? |
| 75 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 | 專科 |
| 76 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 | 本二 |
| 77 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | ? |
| 78 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 | 專科 |
| 79 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | 本二 |
| 80 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 | 本二 |
| 81 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 82 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 435 | 9536 | 本二 |
| 83 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 84 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 | 本二 |
| 85 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9798 | 本二 |
| 86 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 | 本二 |
| 87 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 | 本二 |
| 88 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 89 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | 本二 |
| 90 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 91 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 | 本二 |
| 92 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 | 本二 |
| 93 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 | 本二 |
| 94 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | 本二 |
| 95 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 436 | 9452 | 本二 |
| 96 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 97 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 440 | 9087 | 本二 |
| 98 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 | 本二 |
| 99 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 100 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 | 本二 |
| 101 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 444 | 8711 | 本二 |
| 102 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 103 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 440 | 9087 | 本二 |
| 104 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | 本二 |
| 105 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | 本二 |
| 106 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9798 | 本二 |
| 107 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 445 | 8622 | 本二 |
| 108 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 | 本二 |
| 109 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 | 本二 |
| 110 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 | 本二 |
| 111 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 | 本二 |
| 112 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 | 本二 |
| 113 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 | 本二 |
| 114 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 438 | 9274 | 本二 |
| 115 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9798 | 本二 |
| 116 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 437 | 9360 | 本二 |
| 117 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 | 本二 |
| 118 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 438 | 9274 | 專科 |
| 119 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 436 | 11445 | ? |
| 120 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 427 | 12337 | ? |
| 121 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 447 | 10319 | ? |
| 122 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 431 | 11971 | ? |
| 123 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 433 | 11774 | ? |
| 124 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 446 | 10423 | ? |
| 125 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 429 | 12151 | 專科 |
| 126 | 隴南師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 435 | 11566 | ? |
| 127 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 443 | 10726 | ? |
| 128 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 438 | 11225 | 專科 |
| 129 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 427 | 12337 | ? |
| 130 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 431 | 11971 | 專科 |
