當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績465分左右可以考慮上的大學有湖北理工學院、伊犁師范大學、貴州財經大學、長春工程學院、西安建筑科技大學華清學院、廣東醫(yī)科大學、河南工業(yè)大學、西北大學、華中農業(yè)大學、青海民族大學、廣東技術師范大學、贛南科技學院、菏澤學院、天津財經大學珠江學院、大連大學、昆明醫(yī)科大學海源學院、蘭州大學(民族班)、新鄉(xiāng)學院、吉林建筑大學、中國礦業(yè)大學(北京)等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕京理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 2 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 3 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 4 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 4865 |
| 5 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 6 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 5379 |
| 7 | 青海民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 5156 |
| 8 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 9 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 5483 |
| 10 | 許昌學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 11 | 廣東技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 12 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 13 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 5048 |
| 14 | 安康學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 15 | 成都工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 16 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 17 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 18 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 19 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 5646 |
| 20 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 21 | 三明學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 22 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 23 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 24 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 25 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 4720 |
| 26 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 27 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 5483 |
| 28 | 亳州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 29 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 30 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 31 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 32 | 華中農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 5396 |
| 33 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 34 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 35 | 山東交通學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 36 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 5646 |
| 37 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 5379 |
| 38 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 39 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 5145 |
| 40 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 41 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 42 | 新余學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 43 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 44 | 福建商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 45 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 46 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 5739 |
| 47 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 5458 |
| 48 | 贛東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 49 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 5379 |
| 50 | 新疆科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 51 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 52 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 5220 |
| 53 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 54 | 平頂山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 5156 |
| 55 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 56 | 新疆藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 5458 |
| 57 | 集寧師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 5458 |
| 58 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 5688 |
| 59 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 4865 |
| 60 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 61 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 62 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 63 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 4953 |
| 64 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 65 | 淮陰工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 66 | 信陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 67 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 68 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 69 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 5739 |
| 70 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 5156 |
| 71 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 72 | 吉林建筑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 73 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 74 | 內蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 75 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 76 | 九江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 77 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 78 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 79 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 80 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 81 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 82 | 南陽理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 83 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 84 | 西安醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 5585 |
| 85 | 西北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 5145 |
| 86 | 湖北理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 87 | 西南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 5145 |
| 88 | 貴州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 89 | 徐州工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 90 | 運城學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 91 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 5739 |
| 92 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 93 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 5396 |
| 94 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 95 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 96 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 97 | 大連海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 4720 |
| 98 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 99 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 100 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 101 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 102 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 103 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 104 | 河南工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 105 | 武夷學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 106 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 5739 |
| 107 | 重慶人文科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 108 | 長江大學文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 109 | 重慶財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 5379 |
| 110 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 111 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 460 | 5646 |
| 112 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 5646 |
| 113 | 黃淮學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 114 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 115 | 河西學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 116 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 117 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
當然,為了方便大家參考近幾年的寧夏高考成績在465分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在465分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績在465分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 2 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 3 | 安康學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 4 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 5 | 河南工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 6 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 5483 |
| 7 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 5688 |
| 8 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 9 | 大連海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 4720 |
| 10 | 徐州工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 11 | 重慶財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 5379 |
| 12 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 13 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 5396 |
| 14 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 15 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 16 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 5483 |
| 17 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 18 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 19 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 20 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 21 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 22 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 23 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 24 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 25 | 山東交通學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 26 | 新疆藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 5458 |
| 27 | 西南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 5145 |
| 28 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 5156 |
| 29 | 長江大學文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 30 | 亳州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 31 | 淮陰工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 32 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 5739 |
| 33 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 34 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 35 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 5048 |
| 36 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 37 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 38 | 成都工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 39 | 青海民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 5156 |
| 40 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 41 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 42 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 5646 |
| 43 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 44 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 4720 |
| 45 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 46 | 湖北理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 47 | 新疆科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 48 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 49 | 運城學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 50 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 51 | 集寧師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 5458 |
| 52 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 53 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 5458 |
| 54 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 55 | 黃淮學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 56 | 貴州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 57 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 5379 |
| 58 | 信陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 59 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 60 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 61 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 62 | 福建商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 63 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 64 | 內蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 65 | 武夷學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 66 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 5739 |
| 67 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 5379 |
| 68 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 69 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 70 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 71 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 5646 |
| 72 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 5739 |
| 73 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 4953 |
| 74 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 75 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 76 | 贛東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 77 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 5145 |
| 78 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 79 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 80 | 廣東技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 81 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 82 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 5379 |
| 83 | 重慶人文科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 84 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 5544 |
| 85 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 86 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 87 | 燕京理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 88 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 89 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 90 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 5646 |
| 91 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 92 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 93 | 許昌學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 94 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 4865 |
| 95 | 三明學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 96 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 460 | 5646 |
| 97 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 5267 |
| 98 | 西安醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 5585 |
| 99 | 吉林建筑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 100 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 101 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 4879 |
| 102 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 5739 |
| 103 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 4781 |
| 104 | 河西學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 4969 |
| 105 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 5220 |
| 106 | 平頂山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 5156 |
| 107 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 108 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 4865 |
| 109 | 新余學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 110 | 華中農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 5396 |
| 111 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 112 | 南陽理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 5077 |
| 113 | 西北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 5145 |
| 114 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 115 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 4582 |
| 116 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 117 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 4679 |
| 118 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 5989 |
| 119 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 5034 |
| 120 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 460 | 6522 |
| 121 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 4823 |
| 122 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 6116 |
| 123 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 4926 |
| 124 | 天津師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 471 | 5368 |
| 125 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 5353 |
| 126 | 燕京理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 5353 |
| 127 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 461 | 5891 |
| 128 | 內蒙古藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 5452 |
| 129 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 5034 |
| 130 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 467 | 5743 |
| 131 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 466 | 5848 |
| 132 | 重慶人文科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 5566 |
| 133 | 浙江師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 467 | 5743 |
| 134 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 5034 |
| 135 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 5670 |
| 136 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 5211 |
| 137 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 5119 |
| 138 | 九江學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 5119 |
| 139 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 5784 |
| 140 | 寧夏大學新華學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 6116 |
| 141 | 新疆科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 5353 |
| 142 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 5034 |
| 143 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 6116 |
| 144 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 4926 |
| 145 | 青海大學昆侖學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 5784 |
| 146 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 5034 |
| 147 | 運城學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 4823 |
| 148 | 廣州航海學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 4823 |
| 149 | 安康學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 5211 |
| 150 | 廣東技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 5211 |
| 151 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 6116 |
| 152 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 5034 |
| 153 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 4823 |
| 154 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 463 | 6067 |
| 155 | 武夷學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 5989 |
| 156 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 467 | 5743 |
| 157 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 5119 |
| 158 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 5211 |
| 159 | 南陽理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 5211 |
| 160 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 463 | 6172 |
| 161 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 5211 |
| 162 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 460 | 6522 |
| 163 | 福州大學至誠學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 6116 |
| 164 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 6116 |
| 165 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 5353 |
| 166 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 4926 |
| 167 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 459 | 6116 |
| 168 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 5989 |
| 169 | 北方工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 461 | 6380 |
| 170 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 5452 |
| 171 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 5034 |
| 172 | 天津工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 5647 |
| 173 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 5989 |
| 174 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 4926 |
| 175 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 461 | 6380 |
| 176 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 5034 |
| 177 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 5211 |
| 178 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 459 | 6623 |
| 179 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 5784 |
| 180 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 4926 |
| 181 | 洛陽理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 5670 |
| 182 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 5211 |
| 183 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 5034 |
| 184 | 梧州學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 4823 |
| 185 | 廣州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 459 | 6623 |
