根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年遼寧高考成績543分左右可以考慮上的大學有山西大學、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)、廣州大學、遼寧大學、上海師范大學、河南科技大學、河北大學、廣東工業(yè)大學、重慶醫(yī)科大學、浙江工商大學、江漢大學、上海對外經貿大學、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))、河北醫(yī)科大學、東北林業(yè)大學、安徽財經大學、西南石油大學、北京聯合大學、湖南第一師范學院、貴州大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京聯合大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 28182 |
| 2 | 天津財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 3 | 山東師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 4 | 湘潭大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 29264 |
| 5 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 6 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 5448 |
| 7 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 28548 |
| 8 | 川北醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 27488 |
| 9 | 南昌大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 5363 |
| 10 | 重慶工商大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 11 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 6446 |
| 12 | 廣州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 5748 |
| 13 | 武漢工程大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 6326 |
| 14 | 江蘇大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 5166 |
| 15 | 海南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 26781 |
| 16 | 西安外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 17 | 河北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 18 | 陜西理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 27827 |
| 19 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 543 | 5748 |
| 20 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 28182 |
| 21 | 蘇州科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 6446 |
| 22 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 5556 |
| 23 | 西安外國語大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 5166 |
| 24 | 揚州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 27488 |
| 25 | 安徽財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 5448 |
| 26 | 河南科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 27 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 5274 |
| 28 | 深圳技術大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 5853 |
| 29 | 西安財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 5853 |
| 30 | 廣東金融學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 31 | 湖南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 32 | 湖北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 29264 |
| 33 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 27827 |
| 34 | 廣州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 35 | 濟南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 6446 |
| 36 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 37 | 湖南第一師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 5853 |
| 38 | 貴州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 39 | 寧波大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 26127 |
| 40 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 5274 |
| 41 | 天津師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 6446 |
| 42 | 青島大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 43 | 鄭州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 27488 |
| 44 | 江漢大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 45 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 46 | 西安醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 28548 |
| 47 | 廣西大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 48 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 5556 |
| 49 | 山西大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 50 | 浙江農林大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 51 | 貴州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 25421 |
| 52 | 浙江傳媒學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 5363 |
| 53 | 遼寧大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 28548 |
| 54 | 四川師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 55 | 浙江工商大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 27124 |
| 56 | 山東財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 57 | 山西大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 58 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 26454 |
| 59 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 60 | 成都理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 27827 |
| 61 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 6326 |
| 62 | 上海師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 63 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 26454 |
| 64 | 西南石油大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 26127 |
| 65 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 66 | 上海對外經貿大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 67 | 四川農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 5166 |
當然,為了方便大家參考近幾年的遼寧高考成績在543分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在543分的錄取數據!
以下是遼寧高考成績在543分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 28548 |
| 2 | 廣西大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 3 | 重慶工商大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 4 | 成都理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 27827 |
| 5 | 廣州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 5748 |
| 6 | 浙江農林大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 7 | 陜西理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 27827 |
| 8 | 濟南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 6446 |
| 9 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 543 | 5748 |
| 10 | 西南石油大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 26127 |
| 11 | 天津師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 6446 |
| 12 | 西安財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 5853 |
| 13 | 湘潭大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 29264 |
| 14 | 山東財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 15 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 5556 |
| 16 | 江漢大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 17 | 天津財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 18 | 上海師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 19 | 江蘇大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 5166 |
| 20 | 河北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 21 | 廣東金融學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 22 | 貴州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 25421 |
| 23 | 南昌大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 5363 |
| 24 | 湖南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 25 | 青島大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 26 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 27 | 川北醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 27488 |
| 28 | 山東師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 29 | 四川農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 5166 |
| 30 | 北京聯合大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 28182 |
| 31 | 浙江傳媒學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 5363 |
| 32 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 33 | 山西大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 34 | 安徽財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 5448 |
| 35 | 貴州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 36 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 28182 |
| 37 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 6326 |
| 38 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 5448 |
| 39 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 40 | 深圳技術大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 5853 |
| 41 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 27827 |
| 42 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 26454 |
| 43 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 5556 |
| 44 | 武漢工程大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 6326 |
| 45 | 山西大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 46 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 28548 |
| 47 | 湖南第一師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 5853 |
| 48 | 四川師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 49 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 5274 |
| 50 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 26454 |
| 51 | 遼寧大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 28548 |
| 52 | 西安外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 53 | 浙江工商大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 27124 |
| 54 | 河南科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 55 | 湖北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 29264 |
| 56 | 鄭州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 27488 |
| 57 | 海南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 545 | 26781 |
| 58 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 6446 |
| 59 | 蘇州科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 6446 |
| 60 | 廣州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 61 | 上海對外經貿大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 29633 |
| 62 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 63 | 揚州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 27488 |
| 64 | 寧波大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 26127 |
| 65 | 西安外國語大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 5166 |
| 66 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 67 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 5274 |
| 68 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 544 | 6354 |
| 69 | 西安石油大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 537 | 29995 |
| 70 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 537 | 29874 |
| 71 | 湖南工商大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6213 |
| 72 | 廈門理工學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 537 | 7238 |
| 73 | 成都信息工程大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6401 |
| 74 | 浙大城市學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 5716 |
| 75 | 長沙理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 541 | 28330 |
| 76 | 青島理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6814 |
| 77 | 深圳技術大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 5952 |
| 78 | 西華大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 542 | 27967 |
| 79 | 江蘇科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 29015 |
| 80 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 546 | 26466 |
| 81 | 安徽財經大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 29233 |
| 82 | 蘇州科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27636 |
| 83 | 淮北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 542 | 6635 |
| 84 | 西安石油大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 538 | 7133 |
| 85 | 浙江傳媒學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 25976 |
| 86 | 武漢紡織大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 538 | 7080 |
| 87 | 西安建筑科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 537 | 29681 |
| 88 | 集美大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6141 |
| 89 | 重慶交通大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 25968 |
| 90 | 湖北大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 546 | 26319 |
| 91 | 河南大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 546 | 26536 |
| 92 | 中北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6855 |
| 93 | 四川外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27681 |
| 94 | 山西大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 6020 |
| 95 | 西安醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 538 | 29601 |
| 96 | 北京服裝學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 5980 |
| 97 | 成都大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 538 | 29627 |
| 98 | 四川農業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 544 | 27050 |
| 99 | 重慶工商大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 537 | 29693 |
| 100 | 山東科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 6658 |
| 101 | 中國民航大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 5774 |
| 102 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 537 | 29821 |
| 103 | 川北醫(yī)學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 29070 |
| 104 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6388 |
| 105 | 山西財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 6659 |
| 106 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6135 |
| 107 | 陜西科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6220 |
| 108 | 中國勞動關系學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 544 | 6265 |
| 109 | 江蘇師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 29117 |
| 110 | 山東政法學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 6100 |
| 111 | 常州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 6711 |
| 112 | 成都大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6449 |
| 113 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 25210 |
| 114 | 河南科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6809 |
| 115 | 廣東金融學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 6995 |
| 116 | 浙江理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 545 | 26774 |
| 117 | 河南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6444 |
| 118 | 天津科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 546 | 26234 |
| 119 | 青島科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 538 | 29588 |
| 120 | 安徽師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6414 |
| 121 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6212 |
| 122 | 南通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 5626 |
| 123 | 重慶理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 537 | 29735 |
| 124 | 江西財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6363 |
| 125 | 江蘇師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6780 |
| 126 | 華南農業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27688 |
| 127 | 東華理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 6923 |
| 128 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 544 | 6268 |
| 129 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 6736 |
| 130 | 蘇州科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 6738 |
| 131 | 上海工程技術大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 5969 |
| 132 | 華僑大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 29269 |
| 133 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6500 |
| 134 | 山西大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 28923 |
| 135 | 成都理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 541 | 28281 |
| 136 | 吉林師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 537 | 7215 |
| 137 | 湖北經濟學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 6112 |
| 138 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 544 | 27025 |
| 139 | 四川外國語大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6124 |
| 140 | 南京藝術學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 542 | 6544 |
| 141 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 537 | 29857 |
| 142 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 542 | 6598 |
| 143 | 上海工程技術大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 28967 |
| 144 | 延邊大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6432 |
| 145 | 昆明理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6836 |
| 146 | 西華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 542 | 6547 |
| 147 | 武漢工程大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 548 | 25776 |
| 148 | 湖北經濟學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 25453 |
| 149 | 煙臺大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6196 |
| 150 | 南京工程學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27578 |
| 151 | 中國民航大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 25328 |
| 152 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 538 | 29407 |
| 153 | 燕山大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 25893 |
| 154 | 武漢輕工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27676 |
| 155 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 7001 |
| 156 | 濟南大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 542 | 27999 |
| 157 | 湖北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6482 |
| 158 | 陜西科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 540 | 28779 |
遼寧高考543分:遼寧高考54
時間:2025-07-25 19:0:352025年遼寧高考224分左右的
時間:2025-07-25 18:0:06遼寧高考歷史類355分能上什
時間:2025-07-25 17:0:39哈爾濱職業(yè)技術學院在遼寧
時間:2025-07-25 13:0:40
2025年遼寧高考224分左右的大學有哪些院?梢陨2025-07-25 18:07:06
遼寧高考歷史類355分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-07-25 17:23:39
內蒙古農業(yè)大學在天津錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-07-25 19:18:09
上海海洋大學在重慶錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-07-25 19:16:53
長治學院在四川預估錄取分數線2025年多少分2025-07-25 19:15:42
西北師范大學在浙江預估錄取分數線2025年多少分2025-07-25 19:14:18
浙江高考排名在128550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-25 19:13:11
廣東高考排名在264950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-25 19:11:46
南昌大學共青學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-07-25 19:10:38
吉林工商學院和山西工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-25 19:09:13
九江學院和河南工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-25 19:08:00
海南熱帶海洋學院在新疆預估錄取分數線2025年多少分2025-07-25 19:06:53
日照航海工程職業(yè)學院和北京網絡職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-25 19:05:39 