久久久免费看片,超碰97久久,久久久久久a,可以免费看黄视频的网站,天天爽夜夜骑,中文字幕黄色av,午夜极品视频

當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文

海南高考600分能上什么大學?2025可以報考哪些學校

更新:2025-09-19 15:26:27 高考升學網(wǎng)

《海南高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年海南高考600可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

海南高考600分能上什么大學?2025可以報考哪些學校

1、海南高考600分能上什么大學

海南高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年海南600分可以上的院校具體名單有中央民族大學、內(nèi)蒙古大學、安徽師范大學、蘇州科技大學、中南民族大學、浙江農(nóng)林大學、濟南大學、西華大學、長江大學、安徽建筑大學、江西理工大學、江西中醫(yī)藥大學、山東理工大學、東北石油大學、中國人民警察大學、廣東技術(shù)師范大學、贛南師范大學、西安文理學院、沈陽大學、遵義師范學院等。

高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:

  1. 確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。

  2. 考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。

  3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。

  4. 評估學校質(zhì)量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強的實力。

  5. 考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。

  6. 參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。

  7. 制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。

  8. 家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。

  9. 未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。

  10. 最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。

通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。

序號 大學名 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 安徽農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
2 華東交通大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
3 遵義醫(yī)科大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
4 新疆大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
5 重慶交通大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
6 西安工業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
7 長春理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
8 西南醫(yī)科大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
9 贛南師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
10 湖南中醫(yī)藥大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
11 中央民族大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
12 江西師范大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
13 江西師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
14 昆明理工大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
15 南華大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
16 山東理工大學(史) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
17 重慶工商大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
18 山東科技大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
19 蘇州科技大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
20 海南師范大學(史 和 政) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
21 河北醫(yī)科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
22 華東交通大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
23 廣東技術(shù)師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
24 浙江農(nóng)林大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
25 天津理工大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
26 江西理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
27 廣西民族大學(史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
28 濟寧醫(yī)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
29 河北醫(yī)科大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
30 廣東工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
31 西華大學(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
32 江蘇科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
33 石家莊鐵道大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
34 三峽大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
35 北方工業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
36 東華理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
37 廣西民族大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
38 成都師范學院(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
39 江蘇科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
40 贛南師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
41 江蘇師范大學(史 或 政 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
42 韓山師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
43 贛南師范大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
44 西交利物浦大學(不限) 中外/港澳/綜合/本科 2023 598 11772
45 太原科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
46 天津外國語大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
47 山東中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
48 湖南工業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
49 吉林師范大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
50 內(nèi)蒙古大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
51 東北財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
52 湖南科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
53 湖南農(nóng)業(yè)大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
54 安徽財經(jīng)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
55 西安文理學院(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
56 西南民族大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
57 吉首大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
58 煙臺大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
59 西安工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
60 成都大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
61 西華大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
62 武漢紡織大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
63 大連大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
64 常州大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
65 陜西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
66 西南科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
67 中南民族大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
68 南京工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
69 上海工程技術(shù)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
70 四川輕化工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
71 北京建筑大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
72 天津科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
73 湖南文理學院(政) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
74 蘇州科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
75 湘南學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
76 天津中醫(yī)藥大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
77 北京理工大學珠海學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 596 12101
78 貴州大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
79 南京審計大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
80 常州大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
81 新疆醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
82 廣東藥科大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
83 湖北醫(yī)藥學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
84 河北師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
85 中國人民警察大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
86 武漢輕工大學(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
87 山西師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
88 安徽理工大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
89 青島科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
90 西安石油大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
91 西北民族大學(史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
92 南華大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
93 云南農(nóng)業(yè)大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
94 山東師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
95 安徽師范大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
96 湖南科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
97 青島理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
98 長江大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
99 上海工程技術(shù)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
100 東北財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
101 成都信息工程大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
102 遵義師范學院(政) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
103 湘南學院(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
104 天津科技大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
105 西安科技大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
106 湖南工商大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
107 內(nèi)蒙古大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
108 常州大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
109 西安建筑科技大學(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
110 西南民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
111 大理大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
112 西安科技大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
113 成都大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
114 西安外國語大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
115 濟南大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
116 安徽理工大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
117 西交利物浦大學(物 或 化) 中外/港澳/綜合/本科 2023 597 11934
118 河北大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
119 貴州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
120 廣西民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
121 東華理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
122 長春師范大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
123 西南民族大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
124 西安科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
125 成都師范學院(政) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
126 重慶理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
127 山東科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
128 延邊大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
129 沈陽大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
130 江西科技師范大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
131 西華大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
132 江西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
133 海南師范大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
134 南華大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
135 青海師范大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
136 四川輕化工大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
137 新疆大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
138 延邊大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
139 安徽建筑大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
140 浙江傳媒學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
141 東北石油大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
142 湖南工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
143 安徽理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
144 天津外國語大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
145 桂林電子科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
146 陜西科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
147 江西財經(jīng)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
148 燕山大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
149 哈爾濱理工大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
150 贛南醫(yī)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
151 湖南科技大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
152 南華大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
153 湖北工業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
154 山東財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
155 青海大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
156 西南科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
157 江西中醫(yī)藥大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
158 甘肅政法大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
159 中國人民警察大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
160 長春師范大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
161 山西醫(yī)科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306

2、海南高考600分可以上的大學名單

下表是海南600分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),

高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:

注意事項

  1. 詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關(guān)注最新政策信息。

  2. 考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。

  3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關(guān)注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水平、招生計劃調(diào)整等因素的影響。

  4. 了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。

  5. 考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。

技巧

  1. 梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保”的策略,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。

  2. 利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。

  3. 靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。

  4. 利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。

  5. 關(guān)注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。

  6. 綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構(gòu)的分析報告,但要確保信息的可靠性。

通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。

3、歷年海南高考600左右錄取的大學名單整理表

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 貴州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
2 貴州大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
3 南京工程學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
4 江西師范大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
5 長春理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
6 河北醫(yī)科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
7 安徽理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
8 中南民族大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
9 中央民族大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
10 常州大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
11 蘇州科技大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
12 山東師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
13 湖南工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
14 湖北工業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
15 湖北醫(yī)藥學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
16 濟南大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
17 桂林電子科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
18 山東科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
19 西安工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
20 西南民族大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
21 蘇州科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
22 重慶交通大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
23 四川輕化工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
24 新疆大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
25 北京建筑大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
26 海南師范大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
27 吉林師范大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
28 成都師范學院(政) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
29 江蘇科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
30 南華大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
31 常州大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
32 廣西民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
33 湘南學院(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
34 安徽師范大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
35 東北財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
36 河北醫(yī)科大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
37 陜西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
38 延邊大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
39 成都大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
40 燕山大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
41 廣西民族大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
42 長江大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
43 贛南醫(yī)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
44 湖南農(nóng)業(yè)大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
45 太原科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
46 內(nèi)蒙古大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
47 廣東藥科大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
48 西交利物浦大學(物 或 化) 中外/港澳/綜合/本科 2023 597 11934
49 江西理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
50 西安建筑科技大學(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
51 武漢紡織大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
52 安徽財經(jīng)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
53 延邊大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
54 山東財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
55 西安科技大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
56 海南師范大學(史 和 政) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
57 西北民族大學(史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
58 東北石油大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
59 西安文理學院(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
60 成都信息工程大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
61 成都大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
62 安徽理工大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
63 湖南科技大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
64 江西財經(jīng)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
65 石家莊鐵道大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
66 浙江傳媒學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
67 山東科技大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
68 煙臺大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
69 廣西民族大學(史 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
70 山西師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
71 東北財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
72 南華大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
73 南華大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
74 武漢輕工大學(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
75 廣東工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
76 湖南科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
77 贛南師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
78 甘肅政法大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
79 天津理工大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
80 山西醫(yī)科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
81 安徽理工大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
82 西華大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
83 華東交通大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
84 河北師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
85 大連大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
86 天津中醫(yī)藥大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
87 西華大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
88 沈陽大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
89 江西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
90 南華大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
91 湖南科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
92 長春師范大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
93 東華理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
94 青島科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
95 江西中醫(yī)藥大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
96 山東中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
97 三峽大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
98 贛南師范大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
99 江西師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
100 新疆大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
101 吉首大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
102 華東交通大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
103 中國人民警察大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
104 重慶理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
105 西安科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
106 江西科技師范大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
107 湖南中醫(yī)藥大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
108 東華理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
109 西華大學(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
110 遵義師范學院(政) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
111 西安石油大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
112 安徽農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
113 重慶工商大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
114 湘南學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
115 長春師范大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 594 12486
116 贛南師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
117 四川輕化工大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
118 江蘇科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
119 陜西科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
120 內(nèi)蒙古大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
121 山東理工大學(史) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
122 中國人民警察大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
123 西南民族大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 596 12101
124 濟寧醫(yī)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
125 西南科技大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
126 常州大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
127 西安科技大學(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
128 西南醫(yī)科大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 603 10922
129 西安外國語大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
130 河北大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
131 湖南文理學院(政) 公辦/綜合/本科 2023 597 11934
132 浙江農(nóng)林大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
133 昆明理工大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
134 大理大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
135 湖南工商大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
136 天津外國語大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 600 11421
137 新疆醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 606 10415
138 北京理工大學珠海學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 596 12101
139 南京審計大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 598 11772
140 上海工程技術(shù)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 601 11247
141 哈爾濱理工大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 599 11585
142 西交利物浦大學(不限) 中外/港澳/綜合/本科 2023 598 11772
143 成都師范學院(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 604 10740
144 韓山師范學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 595 12306
145 西南科技大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 602 11060
146 江蘇師范大學(史 或 政 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 605 10565
