當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績464分左右可以考慮上的大學有河南農(nóng)業(yè)大學、浙江科技學院、普洱學院、湖北工程學院新技術(shù)學院、牡丹江醫(yī)學院、上海體育大學、河北環(huán)境工程學院、長春師范大學、北華大學、陜西學前師范學院、湖南中醫(yī)藥大學、湖北中醫(yī)藥大學、南京審計大學金審學院、蚌埠醫(yī)學院、梧州學院(民族班)、福建理工大學、西藏農(nóng)牧學院、梧州學院(精準專項)、貴州黔南科技學院、廣西科技大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 2 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 3 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 4 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 5 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 6 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 7 | 成都工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 8 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 9 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 460 | 58562 |
| 10 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 11 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 12 | 梧州學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 13 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 14 | 福州大學至誠學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 15 | 長沙師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 16 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 17 | 梧州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 18 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 19 | 桂林旅游學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 20 | 廣西醫(yī)科大學(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 21 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 22 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 23 | 湖北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 52924 |
| 24 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 25 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 26 | 河南工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37239 |
| 27 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 28 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 29 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 30 | 東南大學成賢學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 31 | 凱里學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 32 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 33 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 34 | 溫州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 35 | 福建理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 36 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38109 |
| 37 | 成都工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 38 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 39 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56497 |
| 40 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 41 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 42 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 43 | 廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 44 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 45 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 46 | 江蘇海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 59852 |
| 47 | 貴州師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 48 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 49 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 50 | 成都醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 51 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 59852 |
| 52 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 53 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 54 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 55 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 56 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 57 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 58 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 59 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 60 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 61 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 62 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 63 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 64 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 65 | 廣州新華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 66 | 河北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 67 | 廣州體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 68 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 69 | 湖北大學知行學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 70 | 普洱學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 71 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 72 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 73 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 74 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 460 | 38212 |
| 75 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 76 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 77 | 新疆科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 78 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 79 | 桂林航天工業(yè)學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 80 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
| 81 | 上海體育大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 82 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 83 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 84 | 西華師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 85 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 86 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 87 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 88 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 89 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 90 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 91 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 92 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 93 | 湖南第一師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 94 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 95 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 96 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 97 | 北華大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 98 | 四川大學錦江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 99 | 貴州黔南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 100 | 南寧師范大學(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 101 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37533 |
| 102 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 52321 |
| 103 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 104 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 105 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 106 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36234 |
| 107 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 108 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 109 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 110 | 梧州學院(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 111 | 河池學院(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 112 | 河套學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 113 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 52321 |
| 114 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 115 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 116 | 賀州學院(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 117 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 118 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 119 | 塔里木大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 120 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 121 | 武漢傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 122 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 123 | 長江大學文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 124 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 125 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 126 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 127 | 玉溪師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 128 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 129 | 吉林建筑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 130 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
當然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績在464分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在464分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣西高考成績在464分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 3 | 玉溪師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 4 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 5 | 廣州體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 6 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 7 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 8 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 9 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 10 | 普洱學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 11 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 12 | 新疆科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 13 | 河北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 14 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 15 | 東南大學成賢學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 16 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 17 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 18 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 19 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 20 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 21 | 塔里木大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 22 | 湖北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 52924 |
| 23 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 24 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56497 |
| 25 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 26 | 武漢傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 27 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 460 | 38212 |
| 28 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 29 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 30 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 31 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 32 | 貴州師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 33 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 34 | 成都醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 35 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 36 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 37 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 38 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 39 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 40 | 桂林航天工業(yè)學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 41 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
| 42 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 43 | 河套學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 44 | 廣州新華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 45 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 46 | 梧州學院(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 47 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 48 | 成都工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 49 | 梧州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 50 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 51 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 52 | 南寧師范大學(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 53 | 福建理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 54 | 梧州學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 55 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 56 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 57 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 58 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36234 |
| 59 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
| 60 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 52321 |
| 61 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 62 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 63 | 廣西醫(yī)科大學(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 64 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 65 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 66 | 廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 67 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 68 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 69 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 70 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 460 | 58562 |
| 71 | 成都工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 72 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 73 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 74 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 75 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 76 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 77 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 78 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 79 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 80 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 81 | 河池學院(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 82 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 83 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 84 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 85 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37533 |
| 86 | 西華師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 87 | 河南工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37239 |
| 88 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 89 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 90 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38109 |
| 91 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 92 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 93 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 94 | 湖南第一師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 95 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 96 | 賀州學院(精準專項) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 97 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 98 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 99 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 100 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 101 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 59852 |
| 102 | 溫州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 103 | 北華大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 104 | 吉林建筑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 105 | 貴州黔南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 106 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 107 | 桂林旅游學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 108 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 109 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 110 | 福州大學至誠學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 111 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 112 | 上海體育大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 113 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 114 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 115 | 四川大學錦江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 39276 |
| 116 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 52321 |
| 117 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 118 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 119 | 長江大學文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 120 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 121 | 長沙師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 122 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 123 | 凱里學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 38749 |
| 124 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 125 | 湖北大學知行學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 38212 |
| 126 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 59193 |
| 127 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 128 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 129 | 江蘇海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 59852 |
| 130 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 131 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 467 | 51330 |
| 132 | 河套學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 35069 |
| 133 | 普洱學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 34183 |
| 134 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 56218 |
| 135 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 53147 |
| 136 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 137 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 138 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 458 | 35534 |
| 139 | 重慶工商大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 52867 |
| 140 | 廈門理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 468 | 50741 |
| 141 | 湖南理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 466 | 51904 |
| 142 | 湖北理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 30828 |
| 143 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 56852 |
| 144 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 145 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 54967 |
| 146 | 貴州師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 467 | 51330 |
| 147 | 文山學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 148 | 佛山科學技術(shù)學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 56852 |
| 149 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 462 | 54355 |
| 150 | 桂林旅游學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 33763 |
| 151 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 55637 |
| 152 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 153 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 34183 |
| 154 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 33319 |
| 155 | 大理大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 54967 |
