當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績472分左右可以考慮上的大學有內(nèi)江師范學院、甘肅政法大學、遼寧中醫(yī)藥大學(大連市)、河南中醫(yī)藥大學、河南農(nóng)業(yè)大學、六盤水師范學院、華僑大學、沈陽大學、重慶文理學院、東北師范大學(預科)、南京特殊教育師范學院、湖南科技學院、黑龍江科技大學、西北民族大學、寧波工程學院、長沙師范學院、蘭州交通大學(預科)(散居)、西安醫(yī)學院、西安建筑科技大學、浙江科技學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 2 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 3 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 4 | 六盤水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 5 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 6 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 7 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 8 | 南通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 9 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 10 | 西藏民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 11 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 12 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 13 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 14 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 15 | 上海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 16 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 17 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 18 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 19 | 淮陰師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 20 | 四川輕化工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 21 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 22 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 23 | 廣東技術師范大學(河源市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 24 | 福建理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 25 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 26 | 中國藥科大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 27 | 寧夏師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 28 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 29 | 天津科技大學(河西區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 30 | 遵義師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 31 | 福州大學(采礦類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 32 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 33 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 34 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 35 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 36 | 北京林業(yè)大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 37 | 徐州工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 10778 |
| 38 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 39 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 40 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 41 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 42 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 43 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 44 | 西安郵電大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 18819 |
| 45 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 46 | 承德醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 20538 |
| 47 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 48 | 南方醫(yī)科大學(佛山市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 49 | 吉首大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 468 | 12009 |
| 50 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 51 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 52 | 青海民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 53 | 華僑大學(廈門市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 54 | 福州大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 55 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 56 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 57 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 19657 |
| 58 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 59 | 西北師范大學(聚居少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 470 | 11494 |
| 60 | 北京農(nóng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 61 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 62 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 63 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 64 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 65 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 66 | 西藏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 67 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 19919 |
| 68 | 沈陽大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 69 | 貴州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 70 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 71 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 469 | 21111 |
| 72 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 73 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 74 | 甘肅中醫(yī)藥大學(定西市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 75 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 76 | 蘭州交通大學(預科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 77 | 北方工業(yè)大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 478 | 9595 |
| 78 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 18551 |
| 79 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 80 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 81 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 82 | 北京外國語大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 19363 |
| 83 | 蘭州理工大學(預科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 472 | 11009 |
| 84 | 華北科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 85 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 86 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 87 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 88 | 西藏民族大學(西安市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 89 | 寧德師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 90 | 商丘師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 91 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 92 | 西安郵電大學(預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 93 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 94 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 95 | 天津城建大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 96 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 97 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 98 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 99 | 揚州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 100 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 101 | 寧波工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 102 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 19657 |
| 103 | 長沙師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 104 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 105 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 106 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 19919 |
| 107 | 西安醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 108 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 109 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 18551 |
| 110 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 111 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 112 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 113 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 114 | 江漢大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 115 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 116 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 117 | 寶雞文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 118 | 長春理工大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 119 | 遼寧中醫(yī)藥大學(大連市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 120 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 121 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 10778 |
| 122 | 東北大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 18551 |
| 123 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 124 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 125 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 126 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 127 | 中北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 19919 |
| 128 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 129 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 130 | 中國石油大學(北京)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 19363 |
| 131 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 132 | 江南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 19657 |
| 133 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 134 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 135 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 136 | 新疆大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 137 | 浙江海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 138 | 北京物資學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 140 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 141 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 142 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 143 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 144 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 145 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 146 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
當然,為了方便大家參考近幾年的甘肅高考成績在472分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績在472分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績在472分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 2 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 3 | 青海民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 4 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 5 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 6 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 7 | 寧夏師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 8 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 9 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 10 | 廣東技術師范大學(河源市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 11 | 浙江海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 12 | 福州大學(采礦類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 13 | 吉首大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 468 | 12009 |
| 14 | 甘肅中醫(yī)藥大學(定西市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 15 | 中北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 19919 |
| 16 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 17 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 18 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 18551 |
| 19 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 20 | 上海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 21 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 22 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 23 | 福建理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 24 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 25 | 寶雞文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 26 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 27 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 28 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 19657 |
| 29 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 30 | 西藏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 31 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 32 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 33 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 19919 |
| 34 | 寧德師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 35 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 36 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 37 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 19657 |
| 38 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 39 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 40 | 沈陽大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 41 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 42 | 北京林業(yè)大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 43 | 中國石油大學(北京)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 19363 |
| 44 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 45 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 46 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 47 | 商丘師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 48 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 49 | 中國藥科大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 50 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 51 | 新疆大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 52 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 53 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 54 | 蘭州理工大學(預科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 472 | 11009 |
| 55 | 天津科技大學(河西區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 56 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 57 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 58 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 59 | 寧波工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 60 | 天津城建大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 61 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 62 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 63 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 64 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 65 | 遼寧中醫(yī)藥大學(大連市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 66 | 長沙師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 67 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 68 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 69 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 70 | 西藏民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 71 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 72 | 華北科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 73 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 74 | 貴州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 75 | 西安醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 76 | 揚州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 77 | 淮陰師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 78 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 79 | 東北大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 18551 |
| 80 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 81 | 東北師范大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 82 | 北京物資學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 83 | 承德醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 20538 |
| 84 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 85 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 86 | 北方工業(yè)大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 478 | 9595 |
| 87 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 88 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 89 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 90 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 91 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 92 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 93 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 94 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 19919 |
| 95 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 96 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 97 | 四川輕化工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 98 | 北京外國語大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 19363 |
| 99 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 100 | 蘭州交通大學(預科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 101 | 福州大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 102 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 103 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 469 | 21111 |
| 104 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 105 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 106 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 107 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 108 | 西安郵電大學(預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 109 | 長春理工大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 110 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 111 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 112 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 10778 |
| 113 | 江漢大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 114 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 115 | 南方醫(yī)科大學(佛山市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 116 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 117 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 118 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 119 | 遵義師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 120 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 121 | 南通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 122 | 北京農(nóng)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 123 | 六盤水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 124 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 125 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 126 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 127 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 128 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 129 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 130 | 西安郵電大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 18819 |
| 131 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 132 | 徐州工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 10778 |
| 133 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 134 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 135 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 136 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 137 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 138 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 18551 |
| 139 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 140 | 西北師范大學(聚居少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 470 | 11494 |
| 141 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 142 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 143 | 華僑大學(廈門市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 144 | 江南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 19657 |
| 145 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 146 | 西藏民族大學(西安市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 147 | 河北金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 9573 |
| 148 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 11333 |
| 149 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 150 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 473 | 21409 |
| 151 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 470 | 22466 |
