當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年重慶高考成績(jī)436分左右可以考慮上的大學(xué)有浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院、南昌工學(xué)院、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、河北東方學(xué)院、武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院、天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、南昌交通學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、廣州新華學(xué)院、上海杉達(dá)學(xué)院、武漢城市學(xué)院、西安培華學(xué)院、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣州城市理工學(xué)院、貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院、綿陽城市學(xué)院、新疆醫(yī)科大學(xué)、河南師范大學(xué)、昆明城市學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 2 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 3 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 4 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 26246 |
| 5 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 27663 |
| 6 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 74845 |
| 7 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 440 | 70847 |
| 8 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 75372 |
| 9 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 10 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 11 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 26523 |
| 12 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 26523 |
| 13 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 14 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 15 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 16 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 73862 |
| 17 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 18 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 19 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 20 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 75863 |
| 21 | 吉首大學(xué) | 公辦/物理/? | 2023 | 437 | 72340 |
| 22 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 23 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 24 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 25 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 26 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 27 | 南寧學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 28 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 29 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 30 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 31 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 32 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 27967 |
| 33 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 34 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 35 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 36 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 27366 |
| 37 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 38 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 39 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 41 | 河南師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 42 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 43 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 27366 |
| 44 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 45 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 75863 |
| 46 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 27663 |
| 47 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 48 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 49 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 27663 |
| 50 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 51 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 52 | 仰恩大學(xué) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 53 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 75372 |
| 54 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 55 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 75863 |
| 56 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 57 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 58 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 59 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 60 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 74845 |
| 61 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 26523 |
| 62 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 63 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 64 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 65 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 438 | 71858 |
| 66 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 67 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 68 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 69 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 70 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 71 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 73862 |
| 72 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 73 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 27366 |
| 74 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 75 | 西京學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 76 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 77 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 437 | 25945 |
| 78 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 75863 |
| 79 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 80 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 81 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 82 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 26801 |
| 83 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的重慶高考成績(jī)?cè)?36分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的重慶高考成績(jī)?cè)?36分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績(jī)?cè)?36分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 2 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 26801 |
| 3 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 27366 |
| 4 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 5 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 6 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 7 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 8 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 9 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 10 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 11 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 12 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 13 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 14 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 15 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 16 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 17 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 18 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 19 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 20 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 26523 |
| 21 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 22 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 23 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 24 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 25 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 75863 |
| 26 | 南寧學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 27 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 73862 |
| 28 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 29 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 30 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 31 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 32 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 75372 |
| 33 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 26523 |
| 34 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 35 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 36 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 75863 |
| 37 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 38 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 27663 |
| 39 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 75863 |
| 40 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 41 | 仰恩大學(xué) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 42 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 43 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 75372 |
| 44 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 26523 |
| 45 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 437 | 25945 |
| 46 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 74845 |
| 47 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 48 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 49 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 50 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 51 | 河南師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 52 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 53 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 54 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 74845 |
| 55 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 56 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 57 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 58 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 59 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 27967 |
| 60 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 27663 |
| 61 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 62 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 27366 |
| 63 | 吉首大學(xué) | 公辦/物理/? | 2023 | 437 | 72340 |
| 64 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 65 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 66 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 67 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 27366 |
| 68 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 69 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 70 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 71 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 438 | 71858 |
| 72 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 27663 |
| 73 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 73862 |
| 74 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 75 | 西京學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 76 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 75863 |
| 77 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 78 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 79 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 80 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 73362 |
| 81 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 82 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 26246 |
| 83 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 27067 |
| 84 | 石河子大學(xué) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 438 | 73256 |
| 85 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 438 | 29970 |
| 86 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 442 | 28928 |
| 87 | 溫州商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 442 | 71407 |
| 88 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 442 | 71407 |
| 89 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 432 | 75962 |
| 90 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 436 | 74186 |
| 91 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 438 | 29970 |
| 92 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 430 | 76859 |
| 93 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 442 | 71407 |
| 94 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 440 | 72350 |
| 95 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 434 | 75083 |
| 96 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 432 | 31679 |
| 97 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 442 | 28928 |
| 98 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 71889 |
| 99 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 442 | 28928 |
| 100 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 30848 |
| 101 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/? | 2022 | 432 | 75962 |
| 102 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 438 | 73256 |
| 103 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 432 | 31679 |
| 104 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 433 | 75529 |
| 105 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 431 | 31954 |
| 106 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 439 | 29727 |
| 107 | 吉首大學(xué) | 公辦/物理/? | 2022 | 442 | 71407 |
| 108 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 431 | 31954 |
| 109 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 435 | 74630 |
| 110 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 438 | 29970 |
| 111 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 442 | 71407 |
| 112 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 72791 |
| 113 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 437 | 73724 |
| 114 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 435 | 74630 |
| 115 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 71889 |
| 116 | 漢口學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 72791 |
| 117 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 30848 |
| 118 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 432 | 75962 |
| 119 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 436 | 74186 |
| 120 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 438 | 73256 |
| 121 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 438 | 29970 |
| 122 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 434 | 75083 |
| 123 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 434 | 31122 |
| 124 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 435 | 74630 |
| 125 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 433 | 75529 |
| 126 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 431 | 76409 |
| 127 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 72791 |
| 128 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 430 | 32241 |
| 129 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 430 | 76859 |
| 130 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 72791 |
| 131 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 440 | 72350 |
| 132 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 430 | 76859 |
| 133 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 433 | 75529 |
| 134 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 436 | 74186 |
| 135 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 439 | 29727 |
| 136 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 437 | 73724 |
| 137 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 434 | 31122 |
| 138 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 432 | 75962 |
| 139 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 440 | 29467 |
| 140 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 432 | 75962 |
| 141 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 435 | 30848 |
| 142 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 440 | 72350 |
| 143 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 432 | 31679 |
| 144 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 433 | 75529 |
| 145 | 仰恩大學(xué) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 71889 |
| 146 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 430 | 76859 |
| 147 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 72791 |
| 148 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 442 | 71407 |
| 149 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 432 | 75962 |
| 150 | 三亞學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 432 | 75962 |
| 151 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 430 | 76859 |
| 152 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 432 | 75962 |
| 153 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 440 | 29467 |
| 154 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 438 | 73256 |
| 155 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 433 | 31387 |
| 156 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 434 | 75083 |
| 157 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 439 | 29727 |
| 158 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 439 | 29727 |
| 159 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 442 | 28928 |
| 160 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 433 | 31387 |
| 161 | 東北石油大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2022 | 441 | 29199 |
| 162 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 438 | 73256 |
| 163 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 432 | 75962 |
| 164 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 30568 |
| 165 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 72791 |
| 166 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 436 | 30568 |
| 167 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 431 | 76409 |
| 168 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 441 | 29199 |
