天津高位次排名在24600的考生能報考的大學名單有:陜西科技大學、廣西師范大學、南昌航空大學、西安工程大學、河北中醫(yī)學院、湖南醫(yī)藥學院、長春師范大學、河北工程大學、北華大學、上饒師范學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、天津科技大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在23541名左右;
2、天津科技大學(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在23541名左右;
3、湖南科技大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在23967名左右;
4、淮北師范大學(物 和 化)2022年在天津錄取位次排名在23759名左右;
5、河北中醫(yī)學院(化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在24171名左右;
6、吉林師范大學(物)2022年在天津錄取位次排名在23541名左右;
7、內蒙古師范大學(物)2022年在天津錄取位次排名在23759名左右;
8、上饒師范學院(物)2022年在天津錄取位次排名在24391名左右;
9、齊齊哈爾大學(政)2022年在天津錄取位次排名在23967名左右;
10、張家口學院(化 或 生 或 史)2022年在天津錄取位次排名在23760名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中醫(yī)藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 2 | 安徽師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 3 | 天津理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 4 | 天津科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 5 | 天津科技大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 6 | 天津科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 555 | 23541 |
| 7 | 天津科技大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 555 | 23541 |
| 8 | 湖南科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 9 | 湖南科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 553 | 23967 |
| 10 | 陜西科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 |
| 11 | 陜西科技大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 555 | 23541 |
| 12 | 石家莊鐵道大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 13 | 昆明理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 14 | 廣西師范大學(物 或 生 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 15 | 西南科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 553 | 23967 |
| 16 | 海南師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 17 | 南昌航空大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 |
| 18 | 蘭州交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 553 | 23967 |
| 19 | 華北理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 20 | 華北理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 21 | 沈陽建筑大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 |
| 22 | 西安工程大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 23 | 淮北師范大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 24 | 山西醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 555 | 23541 |
| 25 | 沈陽工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 26 | 安徽建筑大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 27 | 廈門理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 |
| 28 | 山東理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 29 | 河北中醫(yī)學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 |
| 30 | 沈陽理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 31 | 北京石油化工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 |
| 32 | 湖南醫(yī)藥學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 33 | 河南工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 34 | 沈陽醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 35 | 河南農業(yè)大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 36 | 河南農業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 37 | 吉林師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 555 | 23541 |
| 38 | 南昌醫(yī)學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 39 | 長春師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 40 | 河北工程大學(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 41 | 沈陽工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 42 | 北華大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 555 | 23541 |
| 43 | 內蒙古師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 44 | 洛陽師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 45 | 新疆師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 |
| 46 | 上饒師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 47 | 上饒師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 555 | 23541 |
| 48 | 昆明學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 49 | 昆明學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 50 | 牡丹江醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 51 | 忻州師范學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 |
| 52 | 齊齊哈爾大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 53 | 齊齊哈爾大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 553 | 23967 |
| 54 | 張家口學院(化 或 生 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 553 | 23760 |
1、哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 542 | 24386 |
2、湖南中醫(yī)藥大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中醫(yī)藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 |
3、安徽師范大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 |
4、天津外國語大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外國語大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 543 | 24183 |
5、西安科技大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安科技大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 天津 | 555 | 24112 |
天津高考排名在24600的考生
時間:2025-11-15 07:0:45湖南文理學院芙蓉學院在天
時間:2025-11-15 06:0:25天津高考排名在19700的考生
時間:2025-11-15 02:0:24天津高考排名在44850的考生
時間:2025-11-14 18:0:28
湖南文理學院芙蓉學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-15 06:47:25
天津高考排名在19700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-15 02:24:24
福建高考排名在77600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-15 07:03:13
青島恒星科技學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-15 07:01:47
湖北高考排名在164900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-15 07:00:21
信陽農林學院和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-15 06:59:13
山東第一醫(yī)科大學和長春工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-15 06:58:03
閩江學院和白城師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-15 06:56:38
廣西高考排名在28850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-15 06:55:15
徐州工業(yè)職業(yè)技術學院和江西工程職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-15 06:53:50
山東高考排名在428350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-15 06:52:23
湛江幼兒師范?茖W校是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-11-15 06:51:14
河南高考排名在343350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-15 06:50:00 