當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于浙江科技學院和太原工業(yè)學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看浙江科技學院VS太原工業(yè)學院,包括浙江科技學院和太原工業(yè)學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出浙江科技學院和太原工業(yè)學院哪個好。
根據(jù)2023年最新浙江科技學院和太原工業(yè)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),浙江科技學院和太原工業(yè)學院哪個好對比如下:
1、浙江科技學院在天津2022年綜合最低分為502分,太原工業(yè)學院在天津2022年綜合最低分為503分,從最低錄取分數(shù)線對比,太原工業(yè)學院已經(jīng)超過浙江科技學院,分數(shù)線排名的角度來說浙江科技學院更好;
2、浙江科技學院辦學層次為本科、太原工業(yè)學院辦學層次為本科;
3、浙江科技學院和太原工業(yè)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1980年和1954年;
4、浙江科技學院是在浙江杭州市;太原工業(yè)學院是在山西太原市;
5、浙江科技學院隸屬關系為省政府、太原工業(yè)學院隸屬關系為省政府;
6、浙江科技學院院校類型是理工類高校、太原工業(yè)學院院校類型是理工類大學;
下面是浙江科技學院和太原工業(yè)學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江科技學院和太原工業(yè)學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江科技學院和太原工業(yè)學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 浙江科技學院 | 太原工業(yè)學院 |
| 綜合排名 | 408 | 905 |
| 所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 山西太原市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1980年 | 1954年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 58 | 42 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 14 | 3 |
| 男生占比 | 61 | 64 |
| 女生占比 | 39 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 11260 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 110536 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8092 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87199 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 89832 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16319 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36112 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 36455 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 17448 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江科技學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48668 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 73213 | |
| 2022 | 浙江科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 135021 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 浙江科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 91716 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15989 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203070 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 22742 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 42312 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 64957 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
| 2022 | 浙江科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 75261 | |
| 2022 | 浙江科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江科技學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6690 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 13652 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31245 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 106459 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77120 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 98686 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 526 | 33785 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 99018 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 87960 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88232 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
| 2021 | 浙江科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99989 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 63989 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65358 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 | |
| 2021 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 17463 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6566 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 浙江科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 88293 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28716 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 558 | 16069 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 556 | 95404 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 浙江科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16427 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 95990 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 536 | 12174 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 535 | 7144 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
| 2020 | 浙江科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 533 | 71505 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 532 | 22259 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 529 | 13111 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 527 | 31678 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 524 | 6451 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 75035 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 524 | 33733 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 521 | 62634 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 不限 |
| 2020 | 浙江科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 517 | 57150 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 510 | 15656 | |
| 2020 | 浙江科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90164 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
| 2020 | 浙江科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 497 | 22066 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 12702 | |
| 2020 | 浙江科技學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 476 | 100213 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 468 | 23770 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 465 | 54858 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 462 | 37029 | |
| 2020 | 浙江科技學院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 453 | 60825 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 71122 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 19218 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
| 2020 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 344 | 19034 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 化 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141090 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142874 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146065 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150764 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86899 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115221 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216224 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 22891 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學 |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70556 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 76783 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93029 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
| 2022 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 化 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126336 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 化 或 生 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 化 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 145940 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191626 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158312 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 20494 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81282 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 22899 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 116898 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+化學 |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 77309 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 69761 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 77425 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22872 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
| 2021 | 太原工業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 化 或 生 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 22333 | 化 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 不限 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 化 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 化 或 生 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94764 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 71454 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 17357 | |
| 2020 | 太原工業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 496 | 20024 | |
