當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
上海高位次排名在20150的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:遼寧大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、河南大學(xué)、上海海洋大學(xué)、上海海洋大學(xué)、江西師范大學(xué)、西安郵電大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、上海體育學(xué)院、上海體育學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、遼寧大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在19548名左右;
2、上海政法學(xué)院(不限)2022年在上海錄取位次排名在19101名左右;
3、浙江理工大學(xué)(物)2022年在上海錄取位次排名在19963名左右;
4、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在19963名左右;
5、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在19765名左右;
6、上海海洋大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在19548名左右;
7、江西師范大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在19321名左右;
8、四川外國語大學(xué)(不限)2022年在上海錄取位次排名在19765名左右;
9、江蘇大學(xué)(物 或 史)2022年在上海錄取位次排名在19548名左右;
10、上海體育學(xué)院(不限)2022年在上海錄取位次排名在19548名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 491 | 19548 |
| 2 | 上海政法學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 493 | 19101 |
| 3 | 浙江理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 |
| 4 | 浙江理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 492 | 19321 |
| 5 | 貴州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 492 | 19321 |
| 6 | 湘潭大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 492 | 19321 |
| 7 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 |
| 8 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 |
| 9 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 |
| 10 | 上海海事大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 491 | 19548 |
| 11 | 河南大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 |
| 12 | 北京建筑大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 492 | 19321 |
| 13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 |
| 14 | 南京工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 |
| 15 | 上海海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 491 | 19548 |
| 16 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 491 | 19548 |
| 17 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 492 | 19321 |
| 18 | 浙江工商大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 493 | 19101 |
| 19 | 江西師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 492 | 19321 |
| 20 | 青島大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 |
| 21 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 |
| 22 | 西安郵電大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 |
| 23 | 西南醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 493 | 19101 |
| 24 | 江蘇大學(xué)(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 491 | 19548 |
| 25 | 青海大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 493 | 19101 |
| 26 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 493 | 19101 |
| 27 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 |
| 28 | 云南師范大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 491 | 19548 |
| 29 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 |
| 30 | 上海體育學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 |
| 31 | 上海體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 490 | 19765 |
| 32 | 上海體育學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 491 | 19548 |
| 33 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 |
| 34 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 |
1、遼寧大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 491 | 19548 |
| 2 | 遼寧大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 485 | 19080 |
2、上海政法學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海政法學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 493 | 19101 |
| 2 | 上海政法學(xué)院(03)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 485 | 19146 |
| 3 | 上海政法學(xué)院(3)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 483 | 19460 |
3、重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 |
| 2 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(04)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 485 | 19146 |
| 3 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(2)(物 或 化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 481 | 19936 |
4、浙江理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 489 | 19963 |
| 2 | 浙江理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 492 | 19321 |
| 3 | 浙江理工大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 483 | 19533 |
| 4 | 浙江理工大學(xué)(02)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 482 | 19873 |
| 5 | 浙江理工大學(xué)(03)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 483 | 19637 |
| 6 | 浙江理工大學(xué)(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 484 | 19402 |
| 7 | 浙江理工大學(xué)(2)(史 或 物 或 化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 482 | 19710 |
| 8 | 浙江理工大學(xué)(1)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 484 | 19219 |
5、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(02)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(02)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 484 | 19402 |
上海高考排名在20150的考生
時(shí)間:2026-01-07 02:0:06上海高考排名在12950的考生
時(shí)間:2026-01-06 13:0:09上海高考排名在15250的考生
時(shí)間:2026-01-05 20:0:15上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪
時(shí)間:2026-01-04 11:0:21
上海高考排名在12950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 13:38:09
上海高考排名在15250的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-05 20:57:15
湖北大學(xué)知行學(xué)院和蘭州博文科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-07 02:39:41
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商務(wù)日語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 02:38:13
湖北高考排名在16800的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-07 02:36:56
重慶城市科技學(xué)院河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-07 02:35:23
江蘇大學(xué)在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-07 02:34:02
寶雞文理學(xué)院和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-07 02:32:35
云南外事外語職業(yè)學(xué)院的國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 02:31:12
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-07 02:29:52
桂林航天工業(yè)學(xué)院和廣西民族師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-07 02:28:32
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院和亳州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-07 02:27:08
贛南科技學(xué)院和江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-07 02:25:44 