當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古的能源化學(xué)工程((青義校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
2、西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古的建筑類((包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(青義校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
3、西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古的核工程類((包含專業(yè):核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)(青義校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
4、西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古的物流管理((青義校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
5、西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古的電子商務(wù)((青義校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古的中國語言文學(xué)類((包含專業(yè):漢語言文學(xué)、漢語國際教育,青義校區(qū)))招生人數(shù)為5人;

1、2022西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息類 ((包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程)(青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 02 | 4 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
| 安全科學(xué)與工程類 ((包含專業(yè):安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理)(青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 11 | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料)(青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 13 | 8 | - | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 14 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、智能制造工程、機(jī)器人工程)(青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 15 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 16 | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)(青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 18 | 3 | - | 理科 |
| 建筑類 ((包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 19 | 3 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) ((青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 27 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全)(青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 28 | 6 | - | 理科 |
| 核工程類 ((包含專業(yè):核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)(青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 31 | 6 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 32 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 36 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 39 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 40 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 34 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、會(huì)計(jì)學(xué),青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 37 | 4 | - | 文科 |
| 法學(xué)類 ((大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校區(qū)就讀。包含專業(yè):法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 41 | 4 | - | 文科 |
| 中國語言文學(xué)類 ((包含專業(yè):漢語言文學(xué)、漢語國際教育,青義校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 43 | 5 | - | 文科 |
2、2021西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 34 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(包含專業(yè)工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 37 | 4 | - | 文科 |
| 法學(xué)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(包含專業(yè)法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 41 | 4 | - | 文科 |
| 中國語言文學(xué)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 43 | 5 | - | 文科 |
| 電子信息類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 02 | 4 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
| 安全科學(xué)與工程類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 11 | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 13 | 8 | - | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 14 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)器人工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 15 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 16 | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 18 | 3 | - | 理科 |
| 建筑類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6600元/年)(包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學(xué)制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 19 | 3 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 27 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 28 | 6 | - | 理科 |
| 核工程類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 31 | 6 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 32 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 36 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 39 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)青義校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 40 | 3 | - | 理科 |
3、2020西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 34 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營銷、會(huì)計(jì)學(xué))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 37 | 4 | - | 文科 |
| 法學(xué)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(包含專業(yè)法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 41 | 4 | - | 文科 |
| 中國語言文學(xué)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 43 | 4 | - | 文科 |
| 電子信息類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 02 | 4 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 安全工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 12 | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 14 | 8 | - | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 15 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過程裝備與控制工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 16 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 17 | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 19 | 3 | - | 理科 |
| 建筑類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6600元/年)(包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學(xué)制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 20 | 3 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 26 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 27 | 6 | - | 理科 |
| 核工程類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 30 | 6 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4920元/年)(包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 31 | 3 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價(jià))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 36 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 39 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4440元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 40 | 3 | - | 理科 |
"西南科技大學(xué)坐落于中國科技城——四川省綿陽市。學(xué)校是四川省人民政府與教育部共建高校,四川省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校,被教育部確定為國家重點(diǎn)建設(shè)的西部14所高校之一。原中央政治局常委,國務(wù)院副總理李嵐清同志贊譽(yù)學(xué)!肮步ㄅc區(qū)域產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合辦學(xué)”走出了一條有自己特色的辦學(xué)路子。學(xué),F(xiàn)任黨委書記、校長董發(fā)勤。西南科技大學(xué)源起于1952年創(chuàng)辦的重慶第一土木建筑學(xué)校和西南建筑工程學(xué)校以及由兩校合并成立的重慶建筑工程學(xué)校。學(xué)校曾在重慶、石棉、綿陽三地辦學(xué),1978年四川建筑材料工業(yè)學(xué)院遷至原清華大學(xué)綿陽分校校址,清華大學(xué)綿陽分校部分職工及辦學(xué)資源并入學(xué)院。1993年更名為西南工學(xué)院。2000年,原西南工學(xué)院與綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)高等?茖W(xué)校合并組建西南科技大學(xué)。學(xué)校校園現(xiàn)占地5463畝,環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施完善,是讀書治學(xué)的好地方。學(xué),F(xiàn)有建筑面積119萬平方米,固定資產(chǎn)總值27億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備
西南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古高考
時(shí)間:2025-10-22 06:0:04內(nèi)蒙古高考排名在8450的理
時(shí)間:2025-10-22 04:0:37內(nèi)蒙古高考排名在40600的理
時(shí)間:2025-10-21 19:0:58山東交通學(xué)院在內(nèi)蒙古高考
時(shí)間:2025-10-21 18:0:13
內(nèi)蒙古高考排名在8450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 04:41:37
內(nèi)蒙古高考排名在40600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-21 19:05:58
山西高考排名在39100的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 06:21:36
陜西高考排名在146250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 06:20:10
昆明城市學(xué)院和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-22 06:18:38
海南醫(yī)學(xué)院的藥學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-22 06:17:18
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-22 06:16:01
重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-22 06:14:33
山東高考排名在145100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-22 06:13:00
長江職業(yè)學(xué)院的人力資源管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-22 06:11:37
廣西外國語學(xué)院的國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-22 06:10:06
宜春幼兒師范高等?茖W(xué)校的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-22 06:08:33
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-22 06:07:27 