當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
內(nèi)蒙古高位次排名在1900的文科類考生能報考的大學名單有:廈門大學(B)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(B)、山東大學(B)、山東大學威海分校、華東政法大學、西南財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學(B)、中國海洋大學、中國藥科大學、北京體育大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、中央財經(jīng)大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在968名左右;
2、四川大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在968名左右;
3、山東大學威海分校2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在968名左右;
4、湖南大學(B)2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在968名左右;
5、上海大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在809名左右;
6、東北大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在897名左右;
7、華北電力大學(北京)2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在1617名左右;
8、北京林業(yè)大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在1077名左右;
9、中國地質大學(武漢)2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在1481名左右;
10、大連海事大學2022年在內(nèi)蒙古文科類錄取位次排名在1342名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 545 | 1115 |
| 2 | 南開大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 548 | 1013 |
| 3 | 廈門大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 552 | 868 |
| 4 | 中國政法大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 545 | 1115 |
| 5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 1662 |
| 6 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 552 | 868 |
| 7 | 中央財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 549 | 968 |
| 8 | 中央財經(jīng)大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 552 | 868 |
| 9 | 四川大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 549 | 968 |
| 10 | 上海外國語大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 553 | 839 |
| 11 | 上海外國語大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 |
| 12 | 山東大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 |
| 13 | 山東大學威海分校 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 549 | 968 |
| 14 | 湖南大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 549 | 968 |
| 15 | 湖南大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 549 | 968 |
| 16 | 中國傳媒大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 1526 |
| 17 | 華東政法大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 546 | 1077 |
| 18 | 吉林大學(藝術類) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 545 | 1115 |
| 19 | 華中師范大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 |
| 20 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 545 | 1115 |
| 21 | 中南財經(jīng)政法大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 1836 |
| 22 | 上海大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 554 | 809 |
| 23 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 |
| 24 | 中央民族大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 549 | 968 |
| 25 | 中央民族大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 1431 |
| 26 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 548 | 1013 |
| 27 | 西南財經(jīng)大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 532 | 1662 |
| 28 | 蘇州大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 545 | 1115 |
| 29 | 東北大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 551 | 897 |
| 30 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 542 | 1237 |
| 31 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 1617 |
| 32 | 中國海洋大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 546 | 1077 |
| 33 | 北京交通大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 549 | 968 |
| 34 | 深圳大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 550 | 939 |
| 35 | 蘭州大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 537 | 1431 |
| 36 | 武漢理工大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 |
| 37 | 東北師范大學(其它) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 1481 |
| 38 | 東北師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 547 | 1054 |
| 39 | 西北大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 543 | 1195 |
| 40 | 湖南師范大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 535 | 1526 |
| 41 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 546 | 1077 |
| 42 | 中國藥科大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 546 | 1077 |
| 43 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 528 | 1886 |
| 44 | 上海戲劇學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 531 | 1709 |
| 45 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 1481 |
| 46 | 南京審計大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 531 | 1709 |
| 47 | 大連海事大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 |
| 48 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 534 | 1566 |
| 49 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 530 | 1782 |
| 50 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 548 | 1013 |
| 51 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 543 | 1195 |
| 52 | 遼寧大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 540 | 1303 |
| 53 | 北京體育大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 1617 |
| 54 | 東北財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 538 | 1390 |
| 55 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 539 | 1342 |
| 56 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 533 | 1617 |
1、上海交通大學醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 545 | 1115 |
2、北京航空航天大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大學 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 1080 |
| 2 | 北京航空航天大學(B) | 2019 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 598 | 924 |
3、南開大學(中外合作)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 548 | 1013 |
| 2 | 南開大學(B) | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 585 | 834 |
4、廈門大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(B) | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 552 | 868 |
5、中國政法大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國政法大學 | 2022 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 545 | 1115 |
| 2 | 中國政法大學 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 1080 |
| 3 | 中國政法大學 | 2019 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 1808 |
內(nèi)蒙古高考排名在1900的文
時間:2025-10-03 17:0:06青島恒星科技學院在內(nèi)蒙古
時間:2025-10-03 15:0:46江蘇建筑職業(yè)技術學院在內(nèi)
時間:2025-10-03 06:0:55內(nèi)蒙古高考排名在16750的文
時間:2025-10-02 20:0:36
青島恒星科技學院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-03 15:21:46
江蘇建筑職業(yè)技術學院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-03 06:02:55
哈爾濱工業(yè)大學和中國地質大學(北京)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-03 17:32:52
山西高考文科類335分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-03 17:31:24
中國石油大學(北京)在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-03 17:30:01
吉林財經(jīng)大學和廣西財經(jīng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-03 17:28:52
河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院在山東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-03 17:27:37
南京視覺藝術職業(yè)學院預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-03 17:26:14
山東高考排名在146850的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-03 17:24:44
紹興文理學院和綿陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-03 17:23:37
中央戲劇學院寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-03 17:22:16
東南大學在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-03 17:20:59
廣西高考排名在48500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-03 17:19:34 