當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于上海政法學院和寧夏大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看上海政法學院VS寧夏大學,包括上海政法學院和寧夏大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海政法學院和寧夏大學哪個好。
根據(jù)2023年最新上海政法學院和寧夏大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海政法學院和寧夏大學哪個好對比如下:
1、上海政法學院在河北2022年物理最低分為553分,寧夏大學在河北2022年物理最低分為547分,從最低錄取分數(shù)線對比,上海政法學院已經(jīng)超過寧夏大學,分數(shù)線排名的角度來說上海政法學院更好;
2、上海政法學院在河北2022年歷史最低分為571分,寧夏大學在河北2022年歷史最低分為566分,從最低錄取分數(shù)線對比,上海政法學院已經(jīng)超過寧夏大學,分數(shù)線排名的角度來說上海政法學院更好;
3、上海政法學院辦學層次為本科、寧夏大學辦學層次為本科;
4、上海政法學院是在上海青浦區(qū);寧夏大學是在寧夏銀川市;
5、上海政法學院院校類型是政法類高校、寧夏大學院校類型是大學;
6、上海政法學院隸屬關系為市政府、寧夏大學隸屬關系為省政府;
7、上海政法學院和寧夏大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1984年和1958年;
下面是上海政法學院和寧夏大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海政法學院和寧夏大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海政法學院和寧夏大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 上海政法學院 | 寧夏大學 |
| 綜合排名 | 129 | 165 |
| 所屬地區(qū) | 上海青浦區(qū) | 寧夏銀川市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1984年 | 1958年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 政法 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | √ |
| 雙一流 | 否 | √ |
| 院系數(shù) | 12 | 26 |
| 專業(yè)數(shù) | 74 | 92 |
| 博士點 | 0 | 7 |
| 碩士點 | 9 | 47 |
| 男生占比 | 55 | 58 |
| 女生占比 | 45 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海政法學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10469 | 不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 608 | 39974 | |
| 2022 | 上海政法學院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 24847 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 4403 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 39573 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43180 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 571 | 6371 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 571 | 17743 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 570 | 6386 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 4564 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 569 | 4236 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 567 | 3626 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 565 | 6582 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3860 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 4703 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 42489 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6170 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 9657 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 51144 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 11016 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
| 2022 | 上海政法學院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 23690 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41366 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 541 | 5786 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 | |
| 2022 | 上海政法學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 10210 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 529 | 11385 | 不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 521 | 6229 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 15213 | 不限 |
| 2022 | 上海政法學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 511 | 2965 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 27814 | |
| 2022 | 上海政法學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 16074 | 政 |
| 2022 | 上海政法學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 502 | 17148 | 不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 501 | 33211 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 17792 | 不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 19101 | 不限 |
| 2022 | 上海政法學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 492 | 28452 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
| 2022 | 上海政法學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 16636 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 8363 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 382 | 1274 | |
| 2022 | 上海政法學院 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 379 | 2558 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海政法學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5682 | 不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 604 | 2834 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 39554 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5587 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 4361 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海政法學院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 3802 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 590 | 3429 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 585 | 14112 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 580 | 38816 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 580 | 22519 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 6186 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 576 | 8541 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 571 | 6380 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 18984 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 | |
| 2021 | 上海政法學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 569 | 3100 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 31356 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30479 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 43397 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 554 | 4276 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 1767 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 544 | 17930 | |
| 2021 | 上海政法學院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26440 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 540 | 2947 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 537 | 1207 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 535 | 10123 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 9530 | |
| 2021 | 上海政法學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 526 | 4099 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 518 | 22844 | |
| 2021 | 上海政法學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 516 | 4799 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 23011 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14850 | 不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 499 | 6488 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 497 | 14272 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16381 | 政 |
| 2021 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 16607 | 不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 495 | 15732 | |
| 2021 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 17057 | 不限 |
| 2021 | 上海政法學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 不限 |
| 2021 | 上海政法學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 463 | 20397 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海政法學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 4531 | 不限 |
| 2020 | 上海政法學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 不限 |
| 2020 | 上海政法學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 610 | 2146 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 608 | 39231 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 606 | 27568 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 605 | 39525 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 601 | 3914 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 25685 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 2988 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 596 | 6006 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 26846 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 3083 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 14636 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 588 | 20769 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 16183 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 586 | 21471 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 584 | 13610 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 2549 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 41344 | |
| 2020 | 上海政法學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 581 | 1858 | |
| 2020 | 上海政法學院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 16965 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5030 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 577 | 9425 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 577 | 3600 | |
| 2020 | 上海政法學院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 6016 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 重慶 | 文科 | 本一 | 573 | 4431 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4477 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 570 | 1747 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 570 | 1511 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 8705 | |
| 2020 | 上海政法學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 564 | 20253 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 563 | 44088 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 562 | 9403 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 560 | 2723 | |
| 2020 | 上海政法學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 557 | 3719 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 重慶 | 理科 | 本一 | 553 | 19944 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 553 | 1064 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 548 | 20491 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 8738 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 3222 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 543 | 17973 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 529 | 22618 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 528 | 5602 | |
| 2020 | 上海政法學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 518 | 11557 | 不限 |
| 2020 | 上海政法學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 512 | 15406 | |
| 2020 | 上海政法學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 506 | 15811 | |
| 2020 | 上海政法學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 502 | 15145 | 不限 |
| 2020 | 上海政法學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17207 | 不限 |
| 2020 | 上海政法學院(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17207 | 政 |
| 2020 | 上海政法學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 19146 | 不限 |
| 2020 | 上海政法學院 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 | |
| 2020 | 上海政法學院 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 373 | 4998 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 史 或 政 |
| 2022 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 物 |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 史 或 政 |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 或 史 |
| 2022 | 寧夏大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 50358 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 |
| 2022 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 583 | 25686 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 4953 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 4716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50365 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6017 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 4964 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 49754 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33841 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 555 | 6407 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 555 | 6407 | 歷史+政治 |
| 2022 | 寧夏大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24103 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5568 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59249 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 549 | 12930 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+化學 |
| 2022 | 寧夏大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 63517 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75832 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 寧夏大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 5106 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 545 | 7571 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25592 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 寧夏大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 539 | 3513 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 535 | 4413 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 530 | 20319 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 寧夏大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 | |
| 2022 | 寧夏大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 500 | 31522 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 25934 | |
| 2022 | 寧夏大學(國際班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 | |
| 2022 | 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 483 | 16847 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1323 | |
| 2022 | 寧夏大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | |
| 2022 | 寧夏大學(中外合作) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 | |
| 2022 | 寧夏大學(國際班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
| 2022 | 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 379 | 1274 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 378 | 10494 | |
| 2022 | 寧夏大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 4131 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 史 或 政 |
| 2021 | 寧夏大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5937 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 48041 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 史 或 物 |
| 2021 | 寧夏大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 5098 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 寧夏大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 584 | 5051 | |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
