當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于重慶師范大學和沈陽大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看重慶師范大學VS沈陽大學,包括重慶師范大學和沈陽大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出重慶師范大學和沈陽大學哪個好。
根據(jù)2023年最新重慶師范大學和沈陽大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),重慶師范大學和沈陽大學哪個好對比如下:
1、重慶師范大學在天津2022年綜合最低分為579分,沈陽大學在天津2022年綜合最低分為510分,從最低錄取分數(shù)線對比,重慶師范大學已經(jīng)超過沈陽大學,分數(shù)線排名的角度來說重慶師范大學更好;
2、重慶師范大學院校類型是高校、沈陽大學院校類型是大學;
3、重慶師范大學和沈陽大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1954年和1905年;
4、重慶師范大學辦學層次為本科、沈陽大學辦學層次為本科;
5、重慶師范大學是在重慶沙坪壩區(qū);沈陽大學是在遼寧沈陽市;
6、重慶師范大學隸屬關(guān)系為市政府、沈陽大學隸屬關(guān)系為省政府;
下面是重慶師范大學和沈陽大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體重慶師范大學和沈陽大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供重慶師范大學和沈陽大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 重慶師范大學 | 沈陽大學 |
| 綜合排名 | 187 | 548 |
| 所屬地區(qū) | 重慶沙坪壩區(qū) | 遼寧沈陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1954年 | 1905年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 76 | 69 |
| 博士點 | 1 | 1 |
| 碩士點 | 39 | 25 |
| 男生占比 | 60 | 63 |
| 女生占比 | 40 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 653 | 4172 | 政 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 4250 | 物 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 647 | 4675 | 化 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4965 | 史 和 地 和 政 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 生 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 化 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9843 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 史 和 地 和 政 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 586 | 8914 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 585 | 3788 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18541 | 物 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 40692 | 物理+政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 575 | 2841 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 575 | 77106 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 570 | 3791 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 38870 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 7649 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+選考政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 563 | 7134 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 8716 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 5688 | 歷史+政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+化學 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 8933 | 歷史+政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+(化或生) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理+政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5945 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65830 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7636 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67989 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 | 史 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 24980 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 40999 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74604 | 物理+化學 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 545 | 13167 | 歷史+政治 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 545 | 66192 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 545 | 14450 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 544 | 45381 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+化學 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 70848 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27927 | |
| 2022 | 重慶師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 539 | 15762 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
| 2022 | 重慶師范大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 63806 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 534 | 8901 | |
| 2022 | 重慶師范大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 34135 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 528 | 33617 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 2886 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 520 | 1350 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 22241 | 化 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 6440 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 2869 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 80952 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 重慶師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 514 | 10567 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 505 | 16484 | 史 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 503 | 16110 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 17792 | 史 和 地 和 政 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 498 | 10925 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 497 | 3953 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 496 | 26377 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 | |
| 2022 | 重慶師范大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 490 | 29114 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 488 | 15771 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 986 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 21514 | 物 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 480 | 2263 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 476 | 22804 | 不限 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 475 | 20727 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 465 | 50535 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 25900 | 化 |
| 2022 | 重慶師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 458 | 2819 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 15958 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 347 | 1942 | |
| 2022 | 重慶師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 323 | 5427 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 3990 | 化 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 | 政 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4644 | 史 和 地 和 政 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4644 | 物 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7270 | 不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8028 | 政 或 物 或 化 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 11582 | 生 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 | 化 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 596 | 2759 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 7579 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 593 | 3924 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5432 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 5931 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 5931 | 歷史+政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 15116 | 史 和 地 和 政 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+(化或地) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+化學 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35483 | 物理+政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 582 | 7501 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 579 | 15772 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 578 | 13002 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 70450 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 572 | 9270 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 5298 | 歷史+政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 9758 | 歷史+政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 18519 | 物 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+選考政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 44135 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 563 | 20389 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 563 | 4607 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 9331 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 562 | 8773 | |
| 2021 | 重慶師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 60300 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 560 | 1613 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 24620 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 556 | 15950 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 64796 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 552 | 14016 | 歷史+政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6713 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 39548 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 548 | 5590 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 63458 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 73545 | 物理+化學 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 546 | 16436 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 11761 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 | 物理+政治 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16811 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 70094 | |
| 2021 | 重慶師范大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 32837 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 542 | 1470 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 541 | 2263 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 541 | 9166 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 18728 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶師范大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 63745 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 44205 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 32068 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 19062 | 史 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 531 | 98686 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 531 | 23043 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 530 | 15470 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 79897 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 522 | 4309 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 21295 | 化 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+化學 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 52777 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 512 | 732 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 506 | 12415 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 74328 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 35288 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 503 | 14146 | |
| 2021 | 重慶師范大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 497 | 27594 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 491 | 2741 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 史 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 2470 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 19080 | 史 和 地 和 政 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 479 | 17292 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 471 | 43062 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 22597 | 不限 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 469 | 5672 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 468 | 22835 | 物 或 化 或 政 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 467 | 42572 | |
| 2021 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 23948 | 物 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 23948 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 化 |
| 2021 | 重慶師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 427 | 14740 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重慶師范大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 4531 | 化 |
| 2020 | 重慶師范大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 641 | 4697 | 政 |
| 2020 | 重慶師范大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5461 | 史 和 地 和 政 |
| 2020 | 重慶師范大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6035 | 物 |
| 2020 | 重慶師范大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8039 | 不限 |
| 2020 | 重慶師范大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8039 | 政 或 物 或 化 |
| 2020 | 重慶師范大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8159 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 化 |
| 2020 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 | 史 和 地 和 政 |
| 2020 | 重慶師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 600 | 3102 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15572 | 生 |
| 2020 | 重慶師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53405 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 不限 |
| 2020 | 重慶師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 591 | 5775 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 589 | 3159 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 584 | 42750 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 582 | 6952 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18793 | 物 |
| 2020 | 重慶師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 579 | 69667 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 41829 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 575 | 16020 | |
| 2020 | 重慶師范大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 73543 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 7050 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 7676 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 568 | 10912 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40805 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5489 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 566 | 1672 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25565 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 59683 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 566 | 30863 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 565 | 17463 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 565 | 12261 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 563 | 5720 | |
| 2020 | 重慶師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 35979 | |
