當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于新疆大學和湖南第一師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看新疆大學VS湖南第一師范學院,包括新疆大學和湖南第一師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出新疆大學和湖南第一師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新新疆大學和湖南第一師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新疆大學和湖南第一師范學院哪個好對比如下:
1、新疆大學在河北2022年物理最低分為533分,湖南第一師范學院在河北2022年物理最低分為527分,從最低錄取分數(shù)線對比,新疆大學已經(jīng)超過湖南第一師范學院,分數(shù)線排名的角度來說新疆大學更好;
2、新疆大學在河北2022年歷史最低分為564分,湖南第一師范學院在河北2022年歷史最低分為531分,從最低錄取分數(shù)線對比,新疆大學已經(jīng)超過湖南第一師范學院,分數(shù)線排名的角度來說新疆大學更好;
3、新疆大學和湖南第一師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1924年和1903年;
4、新疆大學隸屬關系為省政府、湖南第一師范學院隸屬關系為省政府;
5、新疆大學院校類型是高校、湖南第一師范學院院校類型是師范類大學;
6、新疆大學是在新疆烏魯木齊市;湖南第一師范學院是在湖南長沙市;
7、新疆大學辦學層次為本科、湖南第一師范學院辦學層次為本科;
下面是新疆大學和湖南第一師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體新疆大學和湖南第一師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新疆大學和湖南第一師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 新疆大學 | 湖南第一師范學院 |
| 綜合排名 | 226 | 324 |
| 所屬地區(qū) | 新疆烏魯木齊市 | 湖南長沙市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1924年 | 1903年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數(shù) | 23 | 12 |
| 專業(yè)數(shù) | 83 | 33 |
| 博士點 | 15 | 0 |
| 碩士點 | 54 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 60 |
| 女生占比 | 44 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 和 地 |
| 2022 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 | 物 |
| 2022 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 新疆大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
| 2022 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 化 |
| 2022 | 新疆大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 新疆大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11931 | 不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 |
| 2022 | 新疆大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 577 | 74533 | |
| 2022 | 新疆大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 或 化 |
| 2022 | 新疆大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 42045 | 物理+地理 |
| 2022 | 新疆大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5587 | |
| 2022 | 新疆大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
| 2022 | 新疆大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 564 | 7880 | |
| 2022 | 新疆大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 53905 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 物理+地理 |
| 2022 | 新疆大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 563 | 4709 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 新疆大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+地理 |
| 2022 | 新疆大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 | |
| 2022 | 新疆大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 60364 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 新疆大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 | |
| 2022 | 新疆大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+選考地理 |
| 2022 | 新疆大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7458 | |
| 2022 | 新疆大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6255 | |
| 2022 | 新疆大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 69793 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5566 | |
| 2022 | 新疆大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 550 | 11250 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70418 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72576 | 物理+化學 |
| 2022 | 新疆大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 新疆大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
| 2022 | 新疆大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 | 不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 15530 | 歷史+政治 |
| 2022 | 新疆大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 15997 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 新疆大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+地理 |
| 2022 | 新疆大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 新疆大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 73456 | |
| 2022 | 新疆大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 地 和 物 |
| 2022 | 新疆大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+化學 |
| 2022 | 新疆大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 新疆大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 18298 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
| 2022 | 新疆大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 新疆大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
| 2022 | 新疆大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+化學 |
| 2022 | 新疆大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+政治 |
| 2022 | 新疆大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 | |
| 2022 | 新疆大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 530 | 7569 | |
| 2022 | 新疆大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+化學 |
| 2022 | 新疆大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 | |
| 2022 | 新疆大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 | |
| 2022 | 新疆大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 520 | 6531 | |
| 2022 | 新疆大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
| 2022 | 新疆大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45426 | |
| 2022 | 新疆大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
| 2022 | 新疆大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
| 2022 | 新疆大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 | |
| 2022 | 新疆大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 24096 | 化 |
| 2022 | 新疆大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 24096 | 物 |
| 2022 | 新疆大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 509 | 3213 | |
| 2022 | 新疆大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 | |
| 2022 | 新疆大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 494 | 47849 | |
| 2022 | 新疆大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | |
| 2022 | 新疆大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 | |
| 2022 | 新疆大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 96152 | |
| 2022 | 新疆大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 | |
| 2022 | 新疆大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 新疆大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 473 | 37631 | |
| 2022 | 新疆大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 | |
| 2022 | 新疆大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 | 不限 |
| 2022 | 新疆大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 | 物 |
| 2022 | 新疆大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 464 | 51678 | |
| 2022 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 456 | 2928 | |
| 2022 | 新疆大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 2285 | |
| 2022 | 新疆大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 | |
| 2022 | 新疆大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 | |
| 2022 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 414 | 15309 | |
| 2022 | 新疆大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 371 | 11430 | |
| 2022 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 361 | 478 | |
| 2022 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 355 | 156 | |
| 2022 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 353 | 1834 | |
| 2022 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 312 | 6370 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 |
| 2021 | 新疆大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6845 | |
| 2021 | 新疆大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
| 2021 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 | 不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 14727 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 新疆大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
| 2021 | 新疆大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6541 | |
| 2021 | 新疆大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 579 | 64663 | |
| 2021 | 新疆大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
| 2021 | 新疆大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 579 | 5750 | |
| 2021 | 新疆大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 5028 | |
| 2021 | 新疆大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 新疆大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
| 2021 | 新疆大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 | 物 |
| 2021 | 新疆大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 571 | 6380 | |
| 2021 | 新疆大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 7120 | |
| 2021 | 新疆大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 新疆大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 | |
| 2021 | 新疆大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 3535 | |
| 2021 | 新疆大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 新疆大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 562 | 5097 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 新疆大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 | 物理+化學 |
| 2021 | 新疆大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | |
| 2021 | 新疆大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 34204 | |
| 2021 | 新疆大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 新疆大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25470 | |
| 2021 | 新疆大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64538 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+化學 |
| 2021 | 新疆大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 新疆大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 547 | 2384 | |
| 2021 | 新疆大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 新疆大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 546 | 38046 | |
| 2021 | 新疆大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 7503 | |
| 2021 | 新疆大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 72944 | |
| 2021 | 新疆大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 536 | 6553 | |
| 2021 | 新疆大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 | |
| 2021 | 新疆大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30292 | |
| 2021 | 新疆大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
| 2021 | 新疆大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
| 2021 | 新疆大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 | |
| 2021 | 新疆大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 | |
| 2021 | 新疆大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 520 | 3714 | |
| 2021 | 新疆大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
| 2021 | 新疆大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
| 2021 | 新疆大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 13753 | |
| 2021 | 新疆大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 17726 | 物 |
| 2021 | 新疆大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 491 | 16739 | |
| 2021 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 2990 | |
| 2021 | 新疆大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
| 2021 | 新疆大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 482 | 27008 | 不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | |
| 2021 | 新疆大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 35535 | |
| 2021 | 新疆大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 477 | 39985 | |
| 2021 | 新疆大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 465 | 24420 | |
| 2021 | 新疆大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 23948 | 不限 |
| 2021 | 新疆大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 | |
| 2021 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 427 | 14740 | |
| 2021 | 新疆大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11915 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14936 | 物 |
| 2020 | 新疆大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 新疆大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
| 2020 | 新疆大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 10563 | 不限 |
| 2020 | 新疆大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 588 | 6464 | |
| 2020 | 新疆大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 化 和 生 |
| 2020 | 新疆大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
| 2020 | 新疆大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 | |
| 2020 | 新疆大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 584 | 6555 | |
| 2020 | 新疆大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
| 2020 | 新疆大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 6016 | |
| 2020 | 新疆大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 575 | 74471 | |
| 2020 | 新疆大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 38915 | |
| 2020 | 新疆大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 史 和 政 |
| 2020 | 新疆大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 8224 | |
| 2020 | 新疆大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15025 | 化 和 生 |
| 2020 | 新疆大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 | |
| 2020 | 新疆大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 50020 | |
| 2020 | 新疆大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 562 | 34179 | |
| 2020 | 新疆大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 6820 | |
| 2020 | 新疆大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 559 | 2783 | |
| 2020 | 新疆大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29562 | |
| 2020 | 新疆大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
| 2020 | 新疆大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 555 | 36615 | |
| 2020 | 新疆大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
| 2020 | 新疆大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 553 | 25019 | |
| 2020 | 新疆大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 8530 | |
| 2020 | 新疆大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 553 | 6375 | |
| 2020 | 新疆大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 3958 | |
| 2020 | 新疆大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
| 2020 | 新疆大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 93010 | |
| 2020 | 新疆大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 542 | 31611 | |
| 2020 | 新疆大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 540 | 64382 | |
| 2020 | 新疆大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 536 | 20181 | |
| 2020 | 新疆大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 532 | 29799 | |
| 2020 | 新疆大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 523 | 4406 | |
| 2020 | 新疆大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
| 2020 | 新疆大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 521 | 16956 | |
| 2020 | 新疆大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 513 | 34093 | |
| 2020 | 新疆大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 25389 | 不限 |
| 2020 | 新疆大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 510 | 8072 | |
| 2020 | 新疆大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 | |
| 2020 | 新疆大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 18013 | |
| 2020 | 新疆大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 502 | 25462 | |
| 2020 | 新疆大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 27250 | 政 |
| 2020 | 新疆大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 499 | 1242 | |
| 2020 | 新疆大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 495 | 37303 | |
| 2020 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 494 | 3107 | |
| 2020 | 新疆大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
| 2020 | 新疆大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 484 | 41877 | |
| 2020 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 14862 | |
| 2020 | 新疆大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 435 | 12560 | |
| 2020 | 新疆大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30320 | 不限 |
| 2020 | 新疆大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 366 | 12919 | |
| 2020 | 新疆大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 政 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87254 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 9339 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 545 | 7571 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 540 | 9066 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 11005 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 12214 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7846 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 12221 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 12221 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 18111 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 19545 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 14620 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20173 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 15010 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36679 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53997 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 147028 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5037 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93164 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 482 | 15249 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15698 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70525 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 38094 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 81574 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 11381 | 不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 9998 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11430 | |
