當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考志愿 > 正文
1、西南民族大學在湖北的中國語言文學類((漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
2、西南民族大學在湖北的中國語言文學類((招少數(shù)民族考生;漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
3、西南民族大學在湖北的英語((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
4、西南民族大學在湖北的金融學類((金融學、金融工程、投資學;辦學地點航空港校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
5、西南民族大學在湖北的法學((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
6、西南民族大學在湖北的化學工程與工藝((辦學地點航空港校區(qū)))招生人數(shù)為2人;

1、2022西南民族大學在湖北的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政學 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 31 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 ((漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 32 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 33 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預(yù)科班 ((外語語種不限;招少數(shù)民族考生;辦學地點西南民族大學太平園校區(qū))(學制一年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 01 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 哲學 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 02 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學類 ((招少數(shù)民族考生;金融學、金融工程、投資學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 03 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 04 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社會學類 ((招少數(shù)民族考生;社會學、社會工作;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 05 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 ((招少數(shù)民族考生;漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 06 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((師范類;招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 07 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 08 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法語 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 09 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 10 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞傳播學類 ((招少數(shù)民族考生;新聞學、廣播電視學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 11 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 歷史學類 ((招少數(shù)民族考生;歷史學、文物與博物館學;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 12 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 應(yīng)用心理學 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 13 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((招少數(shù)民族考生;工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 14 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 15 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 16 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學類 ((金融學、金融工程、投資學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 17 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 18 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 ((辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 19 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社會學類 ((社會學、社會工作;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 20 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范類;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 21 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 ((漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 22 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((師范類;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 23 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 24 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法語 ((辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 25 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 ((辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 26 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 朝鮮語 ((辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 27 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 歷史學類 ((歷史學、文物與博物館學;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 28 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 29 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 30 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 74 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 75 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 76 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 制藥工程 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 77 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預(yù)科班 ((外語語種不限;招少數(shù)民族考生;辦學地點西南民族大學太平園校區(qū))(學制一年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 34 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 35 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 社會學類 ((招少數(shù)民族考生;社會學、社會工作;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 36 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 37 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)學類 ((招少數(shù)民族考生;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 38 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 應(yīng)用心理學 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 39 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 統(tǒng)計學 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 40 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 41 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((招少數(shù)民族考生;電子信息工程、通信工程、人工智能辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 42 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 43 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((招少數(shù)民族考生;計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 44 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 45 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((招少數(shù)民族考生;環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 46 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品科學與工程類 ((招少數(shù)民族考生;食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 47 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 ((招少數(shù)民族考生;建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;進校后須加試徒手畫;辦學地點航空港校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 48 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物科學 ((農(nóng)林類;招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 49 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物醫(yī)學 ((農(nóng)林類;招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 50 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((招少數(shù)民族考生;工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 51 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 52 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 53 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 54 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 財政學 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 55 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學類 ((金融學、金融工程、投資學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 56 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 57 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 ((辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 58 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 學前教育 ((師范類;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 59 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 法語 ((辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 60 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)學類 ((數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 61 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 62 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 63 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 64 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 65 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 66 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 制藥工程 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 67 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 68 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品科學與工程類 ((食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 69 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 ((建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;進校后須加試徒手畫;辦學地點航空港校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 70 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物醫(yī)學 ((農(nóng)林類;辦學地點武侯校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 71 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 72 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 ((辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 73 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物技術(shù) ((招少數(shù)民族考生;辦學地點武侯校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 78 | 5 | 物理+(化或生) | 物理 |
| 藥學類 ((招少數(shù)民族考生;藥學、藥物制劑;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2022 / 本科 | 79 | 5 | 物理+(化或生) | 物理 |
2、2021西南民族大學在湖北的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 37 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 社會學類 ((只招少數(shù)民族考生;社會學、社會工作;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 38 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 39 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)學類 ((只招少數(shù)民族考生;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 40 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 應(yīng)用心理學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 41 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料化學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 42 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 43 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((只招少數(shù)民族考生;電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 44 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 45 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((只招少數(shù)民族考生;計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 46 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 47 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((只招少數(shù)民族考生;環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 48 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品科學與工程類 ((只招少數(shù)民族考生;食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 49 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 ((只招少數(shù)民族考生;建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;進校后須加試徒手畫;辦學地點航空港校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 50 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物科學 ((農(nóng)林類;只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 51 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物醫(yī)學 ((農(nóng)林類;只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 52 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生;工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 53 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 54 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 55 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學類 ((金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 56 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 57 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 58 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 法語 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 59 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)學類 ((數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 60 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料化學 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 61 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 62 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 63 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 64 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 65 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 66 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 制藥工程 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 67 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((環(huán)境工程、環(huán)境科學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 68 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品科學與工程類 ((食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 69 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 ((建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;進校后須加試徒手畫;辦學地點航空港校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 70 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物醫(yī)學 ((農(nóng)林類;辦學地點航空港校區(qū))(學制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 71 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 72 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預(yù)科班 ((外語語種不限;招少數(shù)民族考生;預(yù)科培養(yǎng)地點西南民族大學;辦學地點太平園校區(qū))(學制一年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 73 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 78 | 3 | 物理+(化或生) | 物理 |
| 藥學類 ((只招少數(shù)民族考生;藥學、藥物制劑;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 79 | 3 | 物理+(化或生) | 物理 |
| 生物技術(shù) ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 80 | 3 | 物理+(化或生) | 物理 |
| 藥學類 ((藥學、藥物制劑;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 81 | 3 | 物理+(化或生) | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 74 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((只招少數(shù)民族考生;電子信息工程、通信工程、人工智能;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 75 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((只招少數(shù)民族考生;計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 76 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 制藥工程 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 77 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 哲學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 01 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財政學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 02 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學類 ((只招少數(shù)民族考生;金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 03 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 04 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社會學類 ((只招少數(shù)民族考生;社會學、社會工作;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 05 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范類;只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 ((只招少數(shù)民族考生;漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 07 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 08 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法語 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 09 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 10 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞傳播學類 ((只招少數(shù)民族考生;新聞學、廣播電視學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 11 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 歷史學類 ((只招少數(shù)民族考生;歷史學、文物與博物館學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 12 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 應(yīng)用心理學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 13 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生;工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 14 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 15 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 16 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財政學 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 17 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學類 ((金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 18 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 19 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 20 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社會學類 ((社會學、社會工作;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 21 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 ((漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 22 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 23 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法語 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 24 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 25 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 朝鮮語 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 26 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞傳播學類 ((新聞學、廣播電視學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 27 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 歷史學類 ((歷史學、文物與博物館學;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 28 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 29 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 30 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 ((辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 31 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預(yù)科班 ((外語語種不限;預(yù)科培養(yǎng)地點西南民族大學;辦學地點太平園校區(qū))(學制一年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 32 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財政學 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 33 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中國語言文學類 ((只招少數(shù)民族考生;漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 34 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((只招少數(shù)民族考生;辦學地點航空港校區(qū))) | 湖北 | 2021 / 本科 | 35 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
