當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
河南高位次排名在750的理科類考生能報考的大學名單有:清華大學、北京大學、北京大學醫(yī)學部(醫(yī)護類)、北京大學醫(yī)學部(其他單列)、北京大學醫(yī)學部、復旦大學、復旦大學醫(yī)學院、上海交通大學、上海交通大學醫(yī)學院、浙江大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、清華大學2022年在河南理科類錄取位次排名在82名左右;
2、北京大學2022年在河南理科類錄取位次排名在95名左右;
3、北京大學醫(yī)學部(醫(yī)護類)2022年在河南理科類錄取位次排名在681名左右;
4、北京大學醫(yī)學部(其他單列)2022年在河南理科類錄取位次排名在369名左右;
5、北京大學醫(yī)學部2022年在河南理科類錄取位次排名在276名左右;
6、復旦大學2022年在河南理科類錄取位次排名在488名左右;
7、復旦大學醫(yī)學院2022年在河南理科類錄取位次排名在331名左右;
8、上海交通大學2022年在河南理科類錄取位次排名在198名左右;
9、上海交通大學醫(yī)學院2022年在河南理科類錄取位次排名在331名左右;
10、浙江大學2022年在河南理科類錄取位次排名在574名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 684 | 82 |
| 2 | 北京大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 683 | 95 |
| 3 | 北京大學醫(yī)學部(醫(yī)護類) | 2022 | 理科 | 河南 | 664 | 681 |
| 4 | 北京大學醫(yī)學部(其他單列) | 2022 | 理科 | 河南 | 672 | 369 |
| 5 | 北京大學醫(yī)學部 | 2022 | 理科 | 河南 | 675 | 276 |
| 6 | 復旦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 668 | 488 |
| 7 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 河南 | 673 | 331 |
| 8 | 上海交通大學(其他單列) | 2022 | 理科 | 河南 | 663 | 734 |
| 9 | 上海交通大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 678 | 198 |
| 10 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 河南 | 673 | 331 |
| 11 | 浙江大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 666 | 574 |
1、清華大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 684 | 82 |
| 2 | 清華大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 699 | 83 |
| 3 | 清華大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 704 | 87 |
| 4 | 清華大學 | 2019 | 理科 | 河南 | 685 | 83 |
2、北京大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 683 | 95 |
| 2 | 北京大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 697 | 111 |
| 3 | 北京大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 703 | 107 |
| 4 | 北京大學 | 2019 | 理科 | 河南 | 684 | 96 |
3、北京大學醫(yī)學部(醫(yī)護類)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(醫(yī)護類) | 2022 | 理科 | 河南 | 664 | 681 |
| 2 | 北京大學醫(yī)學部(其他單列) | 2022 | 理科 | 河南 | 672 | 369 |
| 3 | 北京大學醫(yī)學部 | 2022 | 理科 | 河南 | 675 | 276 |
| 4 | 北京大學醫(yī)學部(其他單列) | 2021 | 理科 | 河南 | 688 | 315 |
| 5 | 北京大學醫(yī)學部 | 2021 | 理科 | 河南 | 690 | 255 |
| 6 | 北京大學醫(yī)學部(單列專業(yè)其它) | 2020 | 理科 | 河南 | 693 | 443 |
| 7 | 北京大學醫(yī)學部 | 2020 | 理科 | 河南 | 696 | 298 |
| 8 | 北京大學醫(yī)學部(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 2019 | 理科 | 河南 | 665 | 660 |
| 9 | 北京大學醫(yī)學部(其他單列) | 2019 | 理科 | 河南 | 671 | 414 |
| 10 | 北京大學醫(yī)學部 | 2019 | 理科 | 河南 | 674 | 296 |
4、復旦大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 668 | 488 |
| 2 | 復旦大學(其他單列) | 2021 | 理科 | 河南 | 681 | 604 |
| 3 | 復旦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 691 | 207 |
| 4 | 復旦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 696 | 298 |
| 5 | 復旦大學 | 2019 | 理科 | 河南 | 679 | 173 |
5、復旦大學醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 河南 | 673 | 331 |
| 2 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 684 | 472 |
| 3 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 693 | 443 |
| 4 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 河南 | 677 | 220 |
河南高考排名在750的理科類
時間:2025-11-08 21:0:16陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院在河
時間:2025-11-08 18:0:51河南高考排名在378400的理
時間:2025-11-08 18:0:41河南高考排名在376850的理
時間:2025-11-08 18:0:06
陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-08 18:43:51
河南高考排名在378400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-08 18:34:41
廣東高考排名在325150的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-08 21:01:59
天津外國語大學四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-08 21:00:31
河北科技師范學院和信陽農(nóng)林學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-08 20:59:00
天津外國語大學濱海外事學院的金融學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-08 20:57:53
延安大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-08 20:56:39
保定學院和西北民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-08 20:55:20
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-08 20:54:12
武漢職業(yè)技術(shù)學院的市場營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-08 20:52:53
南寧學院和山東現(xiàn)代學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-08 20:51:38
南昌應用技術(shù)師范學院和青島城市學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-08 20:50:09
浙江水利水電學院和河北工程大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-08 20:48:54 