當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南的臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為6人;
2、長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南的中醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為6人;
3、長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南的中醫(yī)骨傷科學(xué)((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為2人;
4、長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南的中醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為3人;
5、長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南的中醫(yī)兒科學(xué)((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為2人;
6、長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南的生物制藥((中外合作辦學(xué))(23000元/年;合作方韓國大邱韓醫(yī)大學(xué);單列專業(yè)。不招色盲色弱考生))招生人數(shù)為3人;

1、2022長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 01 | 6 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | 6 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((5+3一體化)(學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 8 | - | 理科 |
| 針灸推拿學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 12 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷科學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 16 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 針灸推拿學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 中醫(yī)兒科學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 制藥工程 ((4400元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((中外合作辦學(xué))(23000元/年;合作方韓國大邱韓醫(yī)大學(xué);單列專業(yè)。不招色盲色弱考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 護理學(xué) ((5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4180元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((4180元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
2、2021長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((5+3一體化)(學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 8 | - | 理科 |
| 針灸推拿學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 12 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷科學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 8 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 針灸推拿學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 中醫(yī)兒科學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((4840元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((4400元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((中外合作辦學(xué))(23000元/年;合作方韓國大邱韓醫(yī)大學(xué);單列專業(yè)。不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 8 | - | 理科 |
| 護理學(xué) ((5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4180元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((4180元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 藥物制劑技術(shù) ((4070元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 5 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((3850元/年;在博學(xué)校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((4730元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((4730元/年;在博學(xué)校區(qū)不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((4730元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 4 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((4730元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 10 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((3850元/年;在博學(xué)校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 4 | - | 文科 |
| 護理 ((4730元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 6 | - | 文科 |
3、2020長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 針灸推拿學(xué) ((學(xué)制五年)(不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 中醫(yī)兒科學(xué) ((學(xué)制五年)(不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 01 | 7 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | 7 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((5+3一體化)(學(xué)制五年)(5060元/年;本碩連讀,不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 7 | - | 理科 |
| 針灸推拿學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 8 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷科學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((5060元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((中外合作辦學(xué))(23000元/年;合作方韓國大邱韓醫(yī)大學(xué);單列專業(yè)。不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 8 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((3850元/年;在博學(xué)校區(qū))) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((4730元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 3 | - | 文科 |
| 藥物制劑技術(shù) ((4070元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 3 | - | 理科 |
| 護理 ((4730元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((4730元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 3 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((4730元/年;在博學(xué)校區(qū),不招色盲色弱)) | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | 10 | - | 理科 |
學(xué)校肇始于1950年成立的長春市立中醫(yī)進修學(xué)校,前身是1958年成立的長春中醫(yī)學(xué)院,2006年更名為長春中醫(yī)藥大學(xué)。學(xué)校是吉林省省屬重點大學(xué)、國家中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程高校、吉林省人民政府和國家中醫(yī)藥管理局共建高校、吉林省特色高水平大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校始終恪守“啟古納今,厚德精術(shù)”的校訓(xùn)精神,牢牢抓住立德樹人這一根本任務(wù),形成了從本科教育到碩士、博士研究生教育,以及高職教育、繼續(xù)教育、留學(xué)生教育等多層次、多類型的人才培養(yǎng)格局,為國家培養(yǎng)了各級各類人才5萬余名,校友遍及海內(nèi)外。學(xué)校突出中醫(yī)藥特色和優(yōu)勢,產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,不斷提高對區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展的貢獻率。學(xué),F(xiàn)有全日制在校生13694人,其中本?粕10804人,研究生2679人。有博士生導(dǎo)師139人,碩士生導(dǎo)師695人。學(xué)校有院士(雙聘)1人,國醫(yī)大師3人,白求恩獎?wù)?人,“”1人,國家973項目首席科學(xué)家1人,全國中醫(yī)藥領(lǐng)
長春中醫(yī)藥大學(xué)在河南高考
時間:2025-11-03 23:0:50長治醫(yī)學(xué)院在河南高考專業(yè)
時間:2025-11-03 23:0:26河南高考排名在492550的理
時間:2025-11-03 22:0:25河南高考排名在440300的理
時間:2025-11-03 21:0:14
長治醫(yī)學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-03 23:26:26
河南高考排名在492550的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-03 22:55:25
江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院的大氣科學(xué)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-03 23:42:20
西安財經(jīng)大學(xué)和南京特殊教育師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-03 23:41:05
廣西高考排名在144900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-03 23:39:35
中央財經(jīng)大學(xué)的大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-03 23:38:09
上海杉達學(xué)院在江蘇預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-03 23:36:57
渤海船舶職業(yè)學(xué)院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-03 23:35:50
四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-03 23:34:38
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2025-11-03 23:33:13
曲靖師范學(xué)院和長沙理工大學(xué)城南學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-03 23:31:46
安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的現(xiàn)代文秘專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-03 23:30:25
佳木斯職業(yè)學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-03 23:29:08 