當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院VS黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,包括新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院哪個好。
根據(jù)2023年最新新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院哪個好對比如下:
1、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院在河北2022年歷史最低分為285分,黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在河北2022年歷史最低分為206分,從最低錄取分數(shù)線對比,新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院已經(jīng)超過黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,分數(shù)線排名的角度來說新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院更好;
2、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院在河北2022年物理最低分為389分,黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在河北2022年物理最低分為358分,從最低錄取分數(shù)線對比,新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院已經(jīng)超過黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,分數(shù)線排名的角度來說新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院更好;
3、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院隸屬關(guān)系為省政府、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院隸屬關(guān)系為省政府;
4、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院院校類型是理工類高校、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院院校類型是農(nóng)林類大學;
5、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院辦學層次為專科、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院辦學層次為?;
6、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院是在河南新鄉(xiāng)市;黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院是在黑龍江牡丹江市;
7、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1975年和2001年;
下面是新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 河南新鄉(xiāng)市 | 黑龍江牡丹江市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1975年 | 2001年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | ? | ? |
| 院校類型 | 理工 | 農(nóng)林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 6 |
| 專業(yè)數(shù) | 58 | 34 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 63 |
| 女生占比 | 42 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 398 | 381395 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 物理 | ? | 389 | 222920 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 文科 | ? | 287 | 29252 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 285 | 173896 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 理科 | ? | 275 | 72365 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 224 | 73439 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 219 | 28314 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院(較高收費) | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院(較高收費) | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 348483 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 377 | 21275 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 352 | 142593 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | ? | 333 | 224764 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 307 | 402043 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | ? | 304 | 39219 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 物理 | ? | 262 | 212874 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 230 | 27955 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | ? | 202 | 303749 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 專科 | 202 | 458390 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 201 | 70722 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 理科 | ? | 196 | 67175 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | ? | 173 | 76950 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 82164 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 367 | 400329 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 321 | 237741 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | ? | 304 | 267248 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 292 | 157462 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | ? | 284 | 407733 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 255 | 37051 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 219 | 73199 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 186 | 38983 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | ? | 183 | 459583 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | ? | 180 | 347337 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 理科 | ? | 164 | 88504 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | - | - | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 404 | 100274 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 物理 | ? | 358 | 249678 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 352 | 464460 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 文科 | ? | 340 | 127409 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 310 | 158978 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 295 | 126424 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 249 | 141195 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 248 | 102448 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 244 | 263903 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 238 | 54895 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 理科 | ? | 231 | 76246 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 文科 | ? | 228 | 30907 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 206 | 191519 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 206 | 209272 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 文科 | ? | 203 | 212348 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 202 | 122912 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 184 | 225350 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 物理 | ? | 180 | 112556 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 175 | 28742 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 175 | 75383 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 理科 | ? | 170 | 283337 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 197199 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 文科 | ? | 375 | 109343 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 344 | 435143 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 文科 | ? | 293 | 178367 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 青海 | 文科 | ? | 285 | 13262 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 理科 | ? | 281 | 159399 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 275 | 75967 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 物理 | ? | 274 | 211632 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 272 | 194427 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 262 | 254009 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 260 | 121947 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 物理 | ? | 259 | 116797 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 文科 | ? | 252 | 27506 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 252 | 214241 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 250 | 193331 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 237 | 81892 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 文科 | ? | 236 | 174816 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 231 | 125193 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 206 | 81460 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 200 | 70762 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 200 | 225474 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 199 | 55078 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | ? | 190 | 460973 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 理科 | ? | 189 | 67331 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 185 | 33796 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | ? | 181 | 306942 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 160 | 102383 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 258428 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 文科 | ? | - | - | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶 | 物理 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 遼寧 | 文科 | ? | 380 | 46907 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 345 | 130186 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 文科 | ? | 340 | 119022 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 遼寧 | 理科 | ? | 322 | 113160 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 理科 | ? | 321 | 237741 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 云南 | 理科 | ? | 315 | 150324 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 273 | 295840 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 文科 | ? | 263 | 193036 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 248 | 117276 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 241 | 513350 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 文科 | ? | 235 | 69179 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 231 | 72356 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 217 | 133926 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 216 | 38702 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 理科 | ? | 214 | 83152 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 理科 | ? | 211 | 356056 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 文科 | ? | 183 | 41980 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 文科 | ? | 171 | 254115 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 160 | 63165 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 160 | 113180 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 160 | 465519 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 168296 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 203799 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 260431 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 文科 | ? | - | - | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 理科 | ? | - | - | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - | |
| 2020 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | - | - |
1、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院師資屬性介紹
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院是新鄉(xiāng)市政府舉辦的唯一一所地方高職院校,在整合13個院校(單位)基礎(chǔ)上組建而成,2009年2月經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案正式設(shè)立。學校坐落于牧野大地、衛(wèi)水之濱,位于豫北中心城市新鄉(xiāng)市國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。學校現(xiàn)有校本部(經(jīng)開區(qū))、北校區(qū)(衛(wèi)輝)和西校區(qū)(新飛大道)三個校區(qū),校園占地2450畝,建筑面積65.46萬平方米。固定資產(chǎn)總值17億元,其中教學儀器設(shè)備總值2億余元,圖。
2、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院師資屬性介紹
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)黑龍江省政府批準、教育部備案,面向全國招生的公辦、全日制普通高等職業(yè)院校。學院坐落在風景秀麗的黑龍江省牡丹江市,現(xiàn)有在校學生7000多人。學院始建于1958年,2001年由原牡丹江林業(yè)學校、牡丹江林業(yè)師范學校、牡丹江林業(yè)干部學校、東京城林業(yè)機電學校、牡丹江林業(yè)技工學校五校合并晉升為高職院校。學院占地面積5000萬平方米,其中校園占地面積36.4萬平方米,建筑面積1。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院和黑龍江
時間:2026-01-05 15:0:32西安信息職業(yè)大學和黑龍江
時間:2026-01-05 14:0:02海南熱帶海洋學院和黑龍江
時間:2026-01-05 14:0:53寧波大學科學技術(shù)學院和黑
時間:2026-01-05 12:0:56
西安信息職業(yè)大學和黑龍江工程學院昆侖旅游學院哪個好 2025分數(shù)線排名對2026-01-05 14:44:02
海南熱帶海洋學院和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-05 14:08:53
四川高考排名在35200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 15:43:03
長春職業(yè)技術(shù)學院的汽車智能技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-05 15:41:39
商丘師范學院和河北醫(yī)科大學臨床學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-05 15:40:22
湖南高考排名在68550的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 15:38:50
中國礦業(yè)大學(北京)在寧夏預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-05 15:37:33
遼寧工業(yè)大學在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-05 15:36:15
漳州科技職業(yè)學院的中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-05 15:34:57
山東高考排名在127900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 15:33:32
新疆科技學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-05 15:32:23
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院在吉林高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-05 15:30:54
重慶高考排名在6050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-05 15:29:43 