1、南昌理工學院在貴州的會計學((語種:不限))招生人數為1人;
2、南昌理工學院在貴州的護理學((語種:不限))招生人數為1人;
3、南昌理工學院在貴州的機電一體化技術((語種:不限))招生人數為1人;
4、南昌理工學院在貴州的光伏工程技術((語種:不限))招生人數為1人;
5、南昌理工學院在貴州的大數據與會計((語種:不限))招生人數為2人;
6、南昌理工學院在貴州的軟件技術((語種:不限))招生人數為1人;

1、2022南昌理工學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 小學教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車工程 | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 大數據管理與應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 小學教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 物聯網工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 22 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 23 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境管理與評價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 24 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 數控技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 26 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 27 | 1 | - | 理科 |
| 光伏工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 29 | 1 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 30 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務 (語種不限) | 貴州 | 2022 / ? | 31 | 2 | - | 理科 |
| 商務英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 32 | 1 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 33 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 34 | 2 | - | 理科 |
| 財富管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 35 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 36 | 1 | - | 理科 |
| 心理咨詢 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 37 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 38 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 39 | 2 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 40 | 2 | - | 理科 |
| 汽車智能技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 41 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 42 | 2 | - | 理科 |
| 城市軌道交通機電技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 43 | 1 | - | 理科 |
| 藥品生物技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 44 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 45 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 46 | 1 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 47 | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 48 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 15 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 16 | 2 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 19 | 1 | - | 文科 |
| 法律事務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 22 | 1 | - | 文科 |
| 財富管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 23 | 1 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 24 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 25 | 3 | - | 文科 |
| 心理咨詢 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 26 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 27 | 2 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 28 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 29 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 30 | 1 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 31 | 2 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 32 | 2 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 33 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 34 | 1 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 35 | 1 | - | 文科 |
2、2021南昌理工學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 物聯網工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 17 | 1 | - | 理科 |
| 數控技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 19 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 藥品生物技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 23 | 2 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 24 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 25 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 27 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 28 | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 29 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 31 | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 32 | 2 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 33 | 2 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 34 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 35 | 2 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 36 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 37 | 2 | - | 理科 |
| 財富管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 39 | 1 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 40 | 2 | - | 理科 |
| 汽車智能技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 41 | 1 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 16 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 18 | 2 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
| 法律事務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 21 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 22 | 2 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 23 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 24 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 25 | 2 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 26 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 27 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 29 | 2 | - | 文科 |
| 財富管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 30 | 2 | - | 文科 |
3、2020南昌理工學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物聯網工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 護理學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 物聯網工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 投資與理財 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 18 | 1 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 20 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 22 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 24 | 1 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 汽車制造與裝配技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 26 | 1 | - | 理科 |
| 城市軌道交通機電技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 27 | 1 | - | 理科 |
| 數控技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 28 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 29 | 1 | - | 理科 |
| 法律事務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 30 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 31 | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 32 | 2 | - | 理科 |
| 會計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 33 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 17 | 2 | - | 文科 |
| 金融管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 貴州 | 2020 / ? | 22 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 24 | 1 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 25 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 26 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 27 | 1 | - | 文科 |
| 法律事務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 28 | 1 | - | 文科 |
| 會計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 29 | 2 | - | 文科 |
| 投資與理財 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 30 | 1 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 31 | 2 | - | 文科 |
學校簡介日期:2021-03-05 南昌理工學院是經教育部批準設置的民辦普通本科(二本)高校。1999年5月創(chuàng)建;2001年4月,經江西省人民政府批準升格為高職院校,定名為江西航天科技職業(yè)學院;2005年5月,經教育部批準升格為江西省首批民辦本科高校,定名為南昌理工學院;2009年4月,經江西省人民政府學位委員會批準為江西省首批民辦高校學士學位授予單位;2012年11月,學校順利通過教育部本科教學合格評估,是江西省首批第一所一次性通過合格評估的民辦高校,專家組一致評價:南昌理工學院是民辦教育的一面旗幟;2016年4月,學校與華東交通大學開始聯合培養(yǎng)研究生;2017年4月,被江西省人民政府學位委員會列為“十三五”碩士授權立項建設單位;2018年2月,被教育部命名為國防教育特色學校;2018年11月,順利通過了教育部本科教學工作審核評估,專家組一致認為:南昌理工學院是全國示范性民辦高校,
南昌理工學院在貴州高考專
時間:2025-09-19 10:0:06貴州高考排名在77100的文科
時間:2025-09-19 10:0:22重慶海聯職業(yè)技術學院在貴
時間:2025-09-19 09:0:58貴州高考排名在139300的理
時間:2025-09-19 07:0:35
貴州高考排名在77100的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-19 10:18:22
重慶海聯職業(yè)技術學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-09-19 09:50:58
山西財經大學的管理科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-19 10:28:53
昆明學院和德州學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-19 10:27:40
青海高考排名在14000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-19 10:26:27
2025長春人文學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-09-19 10:24:59
廣東高考排名在206250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-19 10:23:34
江西師范大學科學技術學院和鄭州財經學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-19 10:22:03
武漢工程大學和長春師范大學哪個好 2025分數線排名對比2025-09-19 10:20:52
江蘇科技大學蘇州理工學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-19 10:19:46
安徽高考排名在88650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-19 10:17:12
中國礦業(yè)大學徐海學院和鄭州工業(yè)應用技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-19 10:15:58 