當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、中南大學在廣西的材料類((冶金材料類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、粉體材料科學與工程、冶金工程、新能源材料與器件、無機非金屬材料工程))招生人數(shù)為40人;
2、中南大學在廣西的土木類((土木安全類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、工程力學、消防工程、工程管理、城市地下空間工程、安全工程))招生人數(shù)為42人;
3、中南大學在廣西的航空航天類((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)航空航天工程))招生人數(shù)為2人;
4、中南大學在廣西的臨床醫(yī)學((八年制)(理工類,8年,7800元/年))招生人數(shù)為3人;
5、中南大學在廣西的機械設(shè)計制造及其自動化((中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(理工類,4年,69000元/年,考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線))招生人數(shù)為2人;
6、中南大學在廣西的計算機科學與技術(shù)((中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(理工類,4年,69000元/年,考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線))招生人數(shù)為2人;

1、2022中南大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((經(jīng)濟管理類)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、工商管理、會計學、行政管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((數(shù)學物理類)(理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、應(yīng)用物理學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 13 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、微電子科學與工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 35 | - | 理科 |
| 材料類 ((冶金材料類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、粉體材料科學與工程、冶金工程、新能源材料與器件、無機非金屬材料工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 40 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((能源類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)光電信息科學與工程、電子信息科學與技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 9 | - | 理科 |
| 自動化類 ((自動化與電氣類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器、電子信息工程、人工智能)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 34 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機與通信類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、信息安全、通信工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 30 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,8950元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 8 | - | 理科 |
| 土木類 ((土木安全類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、工程力學、消防工程、工程管理、城市地下空間工程、安全工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 42 | - | 理科 |
| 測繪類 ((遙感測繪類)((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)測繪工程、遙感科學與技術(shù)))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 4 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((化學生物環(huán)境類)(理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)應(yīng)用化學、化學工程與工藝、制藥工程、生物工程、生物技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 20 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 22 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)航空航天工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((建筑城規(guī)類)(理工類,5年,6500元/年,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | 4 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((臨床及口腔五年制醫(yī)學類)(理工類,5年,7800元/年,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(五年制)、口腔醫(yī)學(五年制)、麻醉學、精神醫(yī)學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | 12 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((八年制)(理工類,8年,7800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | 3 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((5+3一體化)(理工類,5年,7800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 ((非臨床五年制醫(yī)學類)(理工類,5年,7800元/年,包含專業(yè)預(yù)防醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床藥學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | 6 | - | 理科 |
| 醫(yī)學技術(shù)類 ((醫(yī)學四年類)(理工類,4年,7800元/年,包含專業(yè)醫(yī)學檢驗技術(shù)、藥學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(理工類,4年,69000元/年,考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(理工類,4年,69000元/年,考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(理工類,4年,69000元/年,考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(中南大學鄧迪國際學院)(理工類,4年,69000元/年,考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 5 | - | 理科 |
| 交通設(shè)備與控制工程 ((中外合作辦學(中南大學鄧迪國際學院)(理工類,4年,69000元/年,考生高考成績(含全國性高考政策性加分)須達到普通本科一批控制線))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 金融學類 ((經(jīng)濟管理類)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、工商管理、會計學、行政管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | 6 | - | 文科 |
| 法學類 ((文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)社會學、法學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | 6 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)漢語言文學、數(shù)字出版)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | 6 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)英語、法語、日語、西班牙語)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | 5 | - | 文科 |
2、2021中南大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((經(jīng)濟管理類)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、工商管理、會計學、行政管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((數(shù)學物理類)(理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、應(yīng)用物理學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 14 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、微電子科學與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 35 | - | 理科 |
| 材料類 ((冶金材料類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學、粉體材料科學與工程、冶金工程、新能源材料與器件、無機非金屬材料工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 37 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((能源類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)光電信息科學與工程、電子信息科學與技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 9 | - | 理科 |
| 自動化類 ((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器、電子信息工程、人工智能)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 39 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機通信類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、信息安全、通信工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 30 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,8950元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 8 | - | 理科 |
| 土木類 ((土木安全類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、工程力學、消防工程、工程管理、城市地下空間工程、安全工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 39 | - | 理科 |
| 測繪類 ((遙感測繪類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)測繪工程、遙感科學與技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 4 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((化學生物環(huán)境類)(理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)應(yīng)用化學、化學工程與工藝、制藥工程、生物工程、生物技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 20 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制、物流工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 26 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)航空航天工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((建筑城規(guī)類)(理工類,5年,6500元/年,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 4 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((臨床及口腔五年制醫(yī)學類)(理工類,5年,7800元/年,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(五年制)、口腔醫(yī)學(五年制)、麻醉學、精神醫(yī)學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | 12 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((八年制)(理工類,8年,7800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((5+3一體化)(理工類,5年,7800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 ((非臨床五年制醫(yī)學類)(理工類,5年,7800元/年,包含專業(yè)預(yù)防醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床藥學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | 6 | - | 理科 |
| 醫(yī)學技術(shù)類 ((醫(yī)學四年類)(理工類,4年,7800元/年,包含專業(yè)醫(yī)學檢驗技術(shù)、藥學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | 10 | - | 理科 |
| 金融學類 ((經(jīng)濟管理類)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、工商管理、會計學、行政管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | 6 | - | 文科 |
| 法學類 ((文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)社會學、法學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | 6 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)漢語言文學、數(shù)字出版)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | 6 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)英語、法語、日語、西班牙語)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | 5 | - | 文科 |
3、2020中南大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((經(jīng)濟管理類)(文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、工商管理、會計學、行政管理、勞動與社會保障)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | 6 | - | 文科 |
| 法學類 ((文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)社會學、法學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 036 | 4 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)漢語言文學、數(shù)字出版、廣播電視學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 037 | 6 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)英語、法語、日語、西班牙語)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 038 | 5 | - | 文科 |
| 金融學類 ((經(jīng)濟管理類)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、工商管理、會計學、行政管理、勞動與社會保障)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((數(shù)學物理類)(理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、應(yīng)用物理學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 14 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、微電子科學與工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 35 | - | 理科 |
| 材料類 ((冶金材料類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程、粉體材料科學與工程、冶金工程、新能源材料與器件、無機非金屬材料工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 30 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((能源類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)光電信息科學與工程、電子信息科學與技術(shù))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 9 | - | 理科 |
| 自動化類 ((自動化與電氣類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器、電子信息工程、智能科學與技術(shù))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 39 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機信息類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、通信工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | 30 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,8950元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | 8 | - | 理科 |
| 土木類 ((土木安全類)(理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)土木工程、鐵道工程、工程力學、消防工程、工程管理、城市地下空間工程、安全工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | 35 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((化學生物環(huán)境類)(理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)應(yīng)用化學、化學工程與工藝、制藥工程、生物工程、生物技術(shù))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | 18 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、軌道交通信號與控制)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | 25 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((理工類,4年,6500元/年,包含專業(yè)航空航天工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((建筑城規(guī)類)(理工類,5年,6500元/年,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | 5 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((臨床及口腔五年制醫(yī)學類)(理工類,5年,7800元/年,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(五年制)、口腔醫(yī)學(五年制)、麻醉學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | 12 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((八年制)(理工類,8年,7800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | 3 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((5+3一體化)(理工類,5年,7800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 ((非臨床五年制醫(yī)學類)(理工類,5年,7800元/年,包含專業(yè)預(yù)防醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床藥學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | 6 | - | 理科 |
| 醫(yī)學技術(shù)類 ((醫(yī)學四年類)(理工類,4年,7800元/年,包含專業(yè)醫(yī)學檢驗技術(shù)、藥學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | 8 | - | 理科 |
中南大學坐落在中國歷史文化名城──湖南省長沙市,占地面積317萬平方米?缦娼瓋砂,依巍巍岳麓,臨滔滔湘水,環(huán)境幽雅,景色宜人,是求知治學的理想園地。中南大學由原湖南醫(yī)科大學、長沙鐵道學院與中南工業(yè)大學于2000年4月合并組建而成。原中南工業(yè)大學的前身為創(chuàng)建于1952年的中南礦冶學院,原長沙鐵道學院的前身為創(chuàng)建于1953年的中南土木建筑學院,兩校的主體學科最早溯源于1903年創(chuàng)辦的湖南高等實業(yè)學堂的礦科和路科。原湖南醫(yī)科大學的前身為1914年創(chuàng)建的湘雅醫(yī)學專門學校,是我國創(chuàng)辦最早的西醫(yī)高等學校之一。中南大學歷經(jīng)百年辦學積淀,順應(yīng)中國高等教育體制改革大勢,弘揚以“知行合一、經(jīng)世致用”的大學精神,力行“向善、求真、唯美、有容”的校風,堅持自身辦學特色,服務(wù)國家和社會重大需求,團結(jié)奮進,改革創(chuàng)新,追求卓越,綜合實力和整體水平大幅提升。學校學科門類齊全,擁有完備的有色金屬、醫(yī)學、
中南大學在廣西高考專業(yè)招
時間:2025-09-26 05:0:57廣西高考排名在82250的文科
時間:2025-09-26 04:0:42長安大學在廣西高考專業(yè)招
時間:2025-09-26 03:0:20內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院在廣西
時間:2025-09-26 02:0:11
廣西高考排名在82250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-26 04:28:42
長安大學在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-26 03:20:20
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院的建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-26 05:54:36
阜新高等?茖W校在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-26 05:53:03
云南高考排名在102150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-26 05:51:46
湖北文理學院和遼東學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-26 05:50:27
集寧師范學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-26 05:48:58
貴州高考排名在30600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-26 05:47:31
山東高考排名在351550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-26 05:46:11
湖北國土資源職業(yè)學院的工程地質(zhì)勘查專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-26 05:44:52
湖南工業(yè)大學科技學院和西安工商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-26 05:43:32
哈爾濱信息工程學院的電子信息工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-26 05:42:12
河南高考排名在50850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-26 05:40:52 