當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于北京工商大學和福建工程學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京工商大學VS福建工程學院,包括北京工商大學和福建工程學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京工商大學和福建工程學院哪個好。
根據(jù)2023年最新北京工商大學和福建工程學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京工商大學和福建工程學院哪個好對比如下:
1、北京工商大學在河北2022年物理最低分為557分,福建工程學院在河北2022年物理最低分為497分,從最低錄取分數(shù)線對比,北京工商大學已經超過福建工程學院,分數(shù)線排名的角度來說北京工商大學更好;
2、北京工商大學是在北京海淀區(qū);福建工程學院是在福建福州市;
3、北京工商大學和福建工程學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和1896年;
4、北京工商大學院校類型是財經類高校、福建工程學院院校類型是理工類大學;
5、北京工商大學辦學層次為本科、福建工程學院辦學層次為本科;
6、北京工商大學隸屬關系為市政府、福建工程學院隸屬關系為省政府;
下面是北京工商大學和福建工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京工商大學和福建工程學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京工商大學和福建工程學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 北京工商大學 | 福建工程學院 |
| 綜合排名 | 170 | 755 |
| 所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 福建福州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 1896年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 54 | 74 |
| 博士點 | 6 | 0 |
| 碩士點 | 37 | 15 |
| 男生占比 | 58 | 58 |
| 女生占比 | 42 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 物 |
| 2022 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10638 | 不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 11239 | 物 |
| 2022 | 北京工商大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 56013 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 591 | 3026 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 579 | 3007 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3203 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京工商大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 44270 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6144 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50428 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 北京工商大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 37425 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 4881 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 46343 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6534 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64202 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68054 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京工商大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7193 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 549 | 61048 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 23709 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 546 | 12375 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 4979 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25249 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43207 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 543 | 22603 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京工商大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 536 | 30215 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 1870 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 88874 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 20175 | 不限 |
| 2022 | 北京工商大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 529 | 20179 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 10960 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 21124 | 物 |
| 2022 | 北京工商大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 22391 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 21298 | 物 |
| 2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 | 化 |
| 2022 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 522 | 1262 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 517 | 11961 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 22966 | 化 |
| 2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 北京工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 北京工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 17572 | 不限 |
| 2022 | 北京工商大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 497 | 1280 | |
| 2022 | 北京工商大學(海淀區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7009 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 1504 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 42442 | |
| 2022 | 北京工商大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5682 | 不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 | 不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7509 | 物 |
| 2021 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 |
| 2021 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 | 化 |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 3937 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 595 | 3142 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 48321 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9095 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 584 | 4353 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 北京工商大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 583 | 21276 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 579 | 2974 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 北京工商大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 575 | 3285 | |
| 2021 | 北京工商大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 36663 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45315 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京工商大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 北京工商大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 20915 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53402 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 北京工商大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 564 | 3637 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 556 | 22869 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 52867 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66475 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 北京工商大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 539 | 19813 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 535 | 82978 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 529 | 1412 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 19742 | 不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 11548 | |
| 2021 | 北京工商大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 526 | 25129 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 20285 | 化 |
| 2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 20285 | 物 |
| 2021 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京工商大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 523 | 21198 | |
| 2021 | 北京工商大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 60679 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 20942 | 物 |
| 2021 | 北京工商大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 518 | 19394 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 21793 | 化 |
| 2021 | 北京工商大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 513 | 11603 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 496 | 15498 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88255 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 不限 |
| 2021 | 北京工商大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
| 2021 | 北京工商大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3019 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京工商大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 641 | 4697 | 不限 |
| 2020 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 |
| 2020 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 不限 |
| 2020 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10622 | 化 |
| 2020 | 北京工商大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7176 | 物 |
| 2020 | 北京工商大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 607 | 26920 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 46074 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 30497 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 591 | 19476 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27848 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4780 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 581 | 2985 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 19026 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 45920 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
| 2020 | 北京工商大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35705 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 4727 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 4093 | |
| 2020 | 北京工商大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
| 2020 | 北京工商大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 73543 | |
| 2020 | 北京工商大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 54777 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5161 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 567 | 1876 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 566 | 18494 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 562 | 19897 | |
| 2020 | 北京工商大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 562 | 32902 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 561 | 12158 | |
| 2020 | 北京工商大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 556 | 17759 | |
| 2020 | 北京工商大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 3851 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 552 | 53012 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 2858 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 17902 | 物 |
| 2020 | 北京工商大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 545 | 1291 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 544 | 23104 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 544 | 17685 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 540 | 19751 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 538 | 20101 | 不限 |
| 2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 20280 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 物 |
| 2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 20870 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 化 |
| 2020 | 北京工商大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 532 | 21617 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 512 | 14662 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 512 | 6982 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 15966 | |
| 2020 | 北京工商大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17893 | 不限 |
| 2020 | 北京工商大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 6111 | |
| 2020 | 北京工商大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
| 2022 | 福建工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 117273 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 福建工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18565 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 福建工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 福建工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 505 | 20357 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
| 2022 | 福建工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 502 | 18992 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 41363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 福建工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 493 | 12166 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74348 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186171 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115070 | |
| 2022 | 福建工程學院(鱔溪校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 福建工程學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 |
| 2022 | 福建工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69912 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 32061 | 不限 |
| 2022 | 福建工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 79011 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 80969 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 40713 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 84725 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
| 2022 | 福建工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 348 | 82352 | |
| 2022 | 福建工程學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 339 | 54657 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 不限 |
| 2021 | 福建工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 23354 | 歷史+不限 |
| 2021 | 福建工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122204 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14810 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 104268 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 福建工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 福建工程學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 10873 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15490 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 福建工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42886 | 歷史+不限 |
| 2021 | 福建工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 |
| 2021 | 福建工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 福建工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 和 化 |
| 2021 | 福建工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 178470 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 77745 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 福建工程學院(鱔溪校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
| 2021 | 福建工程學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 物 |
| 2021 | 福建工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 5389 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 31735 | 史 |
| 2021 | 福建工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153485 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 32773 | 不限 |
| 2021 | 福建工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 80544 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 44885 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 17087 | |
| 2021 | 福建工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 41302 | |
