當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解山西工學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!山西工學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是山西公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在山西朔州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于山西工學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 472 | 37912 |
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 477 | 36889 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 463 | 32157 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 464 | 31985 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 444 | 32292 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 445 | 32161 |
| 2021 | 北京 | 綜合(史 或 物 或 生) | 本科 | 446 | 32039 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 449 | 35724 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 456 | 34718 |
| 2020 | 北京 | 綜合(史 或 物 或 生) | 本科 | 472 | 32264 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 502 | 36795 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 509 | 34991 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 生 或 史) | 本科A | 510 | 34734 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 510 | 34734 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 500 | 34940 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 505 | 33930 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 509 | 33086 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 生 或 史) | 本科A | 510 | 32904 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 489 | 35882 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 497 | 34149 |
| 2021 | 天津 | 綜合(史 或 物 或 生) | 本科A | 497 | 34149 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 476 | 40982 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 477 | 40818 |
| 2020 | 天津 | 綜合(史 或 物 或 生) | 本科B | 478 | 40619 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 489 | 38454 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 34572 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 495 | 36039 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 38163 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 127535 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 31391 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 422 | 24034 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 10645 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 54991 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 441 | 71316 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 461 | 62807 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 453 | 62225 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 54674 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 387 | 50415 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 54869 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 372 | 52804 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 413 | 39440 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 389 | 37956 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 404 | 35837 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物 或 生 或 史) | 本科 | 406 | 35561 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 402 | 35381 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 410 | 34140 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物 或 生 或 史) | 本科 | 414 | 33499 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | - | - |
| 2020 | 上海 | 綜合(史 或 物 或 生) | 本科 | 400 | 36437 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 401 | 36290 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 130481 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 125619 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 115899 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 122014 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127819 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122289 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 511 | 143709 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 425 | 212393 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 121545 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120882 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 124386 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132979 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34378 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36067 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 494 | 20719 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 474 | 71825 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 470 | 69586 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 475 | 66606 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 474 | 66258 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 85858 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89457 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83469 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 90923 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30109 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 212826 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216855 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 209401 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 485 | 184676 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 238740 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 193156 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 167514 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 178120 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 30413 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 476 | 95249 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 91235 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 89834 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 464 | 88458 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 82969 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 413 | 112572 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 112612 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 104374 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 91572 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 98617 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 142779 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 134873 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 143138 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 143128 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 151964 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 449 | 170060 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 424 | 84150 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 132607 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 543 | 23816 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 545 | 23302 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 533 | 24179 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 535 | 23687 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 525 | 24582 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 532 | 22923 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 495 | 30016 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 504 | 28033 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 60611 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 478 | 26605 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 129734 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 63879 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 72806 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 87700 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 112502 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 56202 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 79143 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 82572 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 81885 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 83075 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 94670 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 22829 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23524 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 24133 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29277 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 409 | 45125 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 7624 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 358 | 13920 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 13425 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 25508 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 29515 |
山西工學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,
時(shí)間:2025-11-11 09:0:41江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校山
時(shí)間:2025-11-10 21:0:34漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取
時(shí)間:2025-11-10 14:0:51內(nèi)蒙古科技大學(xué)山西錄取分
時(shí)間:2025-11-10 08:0:05
江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次2025-11-10 21:41:34
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-10 14:08:51
湖北高考排名在119650的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-11 09:42:34
西安科技大學(xué)高新學(xué)院和湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-11 09:41:24
鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-11 09:40:00
江蘇高考?xì)v史類(lèi)523分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-11 09:38:33
多少分可以上中國(guó)科學(xué)院大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-11-11 09:37:25
陜西高考排名在143600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-11 09:36:01
泉州師范學(xué)院和邢臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-11 09:34:43
天津高考511分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-11 09:33:23
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-11 09:31:56
河南高考排名在255550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-11 09:30:36
南寧學(xué)院和河北工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-11 09:29:23 