當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津外國語大學濱海外事學院英語專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年天津外國語大學濱海外事學院英語專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的天津外國語大學濱海外事學院英語專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是485分,對應的最低錄取位次在108714名;
2、在河南省份2019年的天津外國語大學濱海外事學院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是463分,對應的最低錄取位次在162953名;
3、在湖南省份2022年的天津外國語大學濱海外事學院英語專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是475分,對應的最低錄取位次在41682名;
4、在海南省份2020年的天津外國語大學濱海外事學院英語專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是525分,對應的最低錄取位次在23396名;
5、在貴州省份2021年的天津外國語大學濱海外事學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是512分,對應的最低錄取位次在25261名;
6、在甘肅省份2021年的天津外國語大學濱海外事學院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是394分,對應的最低錄取位次在57783名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18000元,只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 440 | 32749 |
| 2 | (18000元,只招英語考生)(辦學地點校本部)英語專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 464 | 31985 |
| 3 | (校本部)(語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 486 | 36500 |
| 4 | 英語專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 511 | 33601 |
| 5 | 招收英語語種考生英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 465 | 7528 |
| 6 | 招收英語語種考生英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 455 | 24124 |
| 7 | (語種:英語)(口試:否)(校本部)英語專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 481 | 38761 |
| 8 | 只招英語語種考生英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 108714 |
| 9 | 只招英語語種考生英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 492 | 37784 |
| 10 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 499 | 37534 |
| 11 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 109131 |
| 12 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 516 | 31160 |
| 13 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 483 | 132184 |
| 14 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 533 | 25498 |
| 15 | 英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 492 | 97247 |
| 16 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 454 | 2220 |
| 17 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 409 | 6020 |
| 18 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 461 | 4229 |
| 19 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 434 | 16408 |
| 20 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 476 | 3604 |
| 21 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 431 | 8268 |
| 22 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 448 | 1601 |
| 23 | (外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 491 | 10706 |
| 24 | (外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 363 | 49754 |
| 25 | (外語語種:英語)(辦學地點:校本部)英語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 485 | 12114 |
| 26 | (外語語種:英語)(辦學地點:校本部)英語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 452 | 31959 |
| 27 | 英語專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 486 | 16068 |
| 28 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 523 | 15378 |
| 29 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 459 | 59970 |
| 30 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 535 | 12532 |
| 31 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 468 | 56094 |
| 32 | 英語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 531 | 13516 |
| 33 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 431 | 12521 |
| 34 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 460 | 12399 |
| 35 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 436 | 12877 |
| 36 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 434 | 12561 |
| 37 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 432 | 15732 |
| 38 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 454 | 39492 |
| 39 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 443 | 16073 |
| 40 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 398 | 63991 |
| 41 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 422 | 14146 |
| 42 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 510 | 35054 |
| 43 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 111348 |
| 44 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 302 | 43702 |
| 45 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 324 | 132656 |
| 46 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 309 | 38542 |
| 47 | 英語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 342 | 81096 |
| 48 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 496 | 39772 |
| 49 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 145832 |
| 50 | 英語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 555 | 100917 |
| 51 | 英語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 552 | 96352 |
| 52 | 英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 53 | 英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 560 | 90943 |
| 54 | 英語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 55 | 英語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 555 | 96391 |
| 56 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 540 | 35773 |
| 57 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 437 | 138518 |
| 58 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 35305 |
| 59 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 493 | 103061 |
| 60 | 英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 527 | 34999 |
| 61 | 英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 467 | 108373 |
| 62 | (18000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 514 | 27671 |
| 63 | (語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 479 | 25425 |
| 64 | 英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 486 | 21255 |
| 65 | (語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 484 | 24205 |
| 66 | 英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 527 | 29311 |
| 67 | 英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 473 | 88728 |
| 68 | 英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 513 | 26972 |
| 69 | 英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 476 | 92499 |
| 70 | 英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 529 | 22861 |
| 71 | 英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 481 | 72317 |
| 72 | 英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 474 | 89449 |
| 73 | 英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 500 | 32099 |
| 74 | 英語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 503 | 163928 |
| 75 | 英語專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 529 | 33739 |
| 76 | 英語專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 494 | 120217 |
| 77 | (18000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 515 | 52443 |
| 78 | (18000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 461 | 203404 |
| 79 | (18000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 511 | 54267 |
| 80 | (18000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 507 | 163015 |
| 81 | (只招英語語種考生)(學費如有調(diào)整,執(zhí)行省物價部門審定標準。)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 492 | 55314 |
| 82 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 463 | 162953 |
| 83 | (18000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 447 | 234449 |
| 84 | (18000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 490 | 52692 |
| 85 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 511 | 17914 |
| 86 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 519 | 18597 |
| 87 | 只招英語語種考生英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 495 | 36171 |
| 88 | (只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 526 | 28869 |
| 89 | 該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 475 | 41682 |
| 90 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 489 | 51200 |
| 91 | (外語語種:英語)英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 509 | 49376 |
| 92 | (文史類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 429 | 43273 |
| 93 | (理工類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 384 | 107755 |
| 94 | (文史類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 382 | 50497 |
| 95 | (理工類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 365 | 121199 |
| 96 | 英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 426 | 35922 |
| 97 | 英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 395 | 97074 |
| 98 | (理工類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 370 | 121910 |
| 99 | (文史類,4年,18000元/年)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 443 | 43063 |
| 100 | 英語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 529 | 23639 |
| 101 | 英語專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 525 | 23396 |
| 102 | 英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 585 | 7039 |
| 103 | 英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 529 | 19264 |
| 104 | 英語專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 524 | 26387 |
| 105 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 516 | 15974 |
| 106 | (語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 478 | 63531 |
| 107 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 502 | 44210 |
| 108 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 462 | 145582 |
| 109 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 482 | 46791 |
| 110 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 474 | 139035 |
| 111 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 508 | 37831 |
| 112 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 503 | 123040 |
| 113 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 455 | 152406 |
| 114 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 489 | 54675 |
| 115 | (語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 512 | 25261 |
| 116 | (語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 390 | 105175 |
| 117 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 482 | 35710 |
| 118 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 411 | 102231 |
| 119 | 英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 471 | 37095 |
| 120 | 英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 407 | 91960 |
| 121 | (語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 387 | 105155 |
| 122 | (語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 496 | 30051 |
| 123 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 542 | 20161 |
| 124 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 463 | 73719 |
| 125 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 515 | 24680 |
| 126 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 474 | 69194 |
| 127 | 英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 521 | 22143 |
| 128 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 502 | 49035 |
| 129 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 465 | 71918 |
| 130 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 456 | 27267 |
| 131 | (招英語語種考生,教學地點:天津市市轄區(qū)濱海新區(qū)大港學府路60號校本部)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 484 | 25891 |
| 132 | (招英語語種考生;教學地點:天津市市轄區(qū)濱海新區(qū)大港學府路60號校本部)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 435 | 87212 |
| 133 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 412 | 87105 |
| 134 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 453 | 26079 |
| 135 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 461 | 18042 |
| 136 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 394 | 57783 |
| 137 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 481 | 18080 |
| 138 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 400 | 68259 |
| 139 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 471 | 20554 |
| 140 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 422 | 65481 |
| 141 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 361 | 76156 |
| 142 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 435 | 22735 |
| 143 | (語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 481 | 5403 |
| 144 | (語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 465 | 5452 |
| 145 | 英語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 398 | 8430 |
| 146 | 英語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 342 | 28467 |
| 147 | 英語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 431 | 7261 |
| 148 | 英語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 380 | 25510 |
| 149 | 英語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 452 | 7435 |
| 150 | 英語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 448 | 17048 |
| 151 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 292 | 38643 |
| 152 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 345 | 12163 |
"天津外國語大學濱海外事學院是2004年經(jīng)教育部批準設立,由天津外國語大學與天津天外教育投資有限公司按照新的機制和模式合作辦學,從事全日制普通本科教育的獨立學院,實行董事會領導下的院長負責制。學院坐落于天津市濱海新區(qū),地處大港生態(tài)高教園內(nèi),文化氣息濃厚,環(huán)境優(yōu)美,交通便利! W院以外國語言文學為優(yōu)勢學科,文學、經(jīng)濟學、管理學、法學、教育學、醫(yī)學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,緊緊依托母體!旖蛲鈬Z大學豐富的教育教學資源,繼承和發(fā)揚天津外國語大學的優(yōu)良辦學傳統(tǒng),努力踐行“中外求索 德業(yè)競進”的校訓精神,認真貫徹以人為本的辦學理念,致力于培養(yǎng)學生的自主學習能力和跨文化交際能力,突出外語教學的權重,以增強學生的語言優(yōu)勢,培養(yǎng)了一大批應用型、復合型和涉外型人才! W院著眼于未來經(jīng)濟和社會發(fā)展對人才的需求,探索人才培養(yǎng)的多元化模式,主動適應專業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求,結(jié)合濱海新區(qū)開發(fā)開放的專業(yè)需求,先后共設置了19個本科專業(yè),即英語、翻譯、商務英語、日語、朝鮮語(韓國語)、法語、德語、西班牙語、俄語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、法學、國際事務與國際關系、行政管理、酒店管理、新聞學、學前教育、漢語國際教育和護理學! W院擁有一支精良的專兼職教師隊伍,有享受國務院特殊津貼的老教授,有在本專業(yè)領域享有較深學術造詣的學者,有在我市相關學科享有較大影響力的專家,還有一批年富力強、愛崗敬業(yè)、潛心科研的具有碩士、博士學位的中青年教師,在各專業(yè)已初步建成了學科梯隊。現(xiàn)有專任教師269人,其中正、副教授69人,每年聘請外籍教師10余人。現(xiàn)有在校生5800余人,生源覆蓋28個省、市、自治區(qū)和直轄市! 建校以來,我院以國際化辦學為特色,大力開展與國外院校的交流與合作。隨著時代的發(fā)展,“外語+專業(yè)”“專業(yè)+外語”的復合型、應用型國際化人才已成時代之需。我院始終致力于具有國際視野、通曉國際規(guī)則,懂外語、精專業(yè)的創(chuàng)新型人才的培養(yǎng),先后與美國、澳大利亞、加拿大、英國、日本、韓國、法國、西班牙、德國、俄羅斯等10余國家40余所院校建立了友好合作關系,并合作舉辦了“2+2”(雙學士學位)、“3+1”(語言進修)、“3+1+1”或“2+4”(本碩連讀)、“4+2”(研究生)及假期短期游學項目,其中還包括對方學校獎學金生、政府獎學金生項目、海外實習項目及線上學習項目。截至2019年底,學院累計派出1600余名學生赴海外留學深造,其中不少學生畢業(yè)后就讀于所在國名校研究生院,也有不少學生畢業(yè)后就職于世界五百強企業(yè)! 此外,學院每年還邀請來自美國、澳大利亞、日本、韓國、德國、法國、西班牙、俄羅斯等語言對象國的外籍專家來校講學,開展學術交流活動。積極引進國外知名院校的課程、教材和教師進行教學合作,成為學院國際化辦學的鮮明特色! W院擁有現(xiàn)代化的教學手段和先進的電化教學儀器設備,建有語音實驗室21間,多媒體
天津外國語大學濱海外事學
時間:2025-10-16 10:0:40天津中德應用技術大學是一
時間:2025-10-16 02:0:20天津市職業(yè)大學的大數(shù)據(jù)與
時間:2025-10-15 16:0:41天津天獅學院的人力資源管
時間:2025-10-15 11:0:53
天津中德應用技術大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-10-16 02:39:20
天津市職業(yè)大學的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-15 16:24:41
江陽城建職業(yè)學院天津錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-16 10:05:21
云南林業(yè)職業(yè)技術學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-16 10:03:53
棗莊職業(yè)學院在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-16 10:02:44
哈爾濱石油學院和四川文化藝術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-16 10:01:13
荊楚理工學院和上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-16 10:00:00
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院和河北外國語學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-16 09:58:39
昭通學院的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-16 09:57:28
商丘職業(yè)技術學院的小學語文教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-16 09:56:15
石家莊信息工程職業(yè)學院的園林技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-16 09:54:52
吉林高考物理類454分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-16 09:53:20
河北師范大學匯華學院和天津理工大學中環(huán)信息學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-16 09:51:47 