久久久免费看片,超碰97久久,久久久久久a,可以免费看黄视频的网站,天天爽夜夜骑,中文字幕黄色av,午夜极品视频

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文

上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2026-01-03 07:44:57 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院是民辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是上海民辦類院校,學(xué)校在地址在上海虹口區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)

上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

吉利學(xué)院和上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院和沈陽科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
河北環(huán)境工程學(xué)院和上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院和河北東方學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
西北師范大學(xué)和上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院和河北外國語學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
內(nèi)蒙古師范大學(xué)和上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
中國勞動關(guān)系學(xué)院和上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院和青島恒星科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
2025上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)

上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在全國近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 河北 歷史 本科 434 67682
2022 河北 歷史 本科 452 62586
2021 河北 歷史 本科 458 64801
2023 河北 物理 本科 441 180738
2022 河北 物理 本科 433 173411
2021 河北 物理 本科 412 163586
2020 河北 理科 本科 504 112986
2020 河北 文科 本科 517 30688
2023 山西 理科 本二C 344 35008
2022 山西 理科 本二C 373 34816
2021 山西 理科 本二C 343 37884
2020 山西 理科 本二C 370 49804
2023 山西 文科 本二C 369 15808
2022 山西 文科 本二C 409 14438
2021 山西 文科 本二C 393 17139
2020 山西 文科 本二C 400 22367
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 333 60194
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 328 57460
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 301 58009
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 335 56475
2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 379 18670
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 366 19054
2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 395 19276
2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 439 18930
2023 遼寧 歷史 本科 417 27152
2022 遼寧 歷史 本科 467 19780
2021 遼寧 歷史 本科 503 20078
2023 遼寧 物理 本科 404 89991
2022 遼寧 物理 本科 393 94407
2021 遼寧 物理 本科 448 63966
2020 遼寧 理科 本科 456 61396
2020 遼寧 文科 本科 514 16732
2023 吉林 理科 本二A 283 64990
2022 吉林 理科 本二A 328 63535
2021 吉林 理科 本二A 327 54147
2020 吉林 理科 本二A 370 54590
2023 吉林 文科 本二A 350 21388
2022 吉林 文科 本二A 365 23017
2021 吉林 文科 本二A 365 20205
2020 吉林 文科 本二A 418 18491
2023 黑龍江 理科 本二A 290 83548
2022 黑龍江 理科 本二A 308 84254
2021 黑龍江 理科 本二A 328 67350
2020 黑龍江 理科 本二A 359 72440
2023 黑龍江 文科 本二A 342 24313
2022 黑龍江 文科 本二A 365 25768
2021 黑龍江 文科 本二A 356 25479
2020 黑龍江 文科 本二A 406 20248
2023 上海 綜合(不限) 本科 405 40830
2023 上海 綜合(不限) 本科 405 40830
2023 上海 綜合(物) 本科 405 40830
2023 上海 綜合(不限) 本科 414 39247
2022 上海 綜合(不限) 本科 385 38393
2022 上海 綜合(不限) 本科 385 38393
2022 上海 綜合(物) 本科 400 36413
2022 上海 綜合(不限) 本科 412 34643
2021 上海 綜合(不限) 本科 401 35527
2021 上海 綜合(不限) 本科 404 35075
2021 上海 綜合(不限) 本科 418 32773
2020 上海 綜合(不限) 本科 412 34430
2020 上海 綜合(不限) 本科 418 33438
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 474 53767
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 475 53640
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 482 51963
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 458 165876
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 446 153843
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 431 144190
2020 江蘇 理科 本二 313 150784
2020 江蘇 文科 本二 294 47116
2023 浙江 綜合 1段 507 154662
2022 浙江 綜合 1段 500 166709
2021 浙江 綜合 1段 495 160516
2021 浙江 綜合 2段 540 110400
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 533 119673
2023 安徽 理科 本二 427 167128
2022 安徽 理科 本二 436 163093
2021 安徽 理科 本二 415 156998
2020 安徽 理科 本二 441 148696
2023 安徽 文科 本二 440 51842
2022 安徽 文科 本二 480 52674
2021 安徽 文科 本二 520 50705
2020 安徽 文科 本二 501 50192
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 453 23923
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 468 30023
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 467 29506
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 441 94278
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 437 89348
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 427 87585
2020 福建 理科 本科 412 83473
2020 福建 文科 本科 465 27426
2023 江西 理科 本二 445 131118
2022 江西 理科 本二 440 128559
2021 江西 理科 本二 445 113473
2020 江西 理科 本二 475 92589
2023 江西 文科 本二 474 50197
2022 江西 文科 本二 472 52201
2021 江西 文科 本二 497 46832
2020 江西 文科 本二 501 34022
2023 山東 綜合 1段 467 247582
2022 山東 綜合 1段 469 223548
2021 山東 綜合 1段 466 228795
2020 山東 綜合 1段 492 186321
2023 河南 理科 本二 409 320263
2023 河南 理科 本二 409 320263
2022 河南 理科 本二 406 312751
2022 河南 理科 本二 408 309180
2021 河南 理科 本二 407 287920
2021 河南 理科 本二 410 283600
2020 河南 理科 本二 419 284340
2020 河南 理科 本二 419 284340
2023 河南 文科 本二 469 94646
2023 河南 文科 本二 473 90113
2022 河南 文科 本二 445 100731
2022 河南 文科 本二 445 100731
2021 河南 文科 本二 466 96112
2021 河南 文科 本二 466 96112
2020 河南 文科 本二 465 98090
2020 河南 文科 本二 465 98090
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 428 47664
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 456 40030
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 500 36840
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 435 122410
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 428 114027
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 449 92486
2020 湖北 理科 本二 439 99412
2020 湖北 文科 本二 480 27090
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 410 68543
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 447 61228
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 476 46996
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 403 181225
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 429 154168
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 422 154078
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 444 131474
2020 湖南 理科 本三 443 126075
2020 湖南 文科 本三 501 46076
2023 廣西 理科 本二 350 148583
2022 廣西 理科 本二 346 141689
2021 廣西 理科 本二 348 134003
2020 廣西 理科 本二 358 126216
2023 廣西 文科 本二 429 55379
2022 廣西 文科 本二 436 46632
2021 廣西 文科 本二 418 48253
2020 廣西 文科 本二 386 48512
2023 海南 綜合(物) 本科 484 39503
2023 海南 綜合(不限) 本科 497 36077
2022 海南 綜合(物) 本科 473 38639
2022 海南 綜合(不限) 本科 478 37476
2021 海南 綜合(不限) 本科 466 37636
2023 重慶 歷史 本科 415 32516
2022 重慶 歷史 本科 416 36119
2021 重慶 歷史 本科 491 27903
2023 重慶 物理 本科 408 86394
2022 重慶 物理 本科 431 76409
2021 重慶 物理 本科 490 63342
2020 重慶 理科 本二 450 66151
2020 重慶 文科 本二 474 27822
2023 四川 理科 本二 434 188698
2022 四川 理科 本二 426 186000
2021 四川 理科 本二 430 176326
2020 四川 理科 本二 445 169116
2023 四川 文科 本二 460 75185
2022 四川 文科 本二 466 74577
2021 四川 文科 本二 474 67553
2020 四川 文科 本二 459 66316
2023 貴州 理科 本二 371 134216
2022 貴州 理科 本二 360 131528
2021 貴州 理科 本二 367 127962
2020 貴州 理科 本二 384 130216
2023 貴州 文科 本二 478 41392
2022 貴州 文科 本二 473 43022
2021 貴州 文科 本二 479 42732
2020 貴州 文科 本二 466 45839
2023 云南 理科 本二 427 86408
2022 云南 理科 本二 430 97472
2021 云南 理科 本二 436 92341
2020 云南 理科 本二 441 91329
2023 云南 文科 本二 468 43631
2022 云南 文科 本二 505 44468
2021 云南 文科 本二 500 41170
2020 云南 文科 本二 480 43805
2023 陜西 理科 本二 338 130893
2022 陜西 理科 本二 354 124956
2021 陜西 理科 本二 386 97141
2020 陜西 理科 本二 388 106300
2023 陜西 文科 本二 414 44473
2022 陜西 文科 本二 400 49629
2021 陜西 文科 本二 426 37948
2020 陜西 文科 本二 465 30768
2023 甘肅 理科 本二 337 84364
2022 甘肅 理科 本二 345 83759
2021 甘肅 理科 本二 336 85159
2020 甘肅 理科 本二 372 83413
2023 甘肅 文科 本二 420 26139
2022 甘肅 文科 本二 425 26367
2021 甘肅 文科 本二 432 26821
2020 甘肅 文科 本二 439 32470
2023 寧夏 理科 本二 343 25485
2022 寧夏 理科 本二 352 25227
2021 寧夏 理科 本二 347 -
2020 寧夏 理科 本二 382 21414
2023 寧夏 文科 本二 443 7410
2022 寧夏 文科 本二 443 7863
2021 寧夏 文科 本二 449 8245
2020 寧夏 文科 本二 467 8293
2023 新疆 理科 本二 285 39617
2022 新疆 理科 本二 291 38821
2021 新疆 理科 本二 302 35241
2020 新疆 理科 本二 318 36519
2023 新疆 文科 本二 359 13012
2022 新疆 文科 本二 339 13174
2021 新疆 文科 本二 350 12889
2020 新疆 文科 本二 371 13638
相關(guān)文章