當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上陜西國際商貿(mào)學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,陜西國際商貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)陜西國際商貿(mào)學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2023年河北物理科目最低分需要340分、錄取最低位次為292730名。
2、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2023年遼寧物理科目最低分需要407分、錄取最低位次為88476名。
3、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2023年河南文科科目最低分需要320分、錄取最低位次為276103名。
4、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2023年湖北歷史科目(歷史+不限)最低分需要428分、錄取最低位次為47664名。
5、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2023年湖北物理科目(物理+化學(xué))最低分需要440分、錄取最低位次為119161名。
6、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2023年四川文科科目最低分需要478分、錄取最低位次為58591名。
7、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2023年甘肅文科科目最低分需要291分、錄取最低位次為65207名。
1、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 449 | 57492 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | ? | 268 | 199793 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 451 | 166508 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 專科 | 340 | 292730 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 373 | 18846 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | ? | 233 | 74620 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 401 | 6158 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | ? | 279 | 47521 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 336 | 59238 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 277 | - |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 385 | 17842 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 293 | 27926 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 421 | 26317 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 407 | 88476 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 321 | 56241 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 360 | 19926 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 335 | 65922 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 371 | 17711 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 457 | 166664 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 511 | 150235 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 278 | 276780 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 428 | 165478 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 449 | 47055 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 448 | 127353 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 483 | 43350 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 472 | 234659 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 343 | 520502 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 500 | 168423 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 432 | 277702 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | 292 | 474762 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 472 | 91243 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 320 | 276103 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 428 | 47664 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 432 | 124414 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 440 | 119161 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 439 | 50536 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 415 | 169272 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 420 | 163889 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 434 | 148808 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 363 | 136783 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 436 | 51331 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 521 | 29578 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 526 | 28263 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 420 | 30983 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 421 | 80262 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 443 | 178046 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 478 | 58591 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 382 | 123718 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 271 | 201834 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 481 | 39534 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 283 | 115733 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 409 | 99725 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 466 | 44796 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 362 | 117335 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | ? | 211 | 162667 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 423 | 40155 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 329 | 76108 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 355 | 74792 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 317 | 93670 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 436 | 21165 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 291 | 65207 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 309 | 19637 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 240 | 29460 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 388 | 6425 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | ? | 275 | 15068 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 356 | 22575 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 263 | 39642 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 452 | 6415 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 307 | 22307 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 303 | 36266 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 207 | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 358 | 13119 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | ? | 170 | - |
2、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 463 | 55547 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 209 | 191164 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 448 | 154772 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 230 | 294784 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 390 | 24295 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 176 | 87905 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 433 | 6744 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 242 | 62347 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 331 | 56736 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 220 | 73704 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 375 | 18039 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 232 | 28049 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 454 | 22504 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 422 | 80881 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 341 | 60606 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 415 | 16051 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 356 | 65919 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 398 | 18707 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 157245 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 527 | 135388 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 428 | 227631 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 435 | 163605 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 487 | 47603 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 442 | 126397 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 484 | 43204 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 468 | 226348 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 287 | 552591 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 406 | 312751 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 238 | 487781 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 450 | 95097 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 207 | 322146 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 437 | 48919 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 411 | 125937 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 418 | 121067 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 463 | 50084 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 452 | 122110 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 344 | 143270 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 421 | 54480 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 510 | 29785 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 514 | 28805 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 445 | 28058 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 434 | 75083 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 428 | 183828 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 409 | 203212 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 482 | 60711 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 204 | 212239 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 362 | 130127 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | ? | 228 | 205917 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 479 | 39404 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 303 | 117757 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 431 | 96735 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 505 | 44468 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 364 | 119321 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 153 | 164588 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 417 | 41923 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 167 | 84371 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 357 | 78137 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 163 | 112648 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 426 | 25995 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 176 | 80625 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 325 | 18200 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | ? | 162 | 30449 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 389 | 6610 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 191 | 16391 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 363 | 23177 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 176 | 41714 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 449 | 7195 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 213 | 22897 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 305 | 36223 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 195 | 49491 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 345 | 12471 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 144 | 26417 |
3、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 464 | 60530 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 209 | 199173 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 422 | 156398 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 267 | 212409 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 362 | 30181 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 130 | 78315 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 426 | 9506 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 65406 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 305 | 57255 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 221 | 69356 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 396 | 19162 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 175 | - |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 493 | 22386 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 412 | 76189 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 336 | 52283 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 395 | 16896 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 334 | 65425 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 391 | 19250 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 479 | 53737 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 482 | 51963 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 426 | 146711 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 522 | 130338 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 418 | 154674 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 524 | 47599 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 114211 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 508 | 40228 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 216878 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 288 | 500621 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 427 | 257747 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 205 | 457553 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 481 | 82022 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 210 | 301992 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 465 | 54359 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 466 | 53810 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 469 | 52256 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 406 | 110251 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 471 | 49875 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 463 | 115864 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 349 | 133272 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 423 | 45953 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 507 | 28705 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 509 | 28255 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 478 | 32122 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 455 | 75673 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 320 | 235690 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 483 | 60088 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 182 | 198856 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 378 | 116868 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 245 | 202484 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 482 | 41051 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 203 | 125617 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 435 | 93066 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 500 | 41170 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 351 | 118476 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 162 | 162435 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 411 | 43317 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 171 | 85416 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 351 | 78931 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 238 | 108607 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 444 | 23166 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 207 | 81420 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 320 | 18435 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | ? | 214 | 29463 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 383 | 6013 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | ? | 165 | 17072 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 354 | 22960 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 210 | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 450 | 8154 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 213 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 313 | 33475 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 204 | 46653 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 358 | 12092 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | ? | 145 | 25649 |
4、陜西國際商貿(mào)學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 450 | 160729 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 285 | 248354 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 484 | 48229 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 316 | 146722 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 403 | 34558 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 184 | 95459 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 431 | 13699 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 78696 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 333 | 56926 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 222 | 72998 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 441 | 18587 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 339 | 32435 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 420 | 77580 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 504 | 18896 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 362 | 56536 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 416 | 18782 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 377 | 65993 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 414 | 18793 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 316 | 146330 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 290 | 48583 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 523 | 130968 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 563 | 87455 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 435 | 153699 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 503 | 48478 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 464 | 102850 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 492 | 39750 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 468 | 234289 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 170 | 524129 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 447 | 247757 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 268 | 417967 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 478 | 85132 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 231 | 326617 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 404 | 116989 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 434 | 42140 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 464 | 110116 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 32091 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 323 | 149844 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 379 | 52053 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 488 | 31503 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 488 | 31503 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 427 | 76204 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 463 | 31294 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 454 | 160222 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 280 | 248021 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 469 | 57688 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 261 | 193652 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 387 | 127241 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 260 | 206657 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 470 | 43511 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 200 | 134101 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 440 | 92035 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 480 | 43805 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 370 | 117583 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | ? | 179 | 170489 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 426 | 46178 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | ? | 171 | 87632 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 379 | 79756 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 183 | 123188 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 456 | 26361 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 168 | 85867 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 340 | 16179 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | ? | 229 | 24470 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 412 | 5357 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 250 | 10049 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 389 | 20292 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 159 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 475 | 7494 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 159 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 340 | 32748 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 207 | 47978 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 382 | 12315 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 228 | 27496 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院坐落在國家首個以創(chuàng)新城市發(fā)展為主題的國家級新區(qū)——西咸新區(qū),是經(jīng)教育部批準(zhǔn)的全日制普通本科高校。1997年由步長制藥企業(yè)投資創(chuàng)辦,2008年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院校,2012年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)單位,2015年通過教育部本科教學(xué)合格評估,2017年獲批研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范單位。學(xué)校獲得陜西省文明校園、陜西省平安校園、陜西高等學(xué)校先進(jìn)基層黨組織、全國五四紅旗團(tuán)委、第五批陜西省示范性高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)機構(gòu)等榮譽稱號。建校以來,學(xué)校始終秉承“地方性、應(yīng)用型、有特色”的辦學(xué)理念,實施“規(guī)范化、特色化、品牌化”發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮“企業(yè)辦學(xué)、協(xié)同育人、強商興藥、服務(wù)地方”的辦學(xué)
多少分可以上陜西國際商貿(mào)
時間:2025-10-27 04:0:58陜西高考文科371分能上什么
時間:2025-10-21 03:0:29多少分可以上陜西科技大學(xué)
時間:2025-10-18 22:0:54陜西高考文科353分能上什么
時間:2025-10-18 01:0:22
陜西高考文科371分能上什么大學(xué)2025 附文科371分左右的大學(xué)有哪些2025-10-21 03:33:29
多少分可以上陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-10-18 22:53:54
韶關(guān)學(xué)院的計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-27 04:40:42
保山學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-27 04:39:21
河北高考排名在184550的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-27 04:37:50
陜西警官職業(yè)學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-27 04:36:23
安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院的食品貯運與營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-27 04:35:05
北京物資學(xué)院和上海商學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-27 04:33:42
中央民族大學(xué)和南京林業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-27 04:32:16
太原理工大學(xué)和河南工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-10-27 04:30:57
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-27 04:29:49
寧夏醫(yī)科大學(xué)的護(hù)理學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-27 04:28:35
2025西北大學(xué)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-10-27 04:27:02 