當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湘潭大學(xué)英語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年湘潭大學(xué)英語專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2019年的湘潭大學(xué)英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是602分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4055名;
2、在山西省份2020年的湘潭大學(xué)英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是566分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2627名;
3、在福建省份2021年的湘潭大學(xué)英語專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是577分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17459名;
4、在福建省份2019年的湘潭大學(xué)英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是543分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16572名;
5、在湖南省份2019年的湘潭大學(xué)英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是565分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10956名;
6、在重慶省份2021年的湘潭大學(xué)英語專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是586分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4052名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (湖南省湘潭市)(招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 600 | 12685 |
| 2 | 英語專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 605 | 13285 |
| 3 | 招收英語語種考生英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 541 | 2698 |
| 4 | (語種:英語)(口試:否)(湖南省湘潭市)英語專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 623 | 9588 |
| 5 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 587 | 4236 |
| 6 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 596 | 4282 |
| 7 | 英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 602 | 4055 |
| 8 | 只招英語語種考生英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 3946 |
| 9 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 577 | 2367 |
| 10 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 566 | 2627 |
| 11 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 562 | 2792 |
| 12 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 551 | 2249 |
| 13 | (外語語種英語)(辦學(xué)地點(diǎn)湖南省湘潭市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5300元/年)(學(xué)制四年)英語專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 534 | 3428 |
| 14 | (外語語種英語)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5300元/年)(學(xué)制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 577 | 2096 |
| 15 | (外語語種:英語)英語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 576 | 1974 |
| 16 | (外語語種:英語,湖南省湘潭市)英語專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 529 | 1836 |
| 17 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 589 | 3542 |
| 18 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 593 | 3852 |
| 19 | 英語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 588 | 3455 |
| 20 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 569 | 3422 |
| 21 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 533 | 2691 |
| 22 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 560 | 2278 |
| 23 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 559 | 2239 |
| 24 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 532 | 2120 |
| 25 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 540 | 2495 |
| 26 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 551 | 2450 |
| 27 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 558 | 2183 |
| 28 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 519 | 2498 |
| 29 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 564 | 9494 |
| 30 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 364 | 8300 |
| 31 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 347 | 12553 |
| 32 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 8901 |
| 33 | 英語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 612 | 35542 |
| 34 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 604 | 5304 |
| 35 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 572 | 26996 |
| 36 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 581 | 4985 |
| 37 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 592 | 26316 |
| 38 | 英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 585 | 5348 |
| 39 | 英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 26975 |
| 40 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 570 | 25455 |
| 41 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 564 | 4895 |
| 42 | (語種英語,只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 577 | 3218 |
| 43 | (語種英語。)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 577 | 17459 |
| 44 | 英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 581 | 2985 |
| 45 | 英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 562 | 19897 |
| 46 | 英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 578 | 3084 |
| 47 | 英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 543 | 16572 |
| 48 | (語種英語。)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 574 | 16720 |
| 49 | (語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 574 | 3332 |
| 50 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 597 | 3862 |
| 51 | (該專業(yè)只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 573 | 4330 |
| 52 | 英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 579 | 4472 |
| 53 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 563 | 4277 |
| 54 | (外語語種為英語)英語專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 577 | 32070 |
| 55 | 英語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 594 | 31502 |
| 56 | 英語專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 582 | 5813 |
| 57 | (外語語種為英語)英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 578 | 29415 |
| 58 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 604 | 5874 |
| 59 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 589 | 34265 |
| 60 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 598 | 5502 |
| 61 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 |
| 62 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 576 | 6019 |
| 63 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 579 | 28476 |
| 64 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 579 | 29255 |
| 65 | (5300元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 568 | 5830 |
| 66 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 594 | 4850 |
| 67 | (外語語種:英語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 570 | 4641 |
| 68 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 576 | 4399 |
| 69 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 569 | 4564 |
| 70 | (只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 574 | 4934 |
| 71 | (只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 5100 |
| 72 | 只招收英語語種考生英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 4283 |
| 73 | (只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 18807 |
| 74 | (只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 597 | 4596 |
| 75 | (只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 595 | 5005 |
| 76 | 只招英語語種考生英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 589 | 20333 |
| 77 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 565 | 10956 |
| 78 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 594 | 3760 |
| 79 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 566 | 18614 |
| 80 | 該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語語種的考生英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 559 | 5623 |
| 81 | 該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語語種的考生英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 559 | 5623 |
| 82 | 該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語語種的考生英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 6201 |
| 83 | (該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語語種的考生)英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 23303 |
| 84 | 該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語語種的考生英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 22773 |
| 85 | 該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語語種的考生英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 25000 |
| 86 | (外語語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 569 | 10584 |
| 87 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 560 | 10211 |
| 88 | (外語語種:英語)英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 564 | 11377 |
| 89 | 外語語種:英語,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):湖南省湘潭市,英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 564 | 8011 |
| 90 | (文史類,4年,5300元/年,限英語語種考生報(bào)考)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 578 | 2986 |
| 91 | (文史類,4年,5300元/年,只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 554 | 2634 |
| 92 | 英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 571 | 2381 |
| 93 | (文史類,4年,5300元/年,只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 585 | 2521 |
| 94 | 英語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 647 | 4375 |
| 95 | 英語專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 635 | 5245 |
| 96 | 英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 705 | 1108 |
| 97 | 英語專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 652 | 4250 |
| 98 | (外語語種為英語。)英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 4052 |
| 99 | (語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 573 | 4431 |
| 100 | 英語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 569 | 4720 |
| 101 | (只招外語語種為英語的考生。)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 3840 |
| 102 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 581 | 4777 |
| 103 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 572 | 4477 |
| 104 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 580 | 5193 |
| 105 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 581 | 4447 |
| 106 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 613 | 2557 |
| 107 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 580 | 12673 |
| 108 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 599 | 3083 |
| 109 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 577 | 18262 |
| 110 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 600 | 2983 |
| 111 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 580 | 16401 |
| 112 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 598 | 8874 |
| 113 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 623 | 2364 |
| 114 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 556 | 4094 |
| 115 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 514 | 24447 |
| 116 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 567 | 4576 |
| 117 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 526 | 23646 |
| 118 | (招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘27號(hào)湖南省湘潭市)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 570 | 4346 |
| 119 | (招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘27號(hào)湖南省湘潭市)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 541 | 23888 |
| 120 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 516 | 24857 |
| 121 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 537 | 4092 |
湘潭大學(xué)創(chuàng)辦于1958年,是一代偉人毛澤東同志親自倡辦的綜合性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。同年9月10日,毛澤東同志親筆題寫“湘潭大學(xué)”校名,并親切囑托“一定要把湘潭大學(xué)辦好”。1974年,鄧小平、李先念等中央領(lǐng)導(dǎo)同志批準(zhǔn)湘潭大學(xué)復(fù)校。1978年,學(xué)校被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)16所文理工綜合性重點(diǎn)大學(xué)之一。1981年,學(xué)校成為全國(guó)首批碩士學(xué)位授權(quán)單位。復(fù)校以來,華國(guó)鋒、江澤民、李鵬等黨和先后對(duì)學(xué)校的建設(shè)發(fā)展給予了高度重視與親切關(guān)懷。2018年9月6日,對(duì)學(xué)校作出重要批示,希望湘潭大學(xué)扎根偉人故里,努力把學(xué)校辦得更好、更有特色。jianjie1.jpg建校以來,湘潭大學(xué)綜合辦學(xué)實(shí)力與核心競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升,在《泰晤士高等教育2020年世界大學(xué)排名》中位居內(nèi)地高校第43位,并成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多同時(shí)進(jìn)入THE、USNEWS等權(quán)威國(guó)際大學(xué)排行榜的高校之一。學(xué)校是湖南省人民政府與教育部共建高校,是湖南省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校。學(xué)校設(shè)有研究生院和23個(gè)學(xué)院、教學(xué)部,學(xué)科覆蓋文、史、哲、理、工、經(jīng)、管、法、藝等9大門類,化學(xué)、材料科學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)等4個(gè)學(xué)科的ESI排名進(jìn)入全球大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)前1%,7個(gè)學(xué)科進(jìn)入2021軟科世界一流學(xué)科排名。現(xiàn)有3個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,5個(gè)湖南省國(guó)內(nèi)一流建設(shè)學(xué)科,10個(gè)湖南省國(guó)內(nèi)一流培育學(xué)科,4個(gè)國(guó)防特色學(xué)科;有15個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),1個(gè)二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),31個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),19個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別,15個(gè)博士后科研流動(dòng)站;有國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)28個(gè),國(guó)家級(jí)特色專業(yè)11個(gè),國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè),10個(gè)專業(yè)通過國(guó)家工程教育專業(yè)認(rèn)證。學(xué)校擁有1個(gè)國(guó)家應(yīng)用數(shù)學(xué)中心、1個(gè)國(guó)家國(guó)際科技合作基地、2個(gè)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心;有2個(gè)教育部高校人文社科重點(diǎn)研究基地,1個(gè)國(guó)家旅游局中國(guó)紅色旅游創(chuàng)新發(fā)展研究基地,3個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,2個(gè)教育部工程研究中心;有1個(gè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心,3個(gè)湖南省“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”和2個(gè)湖南省專業(yè)特色智庫(kù);有4個(gè)教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),5個(gè)湖南省自科基金創(chuàng)新研究群體,3個(gè)湖湘高層次人才聚集工程創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),8個(gè)湖南省高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì);是首批國(guó)家專利協(xié)同運(yùn)用試點(diǎn)單位、首批高校國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)中心、首批湖南省高校知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心建設(shè)單位。jianjie3.jpg學(xué),F(xiàn)有專任教師1551人,具有高級(jí)職稱或博士學(xué)位的教師比例超過76%;有留學(xué)經(jīng)歷的教師達(dá)25%。匯聚了包括中國(guó)工程院雙聘院士5人,“”人選4人,7人,國(guó)家杰青、優(yōu)青基金獲得者4人,“百千萬人才工程”國(guó)家級(jí)人選7人,全國(guó)模范教師4人,全國(guó)優(yōu)秀教師6人,國(guó)家教學(xué)名師4人,馮康科學(xué)計(jì)算獎(jiǎng)獲得者1人,全國(guó)宣傳文化系統(tǒng)“四個(gè)一批”人才1人,全國(guó)宣傳文化青年英才1人,全國(guó)優(yōu)秀科技工作者1人,全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)
湘潭大學(xué)的英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(
時(shí)間:2025-11-23 11:0:56湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一
時(shí)間:2025-11-23 01:0:33長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-11-22 17:0:55吉首大學(xué)張家界學(xué)院的會(huì)計(jì)
時(shí)間:2025-11-22 11:0:21
湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-11-23 01:41:33
長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的食品質(zhì)量與安全專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低2025-11-22 17:09:55
河南高考理科類217分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-23 11:38:32
江西高考排名在59250的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-23 11:37:15
四川高考排名在49700的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-23 11:35:43
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-23 11:34:17
無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-23 11:32:45
山東女子學(xué)院的英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-23 11:31:20
西安郵電大學(xué)和南昌航空大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-23 11:29:53
湖南大學(xué)在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-23 11:28:32
江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院的移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-23 11:27:04
2025年北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)及EMS快遞查詢2025-11-23 11:25:38
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-23 11:24:06 