當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
湖南鐵路科技職業(yè)技術學院不是雙一流大學,它是率屬于省政府旗下高校,地址位于湖南株洲市,是湖南公辦?评砉ゎ愋痛髮W,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

湖南鐵路科技職業(yè)技術學院是經湖南省人民政府批準、教育部備案設立的公辦全日制高等學校,由原鐵道部創(chuàng)建于1956年,原名株洲鐵路機械學校。2004年鐵路主輔分離,學院由中國鐵路廣州局集團有限公司移交株洲市政府主辦、湖南省教育廳業(yè)務主管,2005年3月升格為全日制高職學院。2013年8月,學校首批搬遷至云龍示范區(qū)職教大學城,校區(qū)占地面積514畝,建筑面積22.8萬平方米,在校師生12000余人,是一座生態(tài)宜學的“兩型”校園。學院秉承“鐵肩擔道 路遠行德”的核心文化理念,發(fā)揚“火車頭”精神,以“高、精、特”為校訓,以服務交通強國、全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務,服務“培育制造名城,建設幸福株,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的湖南鐵路科技職業(yè)技術學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | ? | 405 | 89483 | 歷史 |
| 2022 | 河北 | ? | 408 | 91149 | 歷史 |
| 2021 | 河北 | ? | 409 | 100669 | 歷史 |
| 2023 | 河北 | ? | 416 | 214604 | 物理 |
| 2022 | 河北 | ? | 401 | 210704 | 物理 |
| 2021 | 河北 | 專科 | 314 | 205619 | 物理 |
| 2020 | 河北 | ? | 370 | 215945 | 理科 |
| 2020 | 河北 | ? | 406 | 92372 | 文科 |
| 2023 | 山西 | ? | 336 | 38862 | 理科 |
| 2022 | 山西 | ? | 353 | 45347 | 理科 |
| 2021 | 山西 | 專科 | 289 | 55887 | 理科 |
| 2020 | 山西 | ? | 322 | 67568 | 理科 |
| 2023 | 山西 | ? | 355 | 19865 | 文科 |
| 2022 | 山西 | ? | 384 | 21660 | 文科 |
| 2021 | 山西 | ? | 341 | 28522 | 文科 |
| 2020 | 山西 | ? | 305 | 52205 | 文科 |
| 2023 | 內蒙古 | ? | 275 | - | 理科 |
| 2022 | 內蒙古 | ? | 238 | 72363 | 理科 |
| 2021 | 內蒙古 | ? | 227 | 68908 | 理科 |
| 2020 | 內蒙古 | ? | 273 | 67838 | 理科 |
| 2023 | 內蒙古 | 專科 | 319 | 25812 | 文科 |
| 2022 | 內蒙古 | ? | 304 | 24658 | 文科 |
| 2021 | 內蒙古 | ? | 378 | 21274 | 文科 |
| 2020 | 內蒙古 | 專科 | 393 | 26151 | 文科 |
| 2023 | 遼寧 | ? | 396 | 31429 | 歷史 |
| 2022 | 遼寧 | ? | 394 | 33766 | 歷史 |
| 2021 | 遼寧 | 專科 | 451 | 32327 | 歷史 |
| 2023 | 遼寧 | ? | 385 | 99527 | 物理 |
| 2022 | 遼寧 | 專科 | 388 | 96756 | 物理 |
| 2021 | 遼寧 | ? | 342 | 92647 | 物理 |
| 2020 | 遼寧 | 專科 | 387 | 91541 | 理科 |
| 2020 | 遼寧 | ? | 408 | 82830 | 理科 |
| 2020 | 遼寧 | 專科 | 466 | 27667 | 文科 |
| 2020 | 遼寧 | ? | 499 | 19984 | 文科 |
| 2023 | 吉林 | ? | 277 | 66152 | 理科 |
| 2022 | 吉林 | 專科 | 310 | 67053 | 理科 |
| 2021 | 吉林 | ? | 266 | 63277 | 理科 |
| 2020 | 吉林 | ? | 311 | 67219 | 理科 |
| 2023 | 吉林 | ? | 347 | 21801 | 文科 |
| 2022 | 吉林 | ? | 370 | 22392 | 文科 |
| 2021 | 吉林 | 專科 | 350 | 21749 | 文科 |
| 2020 | 吉林 | ? | 355 | 26624 | 文科 |
| 2023 | 上海 | 專科 | 157 | 5340 | 綜合 |
| 2022 | 上海 | ? | 137 | 4723 | 綜合 |
| 2021 | 上海 | ? | 213 | 3168 | 綜合 |
| 2020 | 上海 | ? | 214 | 3740 | 綜合 |
| 2023 | 江蘇 | 專科 | 409 | 20182 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 江蘇 | ? | 385 | 30097 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 江蘇 | ? | 397 | 28002 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 江蘇 | 專科 | 397 | 34170 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 江蘇 | ? | 308 | 37289 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 江蘇 | ? | 324 | 19286 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 江蘇 | ? | 273 | 43733 | 理科 |
| 2020 | 江蘇 | 專科 | 230 | 13382 | 文科 |
| 2023 | 浙江 | 1段 | 488 | 175424 | 綜合 |
| 2023 | 浙江 | 2段 | 480 | 182769 | 綜合 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | 綜合 |
| 2022 | 浙江 | 2段 | 482 | 185388 | 綜合 |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | 綜合 |
| 2021 | 浙江 | 2段 | 474 | 179364 | 綜合 |
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | 綜合 |
| 2020 | 浙江 | 3段 | 476 | 177028 | 綜合 |
| 2023 | 安徽 | ? | 405 | 192990 | 理科 |
| 2022 | 安徽 | ? | 394 | 206311 | 理科 |
| 2021 | 安徽 | 專科 | 319 | 206601 | 理科 |
| 2020 | 安徽 | ? | 340 | 199856 | 理科 |
| 2023 | 安徽 | 專科 | 399 | 73056 | 文科 |
| 2022 | 安徽 | ? | 447 | 73761 | 文科 |
| 2021 | 安徽 | ? | 476 | 81908 | 文科 |
| 2020 | 安徽 | 專科 | 465 | 79296 | 文科 |
| 2023 | 福建 | ? | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) |
| 2022 | 福建 | ? | 422 | 46259 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
| 2021 | 福建 | ? | 404 | 50555 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
| 2023 | 福建 | ? | - | - | 物理(物理+不限選考科目) |
| 2022 | 福建 | ? | 373 | 119529 | 物理(物理+不限選考科目) |
| 2021 | 福建 | ? | 270 | 116456 | 物理(物理+不限選考科目) |
| 2020 | 福建 | ? | 287 | 121506 | 理科 |
| 2020 | 福建 | ? | 358 | 57080 | 文科 |
| 2023 | 江西 | ? | 388 | 37720 | 理科 |
| 2022 | 江西 | 專科 | 375 | 40139 | 理科 |
| 2021 | 江西 | ? | 368 | 49194 | 理科 |
| 2020 | 江西 | 專科 | 379 | 31593 | 理科 |
| 2023 | 江西 | ? | 394 | 23761 | 文科 |
| 2022 | 江西 | 專科 | 382 | 27540 | 文科 |
| 2021 | 江西 | ? | 375 | 41743 | 文科 |
| 2020 | 江西 | ? | 386 | 28377 | 文科 |
| 2023 | 山東 | 2段 | 432 | 334534 | 綜合 |
| 2022 | 山東 | 2段 | 404 | 370722 | 綜合 |
| 2021 | 山東 | 2段 | 400 | 354213 | 綜合 |
| 2020 | 山東 | 2段 | 370 | 395841 | 綜合 |
| 2023 | 河南 | ? | - | - | 理科 |
| 2022 | 河南 | ? | 348 | 399931 | 理科 |
| 2021 | 河南 | 專科 | 319 | 391524 | 理科 |
| 2020 | 河南 | ? | 277 | 412326 | 理科 |
| 2023 | 河南 | ? | - | - | 文科 |
| 2022 | 河南 | 專科 | 405 | 147350 | 文科 |
| 2021 | 河南 | ? | 395 | 162625 | 文科 |
| 2020 | 河南 | ? | 367 | 200314 | 文科 |
| 2023 | 湖北 | ? | 388 | 66971 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 湖北 | ? | 393 | 70845 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 湖北 | ? | 424 | 76738 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖北 | 專科 | 386 | 153964 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 專科 | 363 | 156194 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖北 | ? | 282 | 141396 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 湖北 | 專科 | 314 | 154663 | 理科 |
| 2020 | 湖北 | ? | 379 | 61829 | 文科 |
| 2023 | 湖南 | ? | 407 | 70442 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 湖南 | ? | 424 | 77209 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 湖南 | 專科 | 438 | 69809 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖南 | ? | 401 | 183219 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖南 | ? | 393 | 181034 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖南 | ? | 410 | 153933 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 湖南 | 專科 | 407 | 149103 | 理科 |
| 2020 | 湖南 | ? | 463 | 66726 | 文科 |
| 2023 | 廣東 | 專科 | 417 | 113415 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 421 | 109258 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 廣東 | 專科 | 420 | 117850 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 416 | 125708 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 411 | 275735 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 廣東 | ? | 419 | 265206 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 廣東 | ? | 412 | 280011 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 廣東 | ? | 307 | 312190 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 廣東 | ? | 356 | 271195 | 理科 |
| 2020 | 廣東 | 專科 | 352 | 170241 | 文科 |
| 2023 | 廣西 | ? | 346 | 152168 | 理科 |
| 2022 | 廣西 | ? | 319 | 162919 | 理科 |
| 2021 | 廣西 | ? | 305 | 163374 | 理科 |
| 2020 | 廣西 | ? | 276 | 175364 | 理科 |
| 2023 | 廣西 | ? | 416 | 63401 | 文科 |
| 2022 | 廣西 | 專科 | 378 | 79346 | 文科 |
| 2021 | 廣西 | ? | 355 | 80179 | 文科 |
| 2020 | 廣西 | ? | 258 | 114202 | 文科 |
| 2023 | 海南 | ? | 488 | 38472 | 綜合(不限) |
| 2022 | 海南 | 專科 | 470 | 39277 | 綜合(不限) |
| 2021 | 海南 | ? | 462 | 38466 | 綜合(不限) |
| 2020 | 海南 | ? | 456 | 37829 | 綜合(不限) |
| 2023 | 重慶 | 專科 | 393 | 39215 | 歷史 |
| 2022 | 重慶 | ? | 375 | 47186 | 歷史 |
| 2021 | 重慶 | ? | 401 | 55855 | 歷史 |
| 2023 | 重慶 | ? | 391 | 93658 | 物理 |
| 2022 | 重慶 | ? | 372 | 96948 | 物理 |
| 2021 | 重慶 | ? | 363 | 93194 | 物理 |
| 2020 | 重慶 | ? | 244 | 112101 | 理科 |
| 2020 | 重慶 | 專科 | 345 | 63598 | 文科 |
| 2023 | 四川 | ? | 370 | 245545 | 理科 |
| 2022 | 四川 | 專科 | 309 | 259961 | 理科 |
| 2021 | 四川 | ? | 203 | 255981 | 理科 |
| 2020 | 四川 | 專科 | 201 | 258327 | 理科 |
| 2023 | 四川 | ? | 425 | 104766 | 文科 |
| 2022 | 四川 | ? | 393 | 129524 | 文科 |
| 2021 | 四川 | ? | 389 | 127794 | 文科 |
| 2020 | 四川 | 專科 | 324 | 165979 | 文科 |
| 2023 | 貴州 | ? | 359 | 146426 | 理科 |
| 2022 | 貴州 | 專科 | 328 | 159782 | 理科 |
| 2021 | 貴州 | ? | 317 | 170517 | 理科 |
| 2020 | 貴州 | 專科 | 311 | 188289 | 理科 |
| 2023 | 貴州 | 專科 | 464 | 49896 | 文科 |
| 2022 | 貴州 | ? | 436 | 65531 | 文科 |
| 2021 | 貴州 | ? | 415 | 81639 | 文科 |
| 2020 | 貴州 | ? | 411 | 85426 | 文科 |
| 2023 | 云南 | ? | 359 | 132915 | 理科 |
| 2022 | 云南 | ? | 370 | 135367 | 理科 |
| 2021 | 云南 | 專科 | 341 | 144521 | 理科 |
| 2020 | 云南 | 專科 | 314 | 150516 | 理科 |
| 2023 | 云南 | ? | 437 | 63965 | 文科 |
| 2022 | 云南 | ? | 471 | 64743 | 文科 |
| 2021 | 云南 | 專科 | 402 | 98164 | 文科 |
| 2020 | 云南 | ? | 434 | 74249 | 文科 |
| 2023 | 陜西 | ? | 299 | 147743 | 理科 |
| 2022 | 陜西 | 專科 | 260 | 157953 | 理科 |
| 2021 | 陜西 | ? | 208 | 160285 | 理科 |
| 2020 | 陜西 | 專科 | 201 | 169275 | 理科 |
| 2023 | 陜西 | ? | 379 | 59941 | 文科 |
| 2022 | 陜西 | ? | 336 | 72102 | 文科 |
| 2021 | 陜西 | ? | 306 | 76614 | 文科 |
| 2020 | 陜西 | ? | 326 | 78518 | 文科 |
| 2023 | 甘肅 | 專科 | 325 | 90105 | 理科 |
| 2022 | 甘肅 | ? | 291 | 101593 | 理科 |
| 2021 | 甘肅 | ? | 167 | 112160 | 理科 |
| 2020 | 甘肅 | 專科 | 275 | 115870 | 理科 |
| 2023 | 甘肅 | ? | 410 | 29322 | 文科 |
| 2022 | 甘肅 | 專科 | 396 | 36358 | 文科 |
| 2021 | 甘肅 | ? | 387 | 40298 | 文科 |
| 2020 | 甘肅 | 專科 | 416 | 40708 | 文科 |
| 2023 | 青海 | ? | 296 | 21821 | 理科 |
| 2022 | 青海 | ? | 298 | 22195 | 理科 |
| 2021 | 青海 | 專科 | 288 | 22790 | 理科 |
| 2020 | 青海 | ? | 281 | 22009 | 理科 |
| 2023 | 青海 | ? | 370 | 8164 | 文科 |
| 2022 | 青海 | ? | 358 | 9309 | 文科 |
| 2021 | 青海 | 專科 | 309 | 11751 | 文科 |
| 2020 | 青海 | ? | 371 | 7528 | 文科 |
| 2023 | 新疆 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 232 | 33782 | 理科 |
| 2022 | 新疆 | ? | 274 | 41678 | 理科 |
| 2022 | 新疆 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 187 | 43732 | 理科 |
| 2021 | 新疆 | ? | 256 | 42019 | 理科 |
| 2020 | 新疆 | ? | 231 | 46666 | 理科 |
| 2023 | 新疆 | 專科(單列類外語) | 262 | 10668 | 文科 |
| 2022 | 新疆 | ? | 324 | 14941 | 文科 |
| 2022 | 新疆 | 專科(單列類外語) | 192 | 14800 | 文科 |
| 2021 | 新疆 | ? | 308 | 17244 | 文科 |
| 2020 | 新疆 | ? | 322 | 19582 | 文科 |
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單
| 序號 | 學校 | 雙一流建設學科 |
| 1 | 北京大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
| 2 | 中國人民大學 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
| 3 | 清華大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
| 4 | 北京交通大學 | 系統(tǒng)科學 |
| 5 | 北京工業(yè)大學 | 土木工程 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、交通運輸工程、航空宇航科學與技術、軟件工程 |
| 7 | 北京理工大學 | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術 |
| 8 | 北京科技大學 | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程 |
| 9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 |
| 10 | 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
| 11 | 中國農業(yè)大學 | 生物學、農業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學 |
| 12 | 北京林業(yè)大學 | 風景園林學、林學 |
| 13 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、藥學 |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中藥學 |
| 15 | 北京師范大學 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學 |
| 16 | 首都師范大學 | 數(shù)學 |
| 17 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
| 18 | 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
| 19 | 中央財經大學 | 應用經濟學 |
| 20 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 |
| 21 | 外交學院 | 政治學 |
| 22 | 中國人民公安大學 | 公安學 |
| 23 | 北京體育大學 | 體育學 |
| 24 | 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 25 | 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 26 | 中央美術學院 | 美術學、設計學 |
| 27 | 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
| 28 | 中央民族大學 | 民族學 |
| 29 | 中國政法大學 | 法學 |
| 30 | 南開大學 | 應用經濟學、世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 31 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術、管理科學與工程 |
| 32 | 天津工業(yè)大學 | 紡織科學與工程 |
| 33 | 天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
| 34 | 天津中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 35 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
| 36 | 河北工業(yè)大學 | 電氣工程 |
| 37 | 山西大學 | 哲學、物理學 |
| 38 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 |
| 39 | 內蒙古大學 | 生物學 |
| 40 | 遼寧大學 | 應用經濟學 |
| 41 | 大連理工大學 | 力學、機械工程、化學工程與技術 |
| 42 | 東北大學 | 冶金工程、控制科學與工程 |
| 43 | 大連海事大學 | 交通運輸工程 |
| 44 | 吉林大學 | 考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程 |
| 45 | 延邊大學 | 外國語言文學 |
| 46 | 東北師范大學 | 馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 47 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、航空宇航科學與技術、環(huán)境科學與工程 |
| 48 | 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋工程 |
| 49 | 東北農業(yè)大學 | 畜牧學 |
| 50 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè)工程、林學 |
| 51 | 復旦大學 | 哲學、應用經濟學、政治學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、物理學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、中西醫(yī)結合、藥學、集成電路科學與工程 |
| 52 | 同濟大學 | 生物學、建筑學、土木工程、測繪科學與技術、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、設計學 |
| 53 | 上海交通大學 | 數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、船舶與海洋工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、工商管理 |
| 54 | 華東理工大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術 |
| 55 | 東華大學 | 材料科學與工程、紡織科學與工程 |
| 56 | 上海海洋大學 | 水產 |
| 57 | 上海中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中藥學 |
| 58 | 華東師范大學 | 教育學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
| 59 | 上海外國語大學 | 外國語言文學 |
| 60 | 上海財經大學 | 應用經濟學 |
| 61 | 上海體育學院 | 體育學 |
| 62 | 上海音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 63 | 上海大學 | 機械工程 |
| 64 | 南京大學 | 哲學、理論經濟學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、礦業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
| 65 | 蘇州大學 | 材料科學與工程 |
| 66 | 東南大學 | 機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫(yī)學工程、風景園林學、藝術學理論 |
| 67 | 南京航空航天大學 | 力學、控制科學與工程、航空宇航科學與技術 |
| 68 | 南京理工大學 | 兵器科學與技術 |
| 69 | 中國礦業(yè)大學 | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
| 70 | 南京郵電大學 | 電子科學與技術 |
| 71 | 河海大學 | 水利工程、環(huán)境科學與工程 |
| 72 | 江南大學 | 輕工技術與工程、食品科學與工程 |
| 73 | 南京林業(yè)大學 | 林業(yè)工程 |
| 74 | 南京信息工程大學 | 大氣科學 |
| 75 | 南京農業(yè)大學 | 作物學、農業(yè)資源與環(huán)境 |
| 76 | 南京醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
| 77 | 南京中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 78 | 中國藥科大學 | 中藥學 |
| 79 | 南京師范大學 | 地理學 |
| 80 | 浙江大學 | 化學、生物學、生態(tài)學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、農業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、軟件工程、園藝學、植物保護、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、管理科學與工程、農林經濟管理 |
| 81 | 中國美術學院 | 美術學 |
| 82 | 安徽大學 | 材料科學與工程 |
| 83 | 中國科學技術大學 | 數(shù)學、物理學、化學、天文學、地球物理學、生物學、科學技術史、材料科學與工程、計算機科學與技術、核科學與技術、安全科學與工程 |
| 84 | 合肥工業(yè)大學 | 管理科學與工程 |
| 85 | 廈門大學 | 教育學、化學、海洋科學、生物學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
| 86 | 福州大學 | 化學 |
| 87 | 南昌大學 | 材料科學與工程 |
| 88 | 山東大學 | 中國語言文學、數(shù)學、化學、臨床醫(yī)學 |
| 89 | 中國海洋大學 | 海洋科學、水產 |
| 90 | 中國石油大學(華東) | 地質資源與地質工程、石油與天然氣工程 |
| 91 | 鄭州大學 | 化學、材料科學與工程、臨床醫(yī)學 |
| 92 | 河南大學 | 生物學 |
| 93 | 武漢大學 | 理論經濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、土木工程、水利工程、測繪科學與技術、口腔醫(yī)學、圖書情報與檔案管理 |
| 94 | 華中科技大學 | 機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
| 95 | 中國地質大學(武漢) | 地質學、地質資源與地質工程 |
| 96 | 武漢理工大學 | 材料科學與工程 |
| 97 | 華中農業(yè)大學 | 生物學、園藝學、畜牧學、獸醫(yī)學、農林經濟管理 |
| 98 | 華中師范大學 | 政治學、教育學、中國語言文學 |
| 99 | 中南財經政法大學 | 法學 |
| 100 | 湘潭大學 | 數(shù)學 |
| 101 | 湖南大學 | 化學、機械工程、電氣工程 |
| 102 | 中南大學 | 數(shù)學、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程、交通運輸工程 |
| 103 | 湖南師范大學 | 外國語言文學 |
| 104 | 中山大學 | 哲學、數(shù)學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、電子科學與技術、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、工商管理 |
| 105 | 暨南大學 | 藥學 |
| 106 | 華南理工大學 | 化學、材料科學與工程、輕工技術與工程、食品科學與工程 |
| 107 | 華南農業(yè)大學 | 作物學 |
| 108 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
| 109 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 |
| 110 | 華南師范大學 | 物理學 |
| 111 | 海南大學 | 作物學 |
| 112 | 廣西大學 | 土木工程 |
| 113 | 四川大學 | 數(shù)學、化學、材料科學與工程、基礎醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理學 |
| 114 | 重慶大學 | 機械工程、電氣工程、土木工程 |
| 115 | 西南交通大學 | 交通運輸工程 |
| 116 | 電子科技大學 | 電子科學與技術、信息與通信工程 |
| 117 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 |
| 118 | 成都理工大學 | 地質資源與地質工程 |
| 119 | 四川農業(yè)大學 | 作物學 |
| 120 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 121 | 西南大學 | 教育學、生物學 |
| 122 | 西南財經大學 | 應用經濟學 |
| 123 | 貴州大學 | 植物保護 |
| 124 | 云南大學 | 民族學、生態(tài)學 |
| 125 | 西藏大學 | 生態(tài)學 |
| 126 | 西北大學 | 考古學、地質學 |
| 127 | 西安交通大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、管理科學與工程、工商管理 |
| 128 | 西北工業(yè)大學 | 機械工程、材料科學與工程、航空宇航科學與技術 |
| 129 | 西安電子科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
| 130 | 長安大學 | 交通運輸工程 |
| 131 | 西北農林科技大學 | 植物保護、畜牧學 |
| 132 | 陜西師范大學 | 中國語言文學 |
| 133 | 蘭州大學 | 化學、大氣科學、生態(tài)學、草學 |
| 134 | 青海大學 | 生態(tài)學 |
| 135 | 寧夏大學 | 化學工程與技術 |
| 136 | 新疆大學 | 馬克思主義理論、化學、計算機科學與技術 |
| 137 | 石河子大學 | 化學工程與技術 |
| 138 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
| 139 | 中國石油大學(北京) | 地質資源與地質工程、石油與天然氣工程 |
| 140 | 中國地質大學(北京) | 地質學、地質資源與地質工程 |
| 141 | 寧波大學 | 力學 |
| 142 | 南方科技大學 | 數(shù)學 |
| 143 | 上海科技大學 | 材料科學與工程 |
| 144 | 中國科學院大學 | 化學、材料科學與工程 |
| 145 | 國防科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟件工程、管理科學與工程 |
| 146 | 海軍軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學 |
| 147 | 空軍軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 |
給予公開警示(含撤銷)的首輪建設學科名單
(按學校代碼排序)
北京中醫(yī)藥大學:中藥學
內蒙古大學:生物學
遼寧大學:應用經濟學
東北師范大學:數(shù)學(予以撤銷,根據(jù)學科建設情況調整為“教育學”)
延邊大學:外國語言文學
上海財經大學:統(tǒng)計學(予以撤銷,根據(jù)學科建設情況調整為“應用經濟學”)
寧波大學:力學
安徽大學:材料科學與工程
華中師范大學:中國語言文學
中南財經政法大學:法學
廣西大學:土木工程
西藏大學:生態(tài)學
寧夏大學:化學工程與技術
新疆大學:化學、計算機科學與技術
海軍軍醫(yī)大學:基礎醫(yī)學
附第一輪雙一流建設高校及建設學科名單
第一輪雙一流建設高校共計140所,并全部入選了第二輪雙一流建設高校。
| 序號 | 學校名稱 | 雙一流學科建設名單 |
