當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說(shuō)法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學(xué),也就是我們說(shuō)的不是本科,屬于?拼髮W(xué),另外高老師也為大家整理了河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) ((4200元/年)) | - | 7 | 河南 | 2023 | ?婆 | 03 | 理科 |
| 寶玉石鑒定與加工 ((4200元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 04 | 理科 |
| 工程測(cè)量技術(shù) ((4200元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | ?婆 | 05 | 理科 |
| 建筑材料檢測(cè)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | ?婆 | 06 | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 36 | 河南 | 2023 | ?婆 | 07 | 理科 |
| 園林工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | ?婆 | 08 | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((4620元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 09 | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((新媒體設(shè)計(jì))(4620元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((空間設(shè)計(jì))(4620元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 11 | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | ?婆 | 12 | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((智能建造)(4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 13 | 理科 |
| 建筑消防技術(shù) ((4200元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 理科 |
| 工程造價(jià) ((4200元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 ((4200元/年)) | - | 9 | 河南 | 2023 | ?婆 | 16 | 理科 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((3700元/年)) | - | 24 | 河南 | 2023 | ?婆 | 17 | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 18 | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((自動(dòng)編程與制造)(4200元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
| 特種加工技術(shù) ((激光技術(shù)應(yīng)用)(4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 20 | 理科 |
| 電梯工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 21 | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((現(xiàn)場(chǎng)工程師方向)(4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 22 | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 23 | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | ?婆 | 24 | 理科 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 25 | 理科 |
| 食品智能加工技術(shù) ((4200元/年)) | - | 7 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 理科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 27 | 理科 |
| 康復(fù)工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 36 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 28 | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((3700元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | ?婆 | 29 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4620元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | ?婆 | 30 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4620元/年)) | - | 9 | 河南 | 2023 | ?婆 | 31 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((微軟高級(jí)開發(fā)與應(yīng)用)(4620元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 32 | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | ?婆 | 33 | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | ?婆 | 34 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | ?婆 | 35 | 理科 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | ?婆 | 36 | 理科 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 37 | 理科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((4620元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | ?婆 | 38 | 理科 |
| 老年保健與管理 ((3700元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | ?婆 | 39 | 理科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((3700元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 40 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | ?婆 | 42 | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((3700元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 理科 |
| 電子商務(wù) ((3700元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 理科 |
| 移動(dòng)商務(wù) ((4000元/年)) | - | 23 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((3700元/年)) | - | 9 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 46 | 理科 |
| 旅游管理 ((3700元/年)) | - | 47 | 河南 | 2023 | ?婆 | 47 | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((3700元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 48 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | ?婆 | 49 | 理科 |
| 音樂教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 50 | 理科 |
| 法律事務(wù) ((3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 51 | 理科 |
| 人力資源管理 ((3700元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 52 | 理科 |
| 質(zhì)量管理與認(rèn)證 ((3700元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | ?婆 | 53 | 理科 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) ((4200元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | ?婆 | 03 | 文科 |
| 寶玉石鑒定與加工 ((4200元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | ?婆 | 04 | 文科 |
| 工程測(cè)量技術(shù) ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
| 建筑材料檢測(cè)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | ?婆 | 06 | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 36 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 07 | 文科 |
| 園林工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | ?婆 | 08 | 文科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((4620元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 09 | 文科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((新媒體設(shè)計(jì))(4620元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((空間設(shè)計(jì))(4620元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | ?婆 | 11 | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | ?婆 | 12 | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((智能建造)(4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 13 | 文科 |
| 建筑消防技術(shù) ((4200元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | ?婆 | 14 | 文科 |
| 工程造價(jià) ((4200元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | ?婆 | 15 | 文科 |
| 建設(shè)工程管理 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 ((3700元/年)) | - | 24 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 18 | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((自動(dòng)編程與制造)(4200元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | ?婆 | 19 | 文科 |
| 特種加工技術(shù) ((激光技術(shù)應(yīng)用)(4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
| 電梯工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | ?婆 | 21 | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((現(xiàn)場(chǎng)工程師方向)(4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 23 | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | ?婆 | 24 | 文科 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) ((4200元/年)) | - | 23 | 河南 | 2023 | ?婆 | 25 | 文科 |
| 食品智能加工技術(shù) ((4200元/年)) | - | 7 | 河南 | 2023 | ?婆 | 26 | 文科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 ((4200元/年)) | - | 23 | 河南 | 2023 | ?婆 | 27 | 文科 |
| 康復(fù)工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 28 | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((3700元/年)) | - | 9 | 河南 | 2023 | ?婆 | 29 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4620元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | ?婆 | 30 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4620元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 31 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((微軟高級(jí)開發(fā)與應(yīng)用)(4620元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | ?婆 | 32 | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | ?婆 | 34 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 35 | 文科 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | ?婆 | 36 | 文科 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 37 | 文科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((4620元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 38 | 文科 |
| 老年保健與管理 ((3700元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 39 | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 40 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((3700元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | ?婆 | 41 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | - | 34 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 42 | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((3700元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 文科 |
| 移動(dòng)商務(wù) ((4000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 46 | 文科 |
| 旅游管理 ((3700元/年)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 47 | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 48 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 49 | 文科 |
| 音樂教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 50 | 文科 |
| 法律事務(wù) ((3700元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 51 | 文科 |
| 人力資源管理 ((3700元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | ?婆 | 52 | 文科 |
| 質(zhì)量管理與認(rèn)證 ((3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 53 | 文科 |
河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院是一
時(shí)間:2025-08-09 03:0:43信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工
時(shí)間:2025-08-09 02:0:58鄭州城市職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)
時(shí)間:2025-08-08 23:0:48河南大學(xué)的世界史專業(yè)分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-08-08 22:0:58
信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2025-08-09 02:43:58
鄭州城市職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-08-08 23:05:48
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-09 03:21:26
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院和浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-09 03:19:55
四川高考排名在139800的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-09 03:18:48
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和聊城大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-09 03:17:23
江蘇理工學(xué)院和河北工程大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-09 03:16:04
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-09 03:14:38
廣州城市理工學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-09 03:13:10
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-09 03:11:40
伊犁師范大學(xué)和湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-09 03:10:24
內(nèi)蒙古科技大學(xué)和湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-09 03:09:14
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-09 03:07:52 