久久久免费看片,超碰97久久,久久久久久a,可以免费看黄视频的网站,天天爽夜夜骑,中文字幕黄色av,午夜极品视频

當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文

洛陽師范學院是本科還是?,屬于什么學歷類型

更新:2025-11-17 14:06:05 高考升學網(wǎng)

筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解洛陽師范學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!洛陽師范學院是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是河南公辦類院校,學校在地址在河南洛陽市,該校不是211大學也不是985大學。

洛陽師范學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型

最后本文也幫大家整理了關于洛陽師范學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

洛陽師范學院和齊齊哈爾大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
濟寧醫(yī)學院和洛陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
天津外國語大學和洛陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
成都工業(yè)學院和洛陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
洛陽師范學院在內(nèi)蒙古預估錄取分數(shù)線2025年多少分
洛陽師范學院和長春大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比
洛陽師范學院和莆田學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
皖南醫(yī)學院和洛陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
洛陽師范學院和南京郵電大學通達學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
洛陽師范學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名
洛陽師范學院和玉林師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
洛陽師范學院和內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比

洛陽師范學院在全國近三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 天津 綜合(物) 本科A 543 26224
2023 天津 綜合(不限) 本科A 555 23152
2022 天津 綜合(不限) 本科A 545 25618
2022 天津 綜合(物) 本科A 550 24598
2021 天津 綜合(不限) 本科A 529 27175
2021 天津 綜合(物) 本科A 543 24183
2020 天津 綜合(不限) 本科A 547 25872
2020 天津 綜合(物) 本科A 558 23458
2023 河北 歷史 本科 467 46236
2022 河北 歷史 本科 536 16205
2021 河北 歷史 本科 530 20954
2023 河北 物理 本科 498 102809
2022 河北 物理 本科 495 96518
2021 河北 物理 本科 494 92936
2020 河北 理科 本科 532 86893
2020 河北 文科 本科 548 17113
2023 山西 理科 本二B 417 80481
2022 山西 理科 本二B 431 82644
2021 山西 理科 本二B 450 67550
2020 山西 理科 本二B 476 72222
2023 山西 文科 本二B 460 13507
2022 山西 文科 本二B 471 18766
2021 山西 文科 本二B 504 14178
2020 山西 文科 本二B 500 16073
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 387 42684
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 369 46307
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 359 44679
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 389 43129
2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 400 15715
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 416 12885
2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 430 14831
2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 469 13926
2023 遼寧 歷史 本科 462 18196
2022 遼寧 歷史 本科 476 17987
2021 遼寧 歷史 本科 514 17609
2023 遼寧 物理 本科 449 67277
2022 遼寧 物理 本科 455 65308
2021 遼寧 物理 本科 447 64341
2020 遼寧 理科 本科 458 60461
2020 遼寧 文科 本科 532 13060
2023 吉林 理科 本二A 371 42553
2022 吉林 理科 本二A 366 54164
2021 吉林 理科 本二A 391 39569
2020 吉林 理科 本二A 426 39992
2023 吉林 文科 本二A 420 11079
2022 吉林 文科 本二A 458 9669
2021 吉林 文科 本二A 461 8959
2020 吉林 文科 本二A 485 9026
2023 黑龍江 理科 本二A 386 46221
2022 黑龍江 理科 本二A 408 45651
2021 黑龍江 理科 本二A 389 47226
2020 黑龍江 理科 本二A 434 46023
2023 黑龍江 文科 本二A 390 13922
2022 黑龍江 文科 本二A 365 25768
2021 黑龍江 文科 本二A 456 9879
2020 黑龍江 文科 本二A 468 10249
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 518 31921
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 509 31697
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 508 36213
2023 江蘇 物理(物理+化學) 本科 517 110348
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 539 87985
2022 江蘇 物理(物理+化學) 本科 515 92075
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 522 84573
2021 江蘇 物理(物理+化學) 本科 499 87569
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 508 78264
2020 江蘇 理科 本二 346 85333
2020 江蘇 文科 本二 325 30788
2023 浙江 綜合 1段 545 112442
2023 浙江 綜合 2段 543 114672
2022 浙江 綜合 1段 553 103482
2021 浙江 綜合 1段 548 101080
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 560 90076
2023 安徽 理科 本二 473 110793
2022 安徽 理科 本二 477 112107
2021 安徽 理科 本二 465 110921
2020 安徽 理科 本二 506 90995
2023 安徽 文科 本二 440 51600
2022 安徽 文科 本二 519 23983
2021 安徽 文科 本二 554 25656
2020 安徽 文科 本二 538 21733
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 493 14727
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 514 14716
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 504 17745
2023 福建 物理(物理+(選考化學或生物學)) 本科 481 67230
2023 福建 物理(物理+選考化學) 本科 502 54247
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 507 51307
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 490 57736
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 499 52597
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 493 56719
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 496 55191
2020 福建 理科 本科 466 58779
2020 福建 文科 本科 510 14941
2023 江西 理科 本二 488 82095
2022 江西 理科 本二 483 78480
2021 江西 理科 本二 490 73135
2020 江西 理科 本二 510 62304
2023 江西 文科 本二 529 16684
2022 江西 文科 本二 524 17292
2021 江西 文科 本二 552 16260
2020 江西 文科 本二 531 17233
2023 山東 綜合 1段 481 212105
2022 山東 綜合 1段 490 173422
2021 山東 綜合 1段 493 166726
2020 山東 綜合 1段 500 170473
2023 河南 理科 本一 535 92225
2023 河南 理科 本二 469 206385
2023 河南 理科 本二 482 182126
2023 河南 理科 本二 484 178469
2022 河南 理科 本一 531 85142
2022 河南 理科 本二 451 226591
2022 河南 理科 本二 474 182223
2022 河南 理科 本二 507 123094
2021 河南 理科 本一 536 92075
2021 河南 理科 本二 472 185975
2021 河南 理科 本二 473 184349
2021 河南 理科 本二 510 128279
2020 河南 理科 本二 464 224244
2020 河南 理科 本二 488 190039
2020 河南 理科 本二 493 182908
2020 河南 理科 本二 533 126208
2023 河南 文科 本一 557 18861
2023 河南 文科 本二 539 29286
2022 河南 文科 本一 535 18792
2022 河南 文科 本二 497 46291
2022 河南 文科 本二 523 25960
2021 河南 文科 本一 562 20879
2021 河南 文科 本二 518 49952
2021 河南 文科 本二 550 27622
2020 河南 文科 本二 471 92059
2020 河南 文科 本二 514 51662
2020 河南 文科 本二 548 26807
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 501 20540
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 502 21383
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 532 22914
2023 湖北 物理(物理+化學) 本科 495 82662
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 502 78152
2022 湖北 物理(物理+化學) 本科 475 80757
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 489 70840
2021 湖北 物理(物理+化學) 本科 490 72618
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 492 71620
2020 湖北 理科 本二 483 75914
2020 湖北 文科 本二 499 21329
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 491 23598
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 503 24936
2022 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 505 23889
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 521 22558
2021 湖南 歷史(歷史+政治) 本科 522 22083
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 465 115700
2023 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 474 106479
2022 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 470 102203
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 474 97843
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 496 85490
2021 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 497 84603
2020 湖南 理科 本二 494 84830
2020 湖南 文科 本二 548 20587
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 494 44020
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 497 43543
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 502 49039
2023 廣東 物理(物理+化學) 本科 517 117894
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 520 112749
2022 廣東 物理(物理+化學) 本科 519 113842
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 525 104177
2021 廣東 物理(物理+化學) 本科 505 126344
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 513 116390
2020 廣東 理科 本科 486 124386
2020 廣東 文科 本科 497 44776
2023 廣西 理科 本二 422 85700
2022 廣西 理科 本二 431 74658
2021 廣西 理科 本二 435 73698
2020 廣西 理科 本二 438 72287
2023 廣西 文科 本二 481 28230
2022 廣西 文科 本二 489 23360
2021 廣西 文科 本二 492 19662
2020 廣西 文科 本二 451 21887
2023 海南 綜合(不限) 本科 569 17601
2023 海南 綜合(物) 本科 571 17121
2022 海南 綜合(不限) 本科 565 16894
2022 海南 綜合(物) 本科 572 15484
2022 海南 綜合(政) 本科 585 12992
2021 海南 綜合(物) 本科 551 18765
2021 海南 綜合(政) 本科 560 16868
2021 海南 綜合(不限) 本科 566 15683
2020 海南 綜合(物) 本科 519 24733
2020 海南 綜合(不限) 本科 566 15025
2023 重慶 歷史 本科 480 15119
2022 重慶 歷史 本科 488 16392
2021 重慶 歷史 本科 529 16364
2023 重慶 物理 本科 461 60060
2022 重慶 物理 本科 469 58256
2021 重慶 物理 本科 503 57912
2020 重慶 理科 本二 465 59124
2020 重慶 文科 本二 518 15473
2023 四川 理科 本二 484 125979
2022 四川 理科 本二 481 120817
2021 四川 理科 本二 485 120770
2020 四川 理科 本二 500 110757
2023 四川 文科 本二 514 28779
2022 四川 文科 本二 518 31270
2021 四川 文科 本二 524 27938
2020 四川 文科 本二 512 25522
2023 貴州 理科 本二 432 72786
2022 貴州 理科 本二 422 70999
2021 貴州 理科 本二 425 71263
2020 貴州 理科 本二 441 73267
2023 貴州 文科 本二 497 29819
2022 貴州 文科 本二 522 17860
2021 貴州 文科 本二 533 16827
2020 貴州 文科 本二 520 16880
2023 云南 理科 本二 445 73491
2022 云南 理科 本二 472 66795
2021 云南 理科 本二 497 51612
2020 云南 理科 本二 511 46874
2023 云南 文科 本二 485 33645
2022 云南 文科 本二 550 21469
2021 云南 文科 本二 542 20161
2020 云南 文科 本二 523 21219
2023 陜西 理科 本二 419 77945
2022 陜西 理科 本二 434 71823
2021 陜西 理科 本二 422 73848
2020 陜西 理科 本二 438 71651
2023 陜西 文科 本二 471 20298
2022 陜西 文科 本二 472 18923
2021 陜西 文科 本二 484 18255
2020 陜西 文科 本二 501 18253
2023 甘肅 理科 本二 337 84364
2022 甘肅 理科 本二 411 49310
2021 甘肅 理科 本二 425 41939
2020 甘肅 理科 本二 446 42020
2023 甘肅 文科 本二 472 11009
2022 甘肅 文科 本二 480 8861
2021 甘肅 文科 本二 500 8428
2020 甘肅 文科 本二 515 9031
2023 青海 理科 本一 333 15476
2022 青海 理科 本一 343 15405
2021 青海 理科 本一 340 15564
2020 青海 理科 本一 368 12670
2023 青海 文科 本一 421 3651
2022 青海 文科 本一 439 2883
2021 青海 文科 本一 424 3553
2020 青海 文科 本一 466 2416
2023 寧夏 理科 本二 346 24815
2022 寧夏 理科 本二 400 15954
2021 寧夏 理科 本二 392 16588
2020 寧夏 理科 本二 417 15515
2023 寧夏 文科 本二 480 3857
2022 寧夏 文科 本二 481 3869
2021 寧夏 文科 本二 486 4980
2020 寧夏 文科 本二 511 4186
2021 新疆 理科 本二 386 20974
2020 新疆 理科 本二 406 21083
2023 新疆 文科 本二 426 6168
2022 新疆 文科 本二 410 5916
2021 新疆 文科 本二 428 6186
2020 新疆 文科 本二 450 5734
相關文章

最新圖文

洛陽師范學院是本科還是專

時間:2025-11-17 14:0:05

天津市職業(yè)大學河南錄取分

時間:2025-11-17 05:0:00

青島酒店管理職業(yè)技術學院

時間:2025-11-17 02:0:20

內(nèi)蒙古民族大學河南錄取分

時間:2025-11-16 18:0:48