當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的海南醫(yī)學(xué)院護理專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年海南醫(yī)學(xué)院護理專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在福建省份2019年的海南醫(yī)學(xué)院護理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是365分,對應(yīng)的最低錄取位次在99134名;
2、在河南省份2021年的海南醫(yī)學(xué)院護理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是417分,對應(yīng)的最低錄取位次在273082名;
3、在海南省份2019年的海南醫(yī)學(xué)院護理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是480分,對應(yīng)的最低錄取位次在25582名;
4、在四川省份2020年的海南醫(yī)學(xué)院護理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是409分,對應(yīng)的最低錄取位次在198356名;
5、在云南省份2019年的海南醫(yī)學(xué)院護理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是458分,對應(yīng)的最低錄取位次在74787名;
6、在甘肅省份2019年的海南醫(yī)學(xué)院護理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是454分,對應(yīng)的最低錄取位次在25567名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)護理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 405 | 168185 |
| 2 | 護理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 439 | 169754 |
| 3 | 護理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 460 | 61490 |
| 4 | 護理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 403 | 174936 |
| 5 | 護理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 429 | 178279 |
| 6 | 護理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 373 | 48553 |
| 7 | 護理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 403 | 28269 |
| 8 | 護理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 349 | 59938 |
| 9 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標準6000元/年)(學(xué)制三年)護理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 322 | 59345 |
| 10 | (辦學(xué)地點:校本部)護理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 432 | 20354 |
| 11 | (辦學(xué)地點:校本部)護理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 340 | 59115 |
| 12 | (不招色盲、色弱)護理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 383 | 84214 |
| 13 | (語種不限)護理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 407 | 83289 |
| 14 | 護理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 480 | 25073 |
| 15 | 護理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 394 | 90309 |
| 16 | (不招色弱、色盲考生)護理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 409 | 87346 |
| 17 | 護理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 339 | 61646 |
| 18 | 護理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 395 | 20372 |
| 19 | 護理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 350 | 61148 |
| 20 | 護理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 366 | 69942 |
| 21 | 護理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 394 | 24433 |
| 22 | 護理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 387 | 67605 |
| 23 | 護理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 512 | 141879 |
| 24 | 護理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
| 25 | 護理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 514 | 140856 |
| 26 | 護理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 27 | 護理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 504 | 150847 |
| 28 | 護理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 518 | 145618 |
| 29 | (6000元/年)護理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 496 | 54171 |
| 30 | 護理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 506 | 52597 |
| 31 | 護理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 424 | 152965 |
| 32 | 護理專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 394 | 99057 |
| 33 | 護理專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 373 | 99194 |
| 34 | 護理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 413 | 45783 |
| 35 | 護理專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 365 | 99134 |
| 36 | 護理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 433 | - |
| 37 | 護理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 372 | - |
| 38 | 護理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 415 | 13051 |
| 39 | 護理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 413 | - |
| 40 | 護理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 419 | - |
| 41 | 護理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 384 | - |
| 42 | 護理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 43 | 護理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 423 | 5357 |
| 44 | (6000元/年;辦學(xué)地點校本部)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 466 | 96112 |
| 45 | (6000元/年;辦學(xué)地點校本部)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 417 | 273082 |
| 46 | (6000元/年)護理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 459 | 104203 |
| 47 | (6000元/年)護理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 442 | 254580 |
| 48 | 護理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 433 | 113696 |
| 49 | 護理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 404 | 253798 |
| 50 | (6000元/年)護理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (6000元/年)護理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 453 | 91756 |
| 52 | 護理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 373 | 121139 |
| 53 | 護理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 411 | 50150 |
| 54 | 護理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 395 | 121311 |
| 55 | 護理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 418 | 53252 |
| 56 | 護理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 378 | 125427 |
| 57 | 護理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
| 58 | 護理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 425 | 144827 |
| 59 | (收費6000元/年)護理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 500 | 46628 |
| 60 | 護理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 434 | 132340 |
| 61 | 護理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 492 | 48210 |
| 62 | 護理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 332 | 176711 |
| 63 | 護理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
| 64 | 護理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 455 | 194613 |
| 65 | (學(xué)制3年;學(xué)費:6000元/學(xué)年;住宿費待定;外語語種不限;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點校本部)護理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 444 | 88948 |
| 66 | 護理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 412 | 213879 |
| 67 | 護理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 481 | 77718 |
| 68 | 護理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 421 | 169958 |
| 69 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學(xué)地點:校本部護理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | - | - |
| 70 | 護理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 379 | 55795 |
| 71 | 護理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 357 | 120676 |
| 72 | 護理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 516 | 26599 |
| 73 | 護理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 501 | 28715 |
| 74 | 護理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 562 | 8877 |
| 75 | 護理專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 480 | 25582 |
| 76 | 護理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
| 77 | 護理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 424 | 77423 |
| 78 | 護理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 438 | 41449 |
| 79 | 護理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 423 | 85932 |
| 80 | 護理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 414 | 189057 |
| 81 | 護理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 459 | 66316 |
| 82 | 護理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 409 | 198356 |
| 83 | 護理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 467 | 72028 |
| 84 | 護理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 461 | 165106 |
| 85 | 護理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 464 | 141558 |
| 86 | (語種不限)護理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 463 | 48142 |
| 87 | (語種不限)護理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 391 | 123177 |
| 88 | 護理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 452 | 48974 |
| 89 | 護理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 374 | 124665 |
| 90 | 護理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 500 | 32163 |
| 91 | 護理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 467 | 73729 |
| 92 | 護理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 500 | 31946 |
| 93 | 護理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 458 | 74787 |
| 94 | 護理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 422 | 47944 |
| 95 | 護理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 340 | 134827 |
| 96 | (教學(xué)地點:海南省?谑旋埲A區(qū)學(xué)院路3號校本部)護理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 441 | 40418 |
| 97 | (教學(xué)地點:海南省海口市龍華區(qū)學(xué)院路3號校本部)護理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 382 | 120593 |
| 98 | 護理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 437 | 33178 |
| 99 | 護理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 361 | 88778 |
| 100 | 護理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 454 | 25567 |
| 101 | 護理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 377 | 89969 |
| 102 | (語種不限)護理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 448 | 10221 |
| 103 | (語種不限)護理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 338 | - |
| 104 | 護理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 419 | 13115 |
| 105 | 護理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 304 | - |
海南醫(yī)學(xué)院是中國海南自由貿(mào)易港內(nèi)唯一一所公辦醫(yī)學(xué)院,前身是創(chuàng)立于1947年的海強醫(yī)事技術(shù)學(xué)校和創(chuàng)立于1948年的私立海南大學(xué)醫(yī)學(xué)院。學(xué)校秉持“厚德、嚴謹、博學(xué)、和諧”校訓(xùn)精神,踐行“致力于崗位勝任力和領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng),彰顯個性發(fā)展”的人才培養(yǎng)理念,堅持立德樹人,以服務(wù)健康海南、服務(wù)海南自貿(mào)港、服務(wù)熱帶病防控為己任,開展博士、碩士、本科和?贫鄬哟胃咚刭|(zhì)人才培養(yǎng)。學(xué)校座落在熱帶濱海旅游城市—海南省省會?谑校嫉孛娣e共計1443.33畝,其中新建桂林洋校區(qū)占地面積787.04畝。海南省委、省政府重點支持學(xué)校建設(shè)“熱帶醫(yī)學(xué)特色鮮明的高水平醫(yī)科大學(xué)”,學(xué)校有覆蓋醫(yī)學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、工學(xué)四個學(xué)科門類29個本科專業(yè),現(xiàn)有全日制在校生13627人,其中博士研究生33人,碩士研究生823人,本科生9553人,留學(xué)生640人。在1111名專任教師中,具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)781人,其中教授158人,具有博士學(xué)位占比40.41%。有國務(wù)院特貼專家30人,海外高層次人才“”1人,國家“百千萬人才工程”6人,全國優(yōu)秀教師、全國中醫(yī)藥高等學(xué)校教學(xué)名師4人,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”4人,中華醫(yī)學(xué)會急診醫(yī)學(xué)分會主任委員1人,海南省杰出人才9人,柔性引進兩院院士9人、3人。學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)為海南省首個進入ESI全球前1%的學(xué)科,F(xiàn)有基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中醫(yī)學(xué)、生物學(xué)等5個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護理、藥學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)等5個專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點,臨床醫(yī)學(xué)一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點。2014年臨床醫(yī)學(xué)和藥學(xué)通過教育部專業(yè)認證,2017年通過教育部本科教學(xué)審核評估,2019年臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護理學(xué)三個專業(yè)被教育部確定為國家一流本科專業(yè)建設(shè)點;有國家級特色專業(yè)2個、國家級實驗教學(xué)示范中心1個、國家級臨床教學(xué)培訓(xùn)示范中心1個、教育部卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃5項,省級一流本科專業(yè)建設(shè)點6個、省級特色專業(yè)10個、省級實驗教學(xué)示范中心3個、省級教學(xué)團隊7個、省級精品課程19門、省級一流本科課程6門。學(xué)校以熱帶醫(yī)學(xué)為辦學(xué)特色,擁有熱帶醫(yī)學(xué)教學(xué)、科研、臨床的完整體系,形成了穩(wěn)定的熱帶醫(yī)學(xué)研究方向。有急救與創(chuàng)傷研究、熱帶轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)2個教育部重點實驗室建設(shè)點,國家衛(wèi)健委熱帶病防治重點實驗室已通過專家組考核,有1個中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院院外創(chuàng)新單元、1個獲得國家GLP認證的海南省藥物安全性評價研究中心、9個省級重點實驗室、3個省級臨床研究中心、3個省級工程研究中心、2個博士后科研工作站、8個院士工作站。主辦醫(yī)學(xué)雜志6本,其中《Asian Pacific Journal of Tropical Medicine》和《Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine》是國內(nèi)僅有的兩種被SCI收錄的全英文國際熱帶醫(yī)藥雜志,影響因子分別為1.940和1
海南醫(yī)學(xué)院的護理專業(yè)分數(shù)
時間:2025-10-02 09:0:51海南大學(xué)的生物技術(shù)專業(yè)分
時間:2025-10-01 18:0:54三亞學(xué)院的市場營銷專業(yè)分
時間:2025-09-29 08:0:06海南師范大學(xué)的酒店管理專
時間:2025-09-28 08:0:19
海南大學(xué)的生物技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-01 18:41:54
三亞學(xué)院的市場營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-29 08:08:06
上海戲劇學(xué)院和西安外國語大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-02 09:01:31
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)和宜春學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-02 09:00:16
牡丹江醫(yī)學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-02 08:58:59
天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-02 08:57:48
廣州中醫(yī)藥大學(xué)湖北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-02 08:56:36
廣東高考排名在242200的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-02 08:55:09
甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-02 08:53:36
安徽高考排名在84100的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-02 08:52:27
江蘇高考排名在95500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-02 08:51:05
蘇州大學(xué)和深圳大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-02 08:49:37
河南高考排名在270600的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-02 08:48:23 