當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年山西文科科目最低分需要180分、錄取最低位次為69677名。
2、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要-分、錄取最低位次為-名。
3、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年山東綜合科目最低分需要344分、錄取最低位次為518701名。
4、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年湖北歷史科目(歷史+不限)最低分需要284分、錄取最低位次為116724名。
5、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要323分、錄取最低位次為243280名。
6、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年重慶歷史科目最低分需要260分、錄取最低位次為68810名。
7、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年新疆理科科目最低分需要168分、錄取最低位次為-名。
1、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | ? | 310 | 173421 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 368 | 269884 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 83635 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | ? | 180 | 69677 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 257 | - |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 271 | - |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 287 | 48731 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | ? | 335 | 121539 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | ? | 171 | 76198 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | ? | 221 | 31241 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 225 | 103475 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 267 | 45365 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 289 | 43569 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 345 | 47233 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 405 | 240544 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | ? | 314 | 266388 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 201 | 149543 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | - | - |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | - | - |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 327 | 148167 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | ? | 302 | 125625 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 344 | 518701 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 284 | 116724 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 326 | 186094 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 281 | 141580 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 323 | 243280 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 380 | 156249 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 390 | 302194 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | ? | 302 | 187341 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 371 | 91639 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 專科 | 444 | 48607 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 260 | 68810 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | ? | 353 | 106451 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | ? | 303 | 275188 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | ? | 334 | 174717 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 274 | 200908 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 315 | 112720 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | ? | 307 | 131114 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 245 | 159595 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | ? | 257 | 83203 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 160 | 118095 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 288 | 65920 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | ? | 214 | 31367 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | ? | 345 | 10450 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 264 | 39517 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | ? | 240 | 45664 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 168 | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | ? | 280 | 21727 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 專科(單列類外語) | 172 | 22399 |
2、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 288 | 172587 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 351 | 254628 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 89470 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 71305 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 161 | 75547 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 160 | 28804 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 150 | - |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 專科 | 337 | 115679 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | ? | 165 | 78361 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | ? | 204 | 31205 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 專科 | 261 | 99079 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 291 | 43918 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 289 | 46815 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 271 | 38793 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 373 | 252199 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 249 | 272039 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 206 | 165389 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 259 | 75101 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 347 | 127039 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 227 | 241840 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 228 | 170042 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 288 | 551688 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 250 | 482256 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 250 | 305941 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 239 | 126546 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 257 | 196854 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 304 | 150021 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | 253 | 248806 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 366 | 175460 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 390 | 305646 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 276 | 191473 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 338 | 103800 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 398 | 50485 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 249 | 68223 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 271 | 110788 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 151 | 284026 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 268 | 199590 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 180 | 211487 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 203 | 122880 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 214 | 172550 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 252 | 133833 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 246 | 160006 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | ? | 271 | 82053 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 289 | 102045 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 189 | 80358 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 專科 | - | - |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 270 | 36950 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 317 | 20401 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 228 | 47373 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 專科(單列類民族語文) | 260 | 6811 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 227 | 24434 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 246 | 1857 |
3、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 312 | 169239 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 專科 | 287 | 210111 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 78315 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 65406 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 181 | - |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 189 | - |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | ? | 368 | 49432 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 專科 | 150 | 102737 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | ? | 276 | 62191 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | ? | 179 | 28407 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 199 | 99240 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 275 | 43570 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 333 | 36120 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 220 | 21215 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 398 | 169428 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 217 | 182901 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 358 | 63670 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 235 | 117217 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 185 | 214241 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 174 | 171911 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 299 | 489839 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 208 | 456752 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 200 | 304110 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 213 | 148571 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 274 | 142451 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 305 | 141986 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | - | - |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 331 | 208479 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 226 | 334110 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 243 | 193559 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 302 | 107003 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 413 | 45938 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 323 | 73728 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 363 | 93194 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 152 | 258393 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 217 | 196064 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 192 | 209495 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 201 | 125650 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 218 | 163924 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 270 | 123802 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 218 | 159357 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 243 | 84018 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 304 | 96111 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 229 | 80245 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 275 | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 338 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 238 | 44032 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 232 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 專科(單列類民族語文) | 248 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | ? | 252 | 22708 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 專科(單列類外語) | 223 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 251 | - |
4、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 290 | 247120 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 300 | 154190 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 97430 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 78696 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 189 | 74570 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 164 | 39095 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 專科 | 341 | 107839 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | ? | 382 | 46545 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | ? | 193 | 85802 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | ? | 229 | 39229 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 257 | 101225 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 專科 | 229 | 58067 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 261 | 215830 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 217 | 188871 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 專科 | 244 | 68989 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 168 | - |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 188 | 163244 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 284 | 491037 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 186 | 458525 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 191 | 344399 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 專科 | 205 | 185330 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 202 | 110818 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 專科 | 262 | 203415 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 352 | 123021 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 315 | 303428 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 專科 | 208 | 248179 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 254 | 184296 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 257 | 114532 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 250 | 50750 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 專科 | 346 | 101011 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 321 | 67494 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 227 | 255915 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 206 | 205293 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 196 | 214484 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 231 | 133685 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 220 | 159026 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 285 | 125082 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 221 | 167574 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | ? | 303 | 82254 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 216 | 122041 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 227 | 84786 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 專科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 319 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 269 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 261 | 44216 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 284 | 23639 |
海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于2000年,位于海南省省會(huì)海口市中心城區(qū),交通便利,環(huán)境優(yōu)雅,是海南省第一所獨(dú)立設(shè)置的公辦高職院校,隸屬海南省人民政府。2003年通過教育部首批高職高專人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估;2008年立項(xiàng)建設(shè)國(guó)家示范性高職院校,2011年通過國(guó)家驗(yàn)收,成為海南唯一的國(guó)家示范性高職院校;2010年,榮獲第二屆“全國(guó)黃炎培優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)”;2015年成為全國(guó)首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。連續(xù)三屆獲得國(guó)家教學(xué)成果二等獎(jiǎng);連續(xù)三年榮登“全國(guó)高職院校國(guó)際影響力50強(qiáng)”榜單;2020年入選中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研培計(jì)劃參與院校,被教育部確定為職業(yè)院校校長(zhǎng)培訓(xùn)培育基地。學(xué)校秉持“興瓊富島,育人惠民”的辦學(xué)
多少分可以上海南職業(yè)技術(shù)
時(shí)間:2025-09-14 20:0:37海南高考442分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-09-14 14:0:41海南高考218分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-08-28 19:0:55海南高考621分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-08-17 18:0:46
海南高考442分能上什么大學(xué)2025 附442分左右的大學(xué)有哪些2025-09-14 14:57:41
海南高考218分能上什么大學(xué)2025 附218分左右的大學(xué)有哪些2025-08-28 19:14:55
北京聯(lián)合大學(xué)和洛陽(yáng)理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 20:35:16
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)和萍鄉(xiāng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 20:34:00
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-14 20:32:50
沈陽(yáng)理工大學(xué)和巢湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 20:31:21
2025廣東高考362分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-09-14 20:29:54
中國(guó)海洋大學(xué)和中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 20:28:39
貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-14 20:27:20
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)和河南理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-14 20:26:08
山西高考排名在5950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-14 20:24:38
長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-09-14 20:23:07
上海杉達(dá)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-14 20:21:57 