當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
山西高考文科604分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科604分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

山西高考文科604分能上的大學名單有北京大學、復旦大學、上海交通大學、中國人民大學、南京大學、浙江大學、北京航空航天大學、同濟大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學、華東師范大學、廈門大學、東南大學、中山大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 618 | 30 | 本一A |
| 2 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 609 | 69 | 本一A |
| 3 | 上海交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 613 | 52 | 本一A |
| 4 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 607 | 80 | 本一A |
| 5 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 604 | 100 | 本一A |
| 6 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 601 | 121 | 本一A |
| 7 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 588 | 333 | 本一A |
| 8 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 591 | 280 | 本一A |
| 9 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 594 | 216 | 本一A |
| 10 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 594 | 216 | 本一A |
| 11 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 591 | 280 | 本一A |
| 12 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 589 | 314 | 本一A |
| 13 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 586 | 379 | 本一A |
| 14 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 585 | 409 | 本一A |
| 15 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 584 | 434 | 本一A |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 618 | 30 | 本一A |
| 2 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 609 | 69 | 本一A |
| 3 | 上海交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 613 | 52 | 本一A |
| 4 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 607 | 80 | 本一A |
| 5 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 604 | 100 | 本一A |
| 6 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 601 | 121 | 本一A |
| 7 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 588 | 333 | 本一A |
| 8 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 591 | 280 | 本一A |
| 9 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 594 | 216 | 本一A |
| 10 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 594 | 216 | 本一A |
| 11 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 591 | 280 | 本一A |
| 12 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 589 | 314 | 本一A |
| 13 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 586 | 379 | 本一A |
| 14 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 585 | 409 | 本一A |
| 15 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 584 | 434 | 本一A |
| 16 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 600 | 927 | 本一A |
| 17 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 617 | 386 | 本一A |
| 18 | 同濟大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 622 | 277 | 本一A |
| 19 | 南開大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 623 | 255 | 本一A |
| 20 | 華東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 620 | 310 | 本一A |
| 21 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 614 | 458 | 本一A |
| 22 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 597 | 1064 | 本一A |
| 23 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 585 | 1761 | 本一A |
| 24 | 北京理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 609 | 597 | 本一A |
| 25 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 599 | 968 | 本一A |
| 26 | 西安交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 612 | 515 | 本一A |
| 27 | 廈門大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 619 | 334 | 本一A |
| 28 | 天津大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 612 | 515 | 本一A |
| 29 | 東南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 614 | 458 | 本一A |
| 30 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 31 | 中國政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 611 | 541 | 本一A |
| 32 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 614 | 458 | 本一A |
| 33 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 613 | 485 | 本一A |
| 34 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 601 | 879 | 本一A |
| 35 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 596 | 1112 | 本一A |
| 36 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 608 | 627 | 本一A |
| 37 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 609 | 597 | 本一A |
| 38 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 606 | 703 | 本一A |
| 39 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 603 | 802 | 本一A |
| 40 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 608 | 627 | 本一A |
| 41 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 598 | 1010 | 本一A |
| 42 | 山東大學威海分校(A1) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 588 | 1572 | 本一A1 |
| 43 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 605 | 727 | 本一A |
| 44 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 604 | 767 | 本一A |
| 45 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 604 | 767 | 本一A |
| 46 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 585 | 1761 | 本一A |
| 47 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 600 | 927 | 本一A |
| 48 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 49 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 593 | 1279 | 本一A |
| 50 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 604 | 767 | 本一A |
| 51 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 594 | 1221 | 本一A |
| 52 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 601 | 879 | 本一A |
| 53 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 598 | 1010 | 本一A |
| 54 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 603 | 802 | 本一A |
| 55 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 56 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 601 | 879 | 本一A |
| 57 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 596 | 1112 | 本一A |
| 58 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 59 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 594 | 1221 | 本一A |
| 60 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 596 | 1112 | 本一A |
| 61 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 591 | 1393 | 本一A |
| 62 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 585 | 1761 | 本一A |
| 63 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 589 | 1510 | 本一A |
| 64 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 65 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 585 | 1761 | 本一A |
| 66 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 597 | 1064 | 本一A |
| 67 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 593 | 1279 | 本一A |
| 68 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 590 | 1448 | 本一A |
| 69 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 592 | 1334 | 本一A |
| 70 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 586 | 1690 | 本一A |
| 71 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 584 | 1840 | 本一A |
| 72 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 588 | 1572 | 本一A |
| 73 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 587 | 1633 | 本一A |
| 74 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 585 | 1761 | 本一A |
| 75 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 588 | 1572 | 本一A |
| 76 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 586 | 1690 | 本一A |
| 77 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 589 | 1510 | 本一A |
| 78 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 586 | 1690 | 本一A |
| 79 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 587 | 1633 | 本一A |
| 80 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 588 | 1572 | 本一A |
| 81 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 584 | 1840 | 本一A |
| 82 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 584 | 1840 | 本一A |
| 83 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 591 | 1393 | 本一A |
| 84 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 584 | 1840 | 本一A |
| 85 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 585 | 1761 | 本一A |
| 86 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 591 | 1393 | 本一A |
| 87 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 587 | 1633 | 本一A |
| 88 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 591 | 1393 | 本一A |
| 89 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 586 | 1690 | 本一A |
| 90 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 | 本一A |
| 91 | 南京大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 622 | 109 | 本一A |
| 92 | 浙江大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 620 | 131 | 本一A |
| 93 | 同濟大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 606 | 345 | 本一A |
| 94 | 北京師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 610 | 255 | 本一A |
| 95 | 武漢大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 616 | 178 | 本一A |
| 96 | 南開大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 608 | 306 | 本一A |
| 97 | 華東師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 605 | 377 | 本一A |
| 98 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 602 | 459 | 本一A |
| 99 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 | 本一A |
| 100 | 北京理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 595 | 675 | 本一A |
| 101 | 電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 588 | 1003 | 本一A |
| 102 | 西安交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 601 | 489 | 本一A |
| 103 | 廈門大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 605 | 377 | 本一A |
| 104 | 天津大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 601 | 489 | 本一A |
| 105 | 東南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 600 | 512 | 本一A |
| 106 | 中國政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 605 | 377 | 本一A |
| 107 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 603 | 429 | 本一A |
| 108 | 中山大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 | 本一A |
| 109 | 華南理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 587 | 1062 | 本一A |
| 110 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 | 本一A |
| 111 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 597 | 603 | 本一A |
| 112 | 四川大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 597 | 603 | 本一A |
| 113 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 594 | 720 | 本一A |
| 114 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 593 | 773 | 本一A |
| 115 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 | 本一A |
| 116 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 | 本一A |
| 117 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 590 | 918 | 本一A |
| 118 | 重慶大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 592 | 815 | 本一A |
| 119 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 593 | 773 | 本一A |
| 120 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 592 | 815 | 本一A |
| 121 | 華中師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 584 | 1232 | 本一A |
| 122 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 586 | 1116 | 本一A |
| 123 | 上海大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 | 本一A |
| 124 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 590 | 918 | 本一A |
| 125 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 589 | 957 | 本一A |
| 126 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 585 | 1177 | 本一A |
| 127 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 584 | 1232 | 本一A |
| 128 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 585 | 1177 | 本一A |
| 129 | 北京交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 590 | 918 | 本一A |
一、山西高考排名在9850的理科考生能報考什么大學山西高位次排名在9850的理科類考生能報考的大學名單有:上海外國語大學、中國傳媒大學、華中師范大學、東北大學秦皇島分校、中國海洋大學、廣州中醫(yī)藥大學、湖南師范大學樹達學院、湖南科技大學瀟湘學院、齊魯醫(yī)藥學院、杭州電子科技大學信息工程學院等,具體各大學錄取位次如下: 1、上海外國語大學2022年在山西理科類錄取位次排名在9666...查看更多
山西沒有985大學,只有1所211大學,即太原理工大學,以下是具體信息,供大家參考。一、山西的985大學有哪幾所山西沒有985大學,只有1所211大學,即太原理工大學。山西211大學名單序號學校名稱所在地1太原理工大學山西二、211大學簡介太原理工大學簡介太原理工大學(Taiyuan University of Technology),簡稱“太原理工”,位于山西省太原市,國家“世界一流學科建設高校...查看更多
一、山西大學是211還是985大學山西大學既不是211院校也不是985院校,該校是中國辦學歷史最悠久的高等學府之一,是國家“雙一流”建設高校,是教育部和山西省人民政府共同建設的部省合建大學。二、山西大學簡介山西大學是中國辦學歷史最悠久的高等學府之一,是國家“雙一流”建設高校,是教育部和山西省人民政府共同建設的部省合建大學。學校的前身是創(chuàng)建于1902年的山西大學堂,其悠遠的文脈可以上溯至明清時期的晉...查看更多
一、山西大學是211還是985大學山西大學既不是211工程大學,也不是985大學,該校是中國辦學歷史最悠久的高等學府之一,是國家“雙一流”建設高校,是教育部和山西省人民政府共同建設的部省合建大學。1、山西211大學名單(1所)序號學校名稱1太原理工大學2、山西985大學名單(0所)暫無二、山西大學簡介山西大學是中國辦學歷史最悠久的高等學府之一,是國家“雙一流”建設高校,是教育部和山西省人民政府共同...查看更多
山西沒有985大學,只有1所211大學,即太原理工大學。一、山西高考分數(shù)線985分數(shù)線多少分山西沒有985大學,只有1所211大學,即太原理工大學。二、山西211大學名單序號學校名稱所在地1太原理工大學山西三、山西985大學相關文章推薦(一).2023山西有哪些985大學名單(排名+分數(shù)線)山西沒有985大學,只有1所211大學,即太原理工大學。一、山西有哪些985大學名單山西沒有985大學,只有...查看更多
山西沒有985大學,只有1所211大學,即太原理工大學。一、山西有哪些985大學名單山西沒有985大學,只有1所211大學,即太原理工大學。二、山西211大學名單序號學校名稱所在地1太原理工大學山西三、山西985大學相關文章推薦(一)、山西農(nóng)業(yè)大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)(二)、山西大同大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)(三)、山西中醫(yī)藥大學是211大學還是985...查看更多
一、山西財經(jīng)大學是幾本院校(是985還是211學校)山西財經(jīng)大學是一本大學,不是985大學,也不是211大學,該校是一所歷史悠久、鮮明的省屬地方類高等院校。1、山西211大學名單(1所)序號學校名稱1太原理工大學2、山西985大學名單(0所)暫無二、山西財經(jīng)大學簡介山西財經(jīng)大學是一所歷史悠久、鮮明的省屬地方類高等院校,是新中國成立后建校最早的財經(jīng)大學之一,坐落于素有“龍城”之稱的國家歷史文...查看更多
山西農(nóng)業(yè)大學不是985大學,也不是211大學。該校是山西省人民政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建的全國重點大學,入選卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、中西部高;A能力建設工程。一、山西農(nóng)業(yè)大學是211大學還是985大學1、山西211大學名單(1所)序號學校名稱1太原理工大學2、山西985大學名單(0所)暫無二、山西農(nóng)業(yè)大學全國排名1、歷年山西農(nóng)業(yè)大學排名【軟科版】序號學校名稱發(fā)布機構發(fā)布時間全國排名1山西農(nóng)業(yè)大學軟科...查看更多
山西大同大學不是985大學,也不是211大學。該校是一所山西省屬多科性大學,全國首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校,山西省唯一的廳市(山西省教育廳與大同市人民政府)共建高校。一、山西大同大學是211大學還是985大學1、山西211大學名單(1所)序號學校名稱1太原理工大學2、山西985大學名單(0所)暫無二、山西大同大學全國排名1、歷年山西大同大學排名【軟科版】序號學校名稱發(fā)布機構發(fā)布時間全國排...查看更多
山西中醫(yī)藥大學不是985大學,也不是211大學。該校是由山西省人民政府與國家中醫(yī)藥管理局共建,為教育部首批卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計劃改革試點高校、山西省1331工程、推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生高校。一、山西中醫(yī)藥大學是211大學還是985大學1、山西211大學名單(1所)序號學校名稱1太原理工大學2、山西985大學名單(0所)暫無二、山西中醫(yī)藥大學全國排名1、歷年山西中醫(yī)藥大學排名【軟...查看更多
山西師范大學不是985大學,也不是211大學。該校是一所經(jīng)教育部批準設立的集理學、工學、文學、法學、農(nóng)學、經(jīng)濟學、管理學、教育學、歷史學、藝術學、哲學等十一大學科于一體的全日制普通本科院校。一、山西師范大學是211大學還是985大學1、山西211大學名單(1所)序號學校名稱1太原理工大學2、山西985大學名單(0所)暫無二、山西師范大學全國排名1、歷年山西師范大學排名【軟科版】序號學校名稱發(fā)布機構...查看更多
山西醫(yī)科大學不是985大學,也不是211大學。該校是教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點單位,全國開辦七年制臨床醫(yī)學專業(yè)的25所醫(yī)學院校之一。一、山西醫(yī)科大學是211大學還是985大學1、山西211大學名單(1所)序號學校名稱1太原理工大學2、山西985大學名單(0所)暫無二、山西醫(yī)科大學全國排名1、歷年山西醫(yī)科大學排名【軟科版】序號學校名稱發(fā)布機構發(fā)布時間全國排名1山西醫(yī)科大學軟科2022醫(yī)2...查看更多
山東中醫(yī)藥高等?茖W校在
時間:2025-05-22 17:0:56山西高考排名在38500的文科
時間:2025-05-22 17:0:16山西高考排名在57550的文科
時間:2025-05-22 15:0:55湖州職業(yè)技術學院在山西高
時間:2025-05-22 14:0:53
2025年山西高考267分左右可以上哪些公辦?茖W校(理科)2023-09-14 01:28:28
2025年山西高考407分左右可以上哪些公辦本科大學(理科)2023-09-21 02:00:24
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:29:12
廣西財經(jīng)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
內蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25
河南質量工程職業(yè)學院的數(shù)控技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
新疆維吾爾醫(yī)學專科學校在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:23:57
云南民族大學和鄭州輕工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:22:36
安徽農(nóng)業(yè)大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06
河北工業(yè)職業(yè)技術大學的智能控制技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:19:55
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經(jīng)大學珠江學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:14:40
2025年河南高考339分左右能報考上什么樣的大學(文科)2023-09-14 05:39:57
2025年四川高考427分左右可以上哪些公辦專科學校(理科)2023-09-16 09:29:40 


