當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
廣東高考歷史457分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年廣東高考歷史457分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

廣東高考歷史457分能上的公辦本科大學名單有桂林電子科技大學、廣東外語外貿(mào)大學南國商學院、廣州軟件學院、漢口學院、武昌理工學院、湖南交通工程學院、寧夏理工學院、青島城市學院、廣東培正學院、遼寧師范大學海華學院、大連理工大學城市學院、浙江越秀外國語學院、長春財經(jīng)學院、麗江文化旅游學院、陽光學院、海口經(jīng)濟學院、黑龍江工商學院、黑龍江外國語學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安郵電大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 454 | 83089 | 本科 |
| 2 | 桂林電子科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 450 | 87376 | 本科 |
| 3 | 廣州美術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 466 | 71437 | 本科 |
| 4 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 441 | 97087 | 本科 |
| 5 | 惠州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 474 | 63115 | 本科 |
| 6 | 韓山師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61776 | 本科 |
| 7 | 長沙醫(yī)學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66788 | 本科 |
| 8 | 北京理工大學珠海學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62371 | 本科 |
| 9 | 廣州理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 443 | 94310 | 本科 |
| 10 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 462 | 75047 | 本科 |
| 11 | 大連醫(yī)科大學中山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 472 | 65238 | 本科 |
| 12 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101027 | 本科 |
| 13 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100904 | 本科 |
| 14 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101079 | 本科 |
| 15 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 438 | 99626 | 本科 |
| 16 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 443 | 94873 | 本科 |
| 17 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 458 | 79601 | 本科 |
| 18 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 453 | 83882 | 本科 |
| 19 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66633 | 本科 |
| 20 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 472 | 65304 | 本科 |
| 21 | 鄭州西亞斯學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 444 | 93092 | 本科 |
| 22 | 山東協(xié)和學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67684 | 本科 |
| 23 | 馬鞍山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60408 | 本科 |
| 24 | 漢口學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 472 | 65950 | 本科 |
| 25 | 大連財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67064 | 本科 |
| 26 | 武昌理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 473 | 64235 | 本科 |
| 27 | 西北大學現(xiàn)代學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67277 | 本科 |
| 28 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60608 | 本科 |
| 29 | 電子科技大學中山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 62087 | 本科 |
| 30 | 西安科技大學高新學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60419 | 本科 |
| 31 | 廣州南方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 461 | 76774 | 本科 |
| 32 | 廣州南方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60335 | 本科 |
| 33 | 廣西城市職業(yè)大學(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 458 | 79403 | 本科 |
| 34 | 廣西城市職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66894 | 本科 |
| 35 | 上海師范大學天華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62689 | 本科 |
| 36 | 寧波財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 474 | 63331 | 本科 |
| 37 | 湖南交通工程學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 456 | 81358 | 本科 |
| 38 | 福建農(nóng)林大學金山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 464 | 73007 | 本科 |
| 39 | 齊魯理工學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 466 | 71320 | 本科 |
| 40 | 寧夏理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61914 | 本科 |
| 41 | 青島城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61680 | 本科 |
| 42 | 廣東培正學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 457 | 79842 | 本科 |
| 43 | 廣東培正學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 463 | 73879 | 本科 |
| 44 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62600 | 本科 |
| 45 | 青島工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62387 | 本科 |
| 46 | 廣州華商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 447 | 90266 | 本科 |
| 47 | 廣州華商學院(歷史+(化學或生物學)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 465 | 71920 | 本科 |
| 48 | 廣州應用科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 443 | 94754 | 本科 |
| 49 | 廣州應用科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 450 | 87521 | 本科 |
| 50 | 遼寧師范大學海華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60536 | 本科 |
| 51 | 西安歐亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61383 | 本科 |
| 52 | 廣東白云學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100950 | 本科 |
| 53 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 443 | 94187 | 本科 |
| 54 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 457 | 80672 | 本科 |
| 55 | 湖北商貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 472 | 65275 | 本科 |
| 56 | 大連理工大學城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62761 | 本科 |
| 57 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 473 | 64611 | 本科 |
| 58 | 東莞城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 461 | 76296 | 本科 |
| 59 | 東莞城市學院(歷史+(化學或地理)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66709 | 本科 |
| 60 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 461 | 76764 | 本科 |
| 61 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 468 | 69779 | 本科 |
| 62 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 61215 | 本科 |
| 63 | 泉州職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60723 | 本科 |
| 64 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67024 | 本科 |
| 65 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 473 | 64773 | 本科 |
| 66 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101002 | 本科 |
| 67 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 438 | 99393 | 本科 |
| 68 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 442 | 95707 | 本科 |
| 69 | 廣州科技職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101089 | 本科 |
| 70 | 長春財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66001 | 本科 |
| 71 | 廣東工商職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101087 | 本科 |
| 72 | 廣東工商職業(yè)技術大學(歷史+化學和生物學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100395 | 本科 |
| 73 | 廣東工商職業(yè)技術大學(歷史+政治) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 440 | 97651 | 本科 |
| 74 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 447 | 90468 | 本科 |
| 75 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 450 | 87236 | 本科 |
| 76 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 452 | 85299 | 本科 |
| 77 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 453 | 84584 | 本科 |
| 78 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 453 | 84063 | 本科 |
| 79 | 西安明德理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66567 | 本科 |
| 80 | 江西服裝學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67222 | 本科 |
| 81 | 沈陽城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 469 | 68358 | 本科 |
| 82 | 廣東科技學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101000 | 本科 |
| 83 | 廣東科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 439 | 99154 | 本科 |
| 84 | 廣東理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101086 | 本科 |
| 85 | 廣東理工學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100949 | 本科 |
| 86 | 廣東理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100899 | 本科 |
| 87 | 安徽新華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61461 | 本科 |
| 88 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 458 | 79524 | 本科 |
| 89 | 麗江文化旅游學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61837 | 本科 |
| 90 | 麗江文化旅游學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 61067 | 本科 |
| 91 | 湛江科技學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100700 | 本科 |
| 92 | 湛江科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 444 | 93705 | 本科 |
| 93 | 大連東軟信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 457 | 80045 | 本科 |
| 94 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 455 | 82756 | 本科 |
| 95 | 上海中僑職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 460 | 77234 | 本科 |
| 96 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66756 | 本科 |
| 97 | 廣州工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101090 | 本科 |
| 98 | 廣州工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100987 | 本科 |
| 99 | 廣州工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100765 | 本科 |
| 100 | 廣州工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 438 | 100099 | 本科 |
| 101 | ?诮(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 457 | 80282 | 本科 |
| 102 | 南昌職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 474 | 63220 | 本科 |
| 103 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66491 | 本科 |
| 104 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 451 | 86841 | 本科 |
| 105 | 沈陽城市建設學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66830 | 本科 |
| 106 | 長春電子科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 472 | 65015 | 本科 |
| 107 | 哈爾濱華德學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 460 | 77124 | 本科 |
| 108 | 黑龍江工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 463 | 74697 | 本科 |
| 109 | 黑龍江外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100710 | 本科 |
| 110 | 黑龍江外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 446 | 91290 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安郵電大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 454 | 83089 | 本科 |
| 2 | 桂林電子科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 450 | 87376 | 本科 |
| 3 | 廣州美術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 466 | 71437 | 本科 |
| 4 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 441 | 97087 | 本科 |
| 5 | 惠州學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 474 | 63115 | 本科 |
| 6 | 韓山師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61776 | 本科 |
| 7 | 長沙醫(yī)學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66788 | 本科 |
| 8 | 北京理工大學珠海學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62371 | 本科 |
| 9 | 廣州理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 443 | 94310 | 本科 |
| 10 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 462 | 75047 | 本科 |
| 11 | 大連醫(yī)科大學中山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 472 | 65238 | 本科 |
| 12 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101027 | 本科 |
| 13 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100904 | 本科 |
| 14 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101079 | 本科 |
| 15 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 438 | 99626 | 本科 |
| 16 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 443 | 94873 | 本科 |
| 17 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 458 | 79601 | 本科 |
| 18 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 453 | 83882 | 本科 |
| 19 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66633 | 本科 |
| 20 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 472 | 65304 | 本科 |
| 21 | 鄭州西亞斯學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 444 | 93092 | 本科 |
| 22 | 山東協(xié)和學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67684 | 本科 |
| 23 | 馬鞍山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60408 | 本科 |
| 24 | 漢口學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 472 | 65950 | 本科 |
| 25 | 大連財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67064 | 本科 |
| 26 | 武昌理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 473 | 64235 | 本科 |
| 27 | 西北大學現(xiàn)代學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67277 | 本科 |
| 28 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60608 | 本科 |
| 29 | 電子科技大學中山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 62087 | 本科 |
| 30 | 西安科技大學高新學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60419 | 本科 |
| 31 | 廣州南方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 461 | 76774 | 本科 |
| 32 | 廣州南方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60335 | 本科 |
| 33 | 廣西城市職業(yè)大學(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 458 | 79403 | 本科 |
| 34 | 廣西城市職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66894 | 本科 |
| 35 | 上海師范大學天華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62689 | 本科 |
| 36 | 寧波財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 474 | 63331 | 本科 |
| 37 | 湖南交通工程學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 456 | 81358 | 本科 |
| 38 | 福建農(nóng)林大學金山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 464 | 73007 | 本科 |
| 39 | 齊魯理工學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 466 | 71320 | 本科 |
| 40 | 寧夏理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61914 | 本科 |
| 41 | 青島城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61680 | 本科 |
| 42 | 廣東培正學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 457 | 79842 | 本科 |
| 43 | 廣東培正學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 463 | 73879 | 本科 |
| 44 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62600 | 本科 |
| 45 | 青島工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62387 | 本科 |
| 46 | 廣州華商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 447 | 90266 | 本科 |
| 47 | 廣州華商學院(歷史+(化學或生物學)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 465 | 71920 | 本科 |
| 48 | 廣州應用科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 443 | 94754 | 本科 |
| 49 | 廣州應用科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 450 | 87521 | 本科 |
| 50 | 遼寧師范大學海華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60536 | 本科 |
| 51 | 西安歐亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61383 | 本科 |
| 52 | 廣東白云學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100950 | 本科 |
| 53 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 443 | 94187 | 本科 |
| 54 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 457 | 80672 | 本科 |
| 55 | 湖北商貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 472 | 65275 | 本科 |
| 56 | 大連理工大學城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 475 | 62761 | 本科 |
| 57 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 473 | 64611 | 本科 |
| 58 | 東莞城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 461 | 76296 | 本科 |
| 59 | 東莞城市學院(歷史+(化學或地理)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66709 | 本科 |
| 60 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 461 | 76764 | 本科 |
| 61 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 468 | 69779 | 本科 |
| 62 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 61215 | 本科 |
| 63 | 泉州職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 60723 | 本科 |
| 64 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67024 | 本科 |
| 65 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 473 | 64773 | 本科 |
| 66 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101002 | 本科 |
| 67 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 438 | 99393 | 本科 |
| 68 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 442 | 95707 | 本科 |
| 69 | 廣州科技職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101089 | 本科 |
| 70 | 長春財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66001 | 本科 |
| 71 | 廣東工商職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101087 | 本科 |
| 72 | 廣東工商職業(yè)技術大學(歷史+化學和生物學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100395 | 本科 |
| 73 | 廣東工商職業(yè)技術大學(歷史+政治) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 440 | 97651 | 本科 |
| 74 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 447 | 90468 | 本科 |
| 75 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 450 | 87236 | 本科 |
| 76 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 452 | 85299 | 本科 |
| 77 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 453 | 84584 | 本科 |
| 78 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 453 | 84063 | 本科 |
| 79 | 西安明德理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66567 | 本科 |
| 80 | 江西服裝學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 470 | 67222 | 本科 |
| 81 | 沈陽城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 469 | 68358 | 本科 |
| 82 | 廣東科技學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101000 | 本科 |
| 83 | 廣東科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 439 | 99154 | 本科 |
| 84 | 廣東理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101086 | 本科 |
| 85 | 廣東理工學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100949 | 本科 |
| 86 | 廣東理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100899 | 本科 |
| 87 | 安徽新華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61461 | 本科 |
| 88 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 458 | 79524 | 本科 |
| 89 | 麗江文化旅游學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 476 | 61837 | 本科 |
| 90 | 麗江文化旅游學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 477 | 61067 | 本科 |
| 91 | 湛江科技學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100700 | 本科 |
| 92 | 湛江科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 444 | 93705 | 本科 |
| 93 | 大連東軟信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 457 | 80045 | 本科 |
| 94 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 455 | 82756 | 本科 |
| 95 | 上海中僑職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 460 | 77234 | 本科 |
| 96 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66756 | 本科 |
| 97 | 廣州工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 101090 | 本科 |
| 98 | 廣州工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100987 | 本科 |
| 99 | 廣州工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 437 | 100765 | 本科 |
| 100 | 廣州工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 438 | 100099 | 本科 |
| 101 | ?诮(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 457 | 80282 | 本科 |
| 102 | 南昌職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 474 | 63220 | 本科 |
| 103 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66491 | 本科 |
| 104 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 451 | 86841 | 本科 |
| 105 | 沈陽城市建設學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 471 | 66830 | 本科 |
