當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年廣東機電職業(yè)技術學院在廣西招生計劃如下:商務英語專業(yè)招生人數(shù)為5人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為10人、工業(yè)機器人技術專業(yè)招生人數(shù)為5人、信息安全技術應用專業(yè)招生人數(shù)為10人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣西 | 商務英語(文史類,3年,在北校區(qū)辦學) | 文科 | 5 |
2 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣西 | 學前教育(文史類,3年,在西校區(qū)辦學) | 文科 | 10 |
3 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣西 | 工業(yè)機器人技術(理工類,3年,在北校區(qū)辦學) | 理科 | 5 |
4 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣西 | 信息安全技術應用(理工類,3年,在北校區(qū)辦學) | 理科 | 10 |
5 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣西 | 計算機應用技術(理工類,3年,在西校區(qū)辦學) | 理科 | 10 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 商務英語(文史類,3年,在北校區(qū)辦學) | 廣西 | 5250元/年 | 3 |
2 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 學前教育(文史類,3年,在西校區(qū)辦學) | 廣西 | 5250元/年 | 3 |
3 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術(理工類,3年,在北校區(qū)辦學) | 廣西 | 6410元/年 | 3 |
4 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 信息安全技術應用(理工類,3年,在北校區(qū)辦學) | 廣西 | 6410元/年 | 3 |
5 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術(理工類,3年,在西校區(qū)辦學) | 廣西 | 6410元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19