2021年日照職業(yè)技術學院在河南招生計劃如下:水產養(yǎng)殖技術專業(yè)招生人數為1人、環(huán)境工程技術專業(yè)招生人數為2人、建筑工程技術專業(yè)招生人數為3人、工程造價專業(yè)招生人數為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 水產養(yǎng)殖技術 | 文科 | 1 |
| 2 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 環(huán)境工程技術 | 文科 | 2 |
| 3 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 建筑工程技術 | 文科 | 3 |
| 4 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 工程造價 | 文科 | 3 |
| 5 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 汽車制造與試驗技術 | 文科 | 2 |
| 6 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 新能源汽車技術 | 文科 | 1 |
| 7 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 智能網聯汽車技術 | 文科 | 1 |
| 8 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 食品生物技術 | 文科 | 1 |
| 9 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 食品智能加工技術 | 文科 | 1 |
| 10 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 食品檢驗檢測技術 | 文科 | 2 |
| 11 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 汽車技術服務與營銷 | 文科 | 1 |
| 12 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2 |
| 13 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 通用航空航務技術 | 文科 | 1 |
| 14 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 軟件技術 | 文科 | 3 |
| 15 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 數字媒體技術 | 文科 | 3 |
| 16 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 云計算技術應用 | 文科 | 3 |
| 17 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 工業(yè)互聯網技術 | 文科 | 3 |
| 18 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 動漫制作技術 | 文科 | 3 |
| 19 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 大數據與財務管理 | 文科 | 2 |
| 20 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 大數據與會計 | 文科 | 5 |
| 21 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 1 |
| 22 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 1 |
| 23 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 市場營銷 | 文科 | 1 |
| 24 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 電子商務 | 文科 | 3 |
| 25 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 現代物流管理 | 文科 | 1 |
| 26 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 酒店管理與數字化運營 | 文科 | 2 |
| 27 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 學前教育(師范) | 文科 | 6 |
| 28 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 水產養(yǎng)殖技術 | 理科 | 1 |
| 29 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 環(huán)境工程技術 | 理科 | 1 |
| 30 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 建筑工程技術 | 理科 | 2 |
| 31 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 工程造價 | 理科 | 4 |
| 32 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 數控技術 | 理科 | 2 |
| 33 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 機電一體化技術 | 理科 | 3 |
| 34 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 3 |
| 35 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2 |
| 36 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 飛行器數字化制造技術 | 理科 | 1 |
| 37 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 飛行器維修技術 | 理科 | 1 |
| 38 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 無人機應用技術 | 理科 | 1 |
| 39 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 汽車制造與試驗技術 | 理科 | 1 |
| 40 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 新能源汽車技術 | 理科 | 1 |
| 41 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 智能網聯汽車技術 | 理科 | 2 |
| 42 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 食品生物技術 | 理科 | 1 |
| 43 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 食品智能加工技術 | 理科 | 1 |
| 44 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 食品檢驗檢測技術 | 理科 | 1 |
| 45 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 汽車技術服務與營銷 | 理科 | 1 |
| 46 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2 |
| 47 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 軟件技術 | 理科 | 3 |
| 48 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 數字媒體技術 | 理科 | 2 |
| 49 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 云計算技術應用 | 理科 | 2 |
| 50 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 工業(yè)互聯網技術 | 理科 | 3 |
| 51 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 動漫制作技術 | 理科 | 2 |
| 52 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 大數據與財務管理 | 理科 | 2 |
| 53 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 大數據與會計 | 理科 | 4 |
| 54 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 1 |
| 55 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2 |
| 56 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 市場營銷 | 理科 | 1 |
| 57 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 電子商務 | 理科 | 1 |
| 58 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 現代物流管理 | 理科 | 1 |
| 59 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 旅游管理 | 理科 | 1 |
| 60 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 酒店管理與數字化運營 | 理科 | 1 |
| 61 | 日照職業(yè)技術學院 | 河南 | 學前教育(師范) | 理科 | 5 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日照職業(yè)技術學院 | 水產養(yǎng)殖技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 2 | 日照職業(yè)技術學院 | 環(huán)境工程技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 3 | 日照職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 4 | 日照職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 河南 | 5500元/年 | |
| 5 | 日照職業(yè)技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 6 | 日照職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 7 | 日照職業(yè)技術學院 | 智能網聯汽車技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 8 | 日照職業(yè)技術學院 | 食品生物技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 9 | 日照職業(yè)技術學院 | 食品智能加工技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 10 | 日照職業(yè)技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 11 | 日照職業(yè)技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 河南 | 5500元/年 | |
| 12 | 日照職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 13 | 日照職業(yè)技術學院 | 通用航空航務技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 14 | 日照職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 15 | 日照職業(yè)技術學院 | 數字媒體技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 16 | 日照職業(yè)技術學院 | 云計算技術應用 | 河南 | 5500元/年 | |
| 17 | 日照職業(yè)技術學院 | 工業(yè)互聯網技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 18 | 日照職業(yè)技術學院 | 動漫制作技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 19 | 日照職業(yè)技術學院 | 大數據與財務管理 | 河南 | 5200元/年 | |
| 20 | 日照職業(yè)技術學院 | 大數據與會計 | 河南 | 5200元/年 | |
| 21 | 日照職業(yè)技術學院 | 國際經濟與貿易 | 河南 | 5200元/年 | |
| 22 | 日照職業(yè)技術學院 | 工商企業(yè)管理 | 河南 | 5200元/年 | |
| 23 | 日照職業(yè)技術學院 | 市場營銷 | 河南 | 5200元/年 | |
| 24 | 日照職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 河南 | 5200元/年 | |
| 25 | 日照職業(yè)技術學院 | 現代物流管理 | 河南 | 5200元/年 | |
| 26 | 日照職業(yè)技術學院 | 酒店管理與數字化運營 | 河南 | 5200元/年 | |
| 27 | 日照職業(yè)技術學院 | 學前教育(師范) | 河南 | 5200元/年 | |
| 28 | 日照職業(yè)技術學院 | 水產養(yǎng)殖技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 29 | 日照職業(yè)技術學院 | 環(huán)境工程技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 30 | 日照職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 31 | 日照職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 河南 | 5500元/年 | |
| 32 | 日照職業(yè)技術學院 | 數控技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 33 | 日照職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 34 | 日照職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 35 | 日照職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 36 | 日照職業(yè)技術學院 | 飛行器數字化制造技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 37 | 日照職業(yè)技術學院 | 飛行器維修技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 38 | 日照職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 39 | 日照職業(yè)技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 40 | 日照職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 41 | 日照職業(yè)技術學院 | 智能網聯汽車技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 42 | 日照職業(yè)技術學院 | 食品生物技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 43 | 日照職業(yè)技術學院 | 食品智能加工技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 44 | 日照職業(yè)技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 45 | 日照職業(yè)技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 河南 | 5500元/年 | |
| 46 | 日照職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 47 | 日照職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 48 | 日照職業(yè)技術學院 | 數字媒體技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 49 | 日照職業(yè)技術學院 | 云計算技術應用 | 河南 | 5500元/年 | |
| 50 | 日照職業(yè)技術學院 | 工業(yè)互聯網技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 51 | 日照職業(yè)技術學院 | 動漫制作技術 | 河南 | 5500元/年 | |
| 52 | 日照職業(yè)技術學院 | 大數據與財務管理 | 河南 | 5200元/年 | |
| 53 | 日照職業(yè)技術學院 | 大數據與會計 | 河南 | 5200元/年 | |
| 54 | 日照職業(yè)技術學院 | 國際經濟與貿易 | 河南 | 5200元/年 | |
| 55 | 日照職業(yè)技術學院 | 工商企業(yè)管理 | 河南 | 5200元/年 | |
| 56 | 日照職業(yè)技術學院 | 市場營銷 | 河南 | 5200元/年 | |
| 57 | 日照職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 河南 | 5200元/年 | |
| 58 | 日照職業(yè)技術學院 | 現代物流管理 | 河南 | 5200元/年 | |
| 59 | 日照職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 河南 | 5200元/年 | |
| 60 | 日照職業(yè)技術學院 | 酒店管理與數字化運營 | 河南 | 5200元/年 | |
| 61 | 日照職業(yè)技術學院 | 學前教育(師范) | 河南 | 5200元/年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
金華職業(yè)技術學院在河南招生計劃和招生人數一覽表2023-09-16 01:01:53
黃河水利職業(yè)技術學院在河南招生計劃和招生人數一覽表2023-09-18 12:25:28
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:28:36 


