當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年蘇州大學(xué)在江蘇招生計劃如下:中國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為118人、新聞傳播學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為62人、社會學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為9人、歷史學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為40人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 中國語言文學(xué)類 | 綜合(不限) | 118 |
| 2 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 新聞傳播學(xué)類 | 綜合(不限) | 62 |
| 3 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 社會學(xué) | 綜合(不限) | 9 |
| 4 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史學(xué)(師范) | 綜合(不限) | 40 |
| 5 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 勞動與社會保障 | 綜合(不限) | 14 |
| 6 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 11 |
| 7 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 圖書情報與檔案管理類 | 綜合(不限) | 15 |
| 8 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 哲學(xué) | 綜合(不限) | 6 |
| 9 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 10 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 行政管理 | 綜合(不限) | 14 |
| 11 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 城市管理 | 綜合(不限) | 13 |
| 12 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物流管理 | 綜合(不限) | 9 |
| 13 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 教育學(xué)(師范) | 綜合(不限) | 11 |
| 14 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 綜合(不限) | 68 |
| 15 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 58 |
| 16 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 75 |
| 17 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 知識產(chǎn)權(quán) | 綜合(不限) | 10 |
| 18 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 英語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 11 |
| 19 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(師范) | 綜合(不限) | 26 |
| 20 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 俄語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 12 |
| 21 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 德語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 14 |
| 22 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 法語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 16 |
| 23 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 西班牙語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 14 |
| 24 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 日語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 26 |
| 25 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 翻譯(只招英語考生) | 綜合(不限) | 14 |
| 26 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 建筑學(xué) | 綜合(不限) | 5 |
| 27 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 2 |
| 28 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 風(fēng)景園林 | 綜合(不限) | 3 |
| 29 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 30 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物流管理(中外合作辦學(xué))(第四學(xué)年可赴美國阿肯色大學(xué)學(xué)習(xí)一年,學(xué)費另算) | 綜合(不限) | 55 |
| 31 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(第四學(xué)年可赴加拿大維多利亞大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費另算) | 綜合(不限) | 48 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州大學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 2 | 蘇州大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 3 | 蘇州大學(xué) | 社會學(xué) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 4 | 蘇州大學(xué) | 歷史學(xué)(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 5 | 蘇州大學(xué) | 勞動與社會保障 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 6 | 蘇州大學(xué) | 旅游管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 7 | 蘇州大學(xué) | 圖書情報與檔案管理類 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 8 | 蘇州大學(xué) | 哲學(xué) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 9 | 蘇州大學(xué) | 人力資源管理 | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 10 | 蘇州大學(xué) | 行政管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 11 | 蘇州大學(xué) | 城市管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 12 | 蘇州大學(xué) | 物流管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 13 | 蘇州大學(xué) | 教育學(xué)(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 14 | 蘇州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 15 | 蘇州大學(xué) | 工商管理類 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 16 | 蘇州大學(xué) | 法學(xué) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 17 | 蘇州大學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 18 | 蘇州大學(xué) | 英語(只招英語考生) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 19 | 蘇州大學(xué) | 英語(只招英語考生)(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 20 | 蘇州大學(xué) | 俄語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 五年 |
| 21 | 蘇州大學(xué) | 德語(只招英語考生) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 22 | 蘇州大學(xué) | 法語(只招英語考生) | 江蘇 | 5720元/年 | 五年 |
| 23 | 蘇州大學(xué) | 西班牙語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 24 | 蘇州大學(xué) | 日語(只招英語考生) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 25 | 蘇州大學(xué) | 翻譯(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 26 | 蘇州大學(xué) | 建筑學(xué) | 江蘇 | 5800元/年 | 五年 |
| 27 | 蘇州大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 江蘇 | 5800元/年 | 五年 |
| 28 | 蘇州大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 29 | 蘇州大學(xué) | 歷史建筑保護(hù)工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 30 | 蘇州大學(xué) | 物流管理(中外合作辦學(xué))(第四學(xué)年可赴美國阿肯色大學(xué)學(xué)習(xí)一年,學(xué)費另算) | 江蘇 | 26400元/年 | 四年 |
| 31 | 蘇州大學(xué) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(第四學(xué)年可赴加拿大維多利亞大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費另算) | 江蘇 | 26400元/年 | 五年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
上海體育學(xué)院在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 23:16:09
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 15:33:07
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


