當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年廣東外語外貿(mào)大學(xué)在山西招生計(jì)劃如下:中國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為3人、德語專業(yè)招生人數(shù)為1人、希伯來語專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 中國語言文學(xué)類(包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語言)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 2 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 英語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 文科 | 3 |
| 3 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 德語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 4 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 希伯來語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 5 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 商務(wù)英語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 6 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 7 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 8 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 社會(huì)工作(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 9 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 10 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 工商管理類(包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 11 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 行政管理(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 文科 | 1 |
| 12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 英語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 13 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 阿拉伯語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 14 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 波斯語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 15 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 塞爾維亞語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 16 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 財(cái)政學(xué)類(包含專業(yè)財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 18 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 金融學(xué)類(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 19 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 法學(xué)(5510)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 20 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 社會(huì)工作 | 理科 | 1 |
| 21 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 22 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 山西 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理(商學(xué)院))(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 中國語言文學(xué)類(包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語言)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 山西 | 5510元/年 | 4 |
| 2 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 英語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 山西 | 6853元/年 | 4 |
| 3 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 德語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 山西 | 6853元/年 | 4 |
| 4 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 希伯來語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 山西 | 6853元/年 | 4 |
| 5 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 商務(wù)英語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 山西 | 6853元/年 | 4 |
| 6 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 6061元/年 | 4 |
| 7 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 6061元/年 | 4 |
| 8 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 社會(huì)工作(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 5510元/年 | 4 |
| 9 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè)新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 5510元/年 | 4 |
| 10 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 6061元/年 | 4 |
| 11 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 行政管理(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 5510元/年 | 4 |
| 12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 英語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 山西 | 6853元/年 | 4 |
| 13 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 阿拉伯語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 山西 | 6853元/年 | 4 |
| 14 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 波斯語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 山西 | 6853元/年 | 4 |
| 15 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 塞爾維亞語(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 山西 | 6853元/年 | 4 |
| 16 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 6061元/年 | 4 |
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(包含專業(yè)財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 6061元/年 | 4 |
| 18 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 金融學(xué)類(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 6061元/年 | 4 |
| 19 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 法學(xué)(5510)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 5510元/年 | 4 |
| 20 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 社會(huì)工作 | 山西 | 5510元/年 | 4 |
| 21 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 6230元/年 | 4 |
| 22 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理(商學(xué)院))(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 山西 | 6061元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)在山西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 19:26:43
中國石油大學(xué)(北京)在山西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 03:59:45
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30 


