當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
江西應(yīng)用科技學院軟件工程(大數(shù)據(jù)方向)專業(yè)的學費為25800元、工程造價專業(yè)的學費為20800元、建筑工程技術(shù)專業(yè)的學費為11800元、會計專業(yè)的學費為11800元、酒店管理專業(yè)的學費為16800元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 學前教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22800元 |
| 學前教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22800元 |
| 小學教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22800元 |
| 小學教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22800元 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 汽車服務(wù)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 汽車服務(wù)工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 電子信息工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 電子信息工程(5G方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
| 電子信息工程(5G方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
| 機器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 機器人工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 機器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
| 機器人工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
| 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 軟件工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 軟件工程(大數(shù)據(jù)方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
| 軟件工程(大數(shù)據(jù)方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 智能科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 智能科學與技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 土木工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 工程造價 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 國際商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 國際商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 旅游管理與服務(wù)教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 旅游管理與服務(wù)教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 園林工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 園林工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 建筑工程技術(shù)(建筑智能化方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 建筑工程技術(shù)(建筑智能化方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 工程造價 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 機械制造與自動化 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 機械制造與自動化 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 機械制造與自動化(機器人技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
| 機械制造與自動化(機器人技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 模具設(shè)計與制造 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 模具設(shè)計與制造 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 模具設(shè)計與制造(3D打印技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 模具設(shè)計與制造(3D打印技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 機電一體化技術(shù)(機器人技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
| 機電一體化技術(shù)(機器人技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 空中乘務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 23800元 |
| 空中乘務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 23800元 |
| 電子信息工程技術(shù)(5G應(yīng)用方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 17800元 |
| 電子信息工程技術(shù)(5G應(yīng)用方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 17800元 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(3D打印技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(3D打印技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(人工智能方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 17800元 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(人工智能方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 17800元 |
| 軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)與云計算方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 17800元 |
| 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)與云計算方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 17800元 |
| 軟件技術(shù)(全棧測試方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 軟件技術(shù)(全棧測試方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
| 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(手機APP開發(fā)、移動應(yīng)用方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(手機APP開發(fā)、移動應(yīng)用方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 金融管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 金融管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
| 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 電子商務(wù)(跨境電商方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 電子商務(wù)(跨境電商方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 廣告設(shè)計與制作 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
| 新聞采編與制作 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 新聞采編與制作 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 學前教育 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 學前教育 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 商務(wù)英語(跨境電商方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
| 商務(wù)英語(跨境電商方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 商務(wù)日語 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 商務(wù)日語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
江西應(yīng)用科技學院歷年分數(shù)線 2020江西應(yīng)用科技學院錄取分數(shù)線
江西應(yīng)用科技學院最新排名 2020年全國排名多少
江西應(yīng)用科技學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次
江西應(yīng)用科技學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
江西應(yīng)用科技學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
河北醫(yī)科大學臨床學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 04:16:08
湖北工程學院新技術(shù)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-19 21:16:15
江西應(yīng)用科技學院歷年分數(shù)線 江西應(yīng)用科技學院錄取分數(shù)線2023-09-17 18:09:15
江西應(yīng)用科技學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-22 04:21:45
江西應(yīng)用科技學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-15 23:55:48
江西應(yīng)用科技學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-16 18:50:02
江西應(yīng)用科技學院在哪個區(qū)2023-09-14 10:52:06
江西應(yīng)用科技學院是幾本大學2023-09-20 18:10:02
江西應(yīng)用科技學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-15 08:15:07
江西應(yīng)用科技學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-14 15:09:16
江西應(yīng)用科技學院教務(wù)處登錄入口2023-09-21 19:12:15
江西應(yīng)用科技學院是本科嗎2023-09-14 17:18:01
江西應(yīng)用科技學院是幾本大學2023-09-16 23:10:26
江西應(yīng)用科技學院是?七是本科2023-09-19 08:44:31
江西應(yīng)用科技學院郵編 附地址和介紹2023-09-19 10:05:11
江西應(yīng)用科技學院是公辦還是民辦2023-09-17 11:12:13
江西應(yīng)用科技學院在哪里2023-09-20 12:58:33
江西應(yīng)用科技學院教務(wù)處電話2023-09-17 23:08:06
2025年江西應(yīng)用科技學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/B>2023-09-15 14:16:31
江西應(yīng)用科技學院有幾個校區(qū)2023-09-19 11:42:05
江西應(yīng)用科技學院招生辦電話2023-09-13 10:22:22
2025年江西應(yīng)用科技學院新生開學報到時間及入學考試軍訓轉(zhuǎn)專業(yè)指南須知 2023-09-13 11:05:35
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


