當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
華僑大學國際事務(wù)與國際關(guān)系(國際公務(wù)員實驗班)專業(yè)的學費為5460元、中國語言文學類(含漢語言文學應(yīng)用語言學)專業(yè)的學費為5460元、英語(需口試)專業(yè)的學費為5460元、新聞傳播學類(含新聞學廣播電視學廣告學)專業(yè)的學費為5460元、數(shù)學類(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學信息與計算科學)專業(yè)的學費為5460元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
哲學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國際經(jīng)濟與貿(mào)易電子商務(wù)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
經(jīng)濟學類(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業(yè)志愿的考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 28000元 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國際經(jīng)濟與貿(mào)易電子商務(wù)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
經(jīng)濟學類(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業(yè)志愿的考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 28000元 |
金融學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
金融學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
法學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
法學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
國際事務(wù)與國際關(guān)系(國際公務(wù)員實驗班) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
中國語言文學類(含漢語言文學應(yīng)用語言學) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
中國語言文學類(含漢語言文學應(yīng)用語言學) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
漢語國際教育(入住龍舟池校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
英語(需口試) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
英語(需口試) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
日語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
翻譯(需口試) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
翻譯(需口試) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
新聞傳播學類(含新聞學廣播電視學廣告學) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
新聞傳播學類(含新聞學廣播電視學廣告學) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
數(shù)學類(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學信息與計算科學) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
應(yīng)用化學(拔尖人才試點班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
機械工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
車輛工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
材料科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
電子信息類(含電子信息工程電子科學與技術(shù)通信工程集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)自動化) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
信息工程(移動通信技術(shù)方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)信息安全數(shù)字媒體技術(shù)計算機科學與技術(shù)(智能技術(shù)方向)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
軟件工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
土木類(含土木工程城市地下空間工程工程管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
給排水科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
化工與制藥類(含化學工程與工藝制藥工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程環(huán)境生態(tài)工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
建筑學(要求具有較好的繪畫基礎(chǔ)) | 理科 | 本一批 | 5 | 5460元 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(要求具有較好的繪畫基礎(chǔ)) | 理科 | 本一批 | 5 | 5460元 |
風景園林(要求具有較好的繪畫基礎(chǔ)) | 理科 | 本一批 | 5 | 5460元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
工商管理類(含工商管理市場營銷人力資源管理物流管理) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
工商管理類(中美121雙學位班全英文教學)(含會計學(全英文教學)只招收有該專業(yè)志愿的考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 28000元 |
工商管理類(含工商管理市場營銷人力資源管理物流管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
工商管理類(中美121雙學位班全英文教學)(含會計學(全英文教學)只招收有該專業(yè)志愿的考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 28000元 |
會計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
會計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
財務(wù)管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
財務(wù)管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
國際商務(wù)(全英文教學)(只招收有該專業(yè)志愿的考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 28000元 |
旅游管理類(含旅游管理酒店管理會展經(jīng)濟與管理) | 文科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
旅游管理類(含旅游管理酒店管理會展經(jīng)濟與管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 5460元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23