當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名【新】 > 正文
東北師范大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)由東北師范大學(xué)歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 漢語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(222人推薦)
2、 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(217人推薦)
3、 英語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.7(190人推薦)
4、 生物科學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(169人推薦)
5、 化學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(157人推薦)
6、 歷史學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(90人推薦)
7、 政治教育 推薦指數(shù): 4.7(85人推薦)
8、 教育學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 4.5(77人推薦)
9、 日語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.8(64人推薦)
10、 美術(shù)學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(62人推薦)
11、 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 4.4(61人推薦)
12、 物理學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(56人推薦)
13、 小學(xué)教育 推薦指數(shù): 4.7(53人推薦)
14、 生物科學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 4.8(51人推薦)
15、 地理科學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(48人推薦)
16、 音樂(lè)學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(46人推薦)
17、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.7(42人推薦)
18、 哲學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(42人推薦)
19、 廣播電視編導(dǎo) 推薦指數(shù): 4.8(41人推薦)
20、 軟件工程 推薦指數(shù): 4.7(40人推薦)
東北師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 643 | 618 | 611 | 理科 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2016 | 639 | 603 | 594 | 理科 | 一批 |
| 心理學(xué)(非公費(fèi)師范) | 2016 | 635 | 609 | 595 | 理科 | 一批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 2016 | 630 | 622 | 610 | 理科 | 一批 |
| 化學(xué)(非公費(fèi)師范) | 2016 | 630 | 601 | 594 | 理科 | 一批 |
| 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 2016 | 622 | 608 | 603 | 理科 | 一批 |
| 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 2016 | 615 | 605 | 597 | 理科 | 一批 |
| 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 2016 | 614 | 610 | 608 | 理科 | 一批 |
| 物理學(xué)(非公費(fèi)師范) | 2016 | 611 | 602 | 596 | 理科 | 一批 |
| 工商管理類(lèi) | 2016 | 610 | 600 | 595 | 理科 | 一批 |
| 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 2016 | 610 | 606 | 605 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2016 | 609 | 599 | 594 | 理科 | 一批 |
| 軟件工程 | 2016 | 606 | 606 | 606 | 理科 | 一批 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 605 | 600 | 596 | 理科 | 一批 |
| 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 2016 | 605 | 600 | 598 | 理科 | 一批 |
| 生物科學(xué)(非公費(fèi)師范) | 2016 | 603 | 597 | 594 | 理科 | 一批 |
| 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 2016 | 603 | 600 | 597 | 理科 | 一批 |
| 教育學(xué)類(lèi) | 2016 | 601 | 597 | 596 | 理科 | 一批 |
| 地理科學(xué)(非公費(fèi)師范) | 2016 | 595 | 594 | 594 | 理科 | 一批 |
| 金融學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 590 | 567 | 552 | 理科 | 一批 |
| 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 582 | 550 | 534 | 理科 | 一批 |
| 物流管理與工程類(lèi) | 2016 | 574 | 543 | 532 | 理科 | 一批 |
| 公共管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 567 | 547 | 536 | 理科 | 一批 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2016 | 566 | 551 | 542 | 理科 | 一批 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 554 | 542 | 535 | 理科 | 一批 |
東北師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(非公費(fèi)師范) | 2016 | 609 | 590 | 582 | 文科 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2016 | 599 | 582 | 575 | 文科 | 一批 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 2016 | 589 | 574 | 569 | 文科 | 一批 |
| 歷史學(xué)(非公費(fèi)師范) | 2016 | 588 | 578 | 574 | 文科 | 一批 |
| 日語(yǔ) | 2016 | 584 | 576 | 571 | 文科 | 一批 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 2016 | 583 | 575 | 569 | 文科 | 一批 |
| 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 2016 | 581 | 581 | 581 | 文科 | 一批 |
| 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 2016 | 580 | 574 | 569 | 文科 | 一批 |
| 政治教育(公費(fèi)師范) | 2016 | 580 | 574 | 569 | 文科 | 一批 |
| 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 2016 | 577 | 576 | 576 | 文科 | 一批 |
| 地理科學(xué)(非公費(fèi)師范) | 2016 | 576 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2016 | 575 | 572 | 570 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2016 | 575 | 574 | 574 | 文科 | 一批 |
| 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2016 | 574 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
| 俄語(yǔ) | 2016 | 573 | 572 | 572 | 文科 | 一批 |
| 政治學(xué)類(lèi) | 2016 | 572 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
| 哲學(xué) | 2016 | 571 | 571 | 571 | 文科 | 一批 |
| 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 2016 | 571 | 570 | 569 | 文科 | 一批 |
| 金融學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 563 | 542 | 532 | 文科 | 一批 |
| 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 553 | 543 | 537 | 文科 | 一批 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 550 | 538 | 531 | 文科 | 一批 |
| 物流管理與工程類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 538 | 535 | 533 | 文科 | 一批 |
| 公共管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 536 | 535 | 535 | 文科 | 一批 |
全國(guó)曲藝專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2025
時(shí)間:2024-07-24 10:0:05全國(guó)音樂(lè)劇專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-24 10:0:46全國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑與材料專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2024-07-24 10:0:12全國(guó)慈善管理專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-24 10:0:18
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名,2025年長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)最好的專(zhuān)業(yè)排名2023-09-16 04:21:02
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名,2025年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)最好的專(zhuān)業(yè)排名2023-09-17 12:40:37
2019年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-21 21:20:31
2019年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2023-09-18 06:12:29
2020年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院錄取通知書(shū)查詢(xún),通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)為什么還沒(méi)2023-09-20 04:18:30
2019年?yáng)|北師范大學(xué)入學(xué)考試,入學(xué)指南,開(kāi)學(xué)時(shí)間及新生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)2023-09-20 10:15:16
2019年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院新生在哪個(gè)校區(qū)及新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間2023-09-21 08:13:54
2020年?yáng)|北師范大學(xué)錄取通知書(shū)查詢(xún),通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)為什么還沒(méi)收到2023-09-20 03:13:23
2019年?yáng)|北師范大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2023-09-20 12:44:06
2025年?yáng)|北師范大學(xué)新生在哪個(gè)校區(qū)及新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間2023-09-17 12:46:51
2019年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-20 10:42:21
2025年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院大一新生軍訓(xùn)安排和新生軍訓(xùn)項(xiàng)目和時(shí)間2023-09-14 20:18:58
2025年?yáng)|北師范大學(xué)大一新生軍訓(xùn)安排和新生軍訓(xùn)項(xiàng)目和時(shí)間2023-09-15 00:44:20
東北師范大學(xué)人文學(xué)院綜合排名,2025年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院全國(guó)排名2023-09-20 07:49:16
2019年?yáng)|北師范大學(xué)錄取結(jié)果查詢(xún),通知書(shū)發(fā)放時(shí)間及開(kāi)學(xué)入學(xué)時(shí)間報(bào)道指南2023-09-13 15:01:49
2025年?yáng)|北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-14 00:52:38
2019年?yáng)|北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-21 11:48:43
東北師范大學(xué)綜合排名,2025年?yáng)|北師范大學(xué)全國(guó)排名2023-09-20 12:44:00
2025年?yáng)|北師范大學(xué)新生宿舍條件帶空調(diào),宿舍內(nèi)部環(huán)境圖片2023-09-20 02:19:34
2025年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院新生宿舍條件帶空調(diào),宿舍內(nèi)部環(huán)境圖片2023-09-19 20:25:40
2020年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院高考錄取通知書(shū)EMS查詢(xún)和發(fā)放郵寄收到時(shí)間安2023-09-15 07:59:34
2025年?yáng)|北師范大學(xué)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)排名,招生優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排行榜2023-09-17 11:46:12
廣西高考排名在38700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 19:02:53
東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類(lèi)558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學(xué)在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國(guó)傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
高三女兒數(shù)學(xué)只考了108分 老爸的這一做法絕了2023-09-16 16:11:50
掌握高效記憶法 再也不怕背課文2023-09-22 01:11:56 


