新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于新疆高考564分能上什么公辦大學的數(shù)據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

新疆高考564分文科可以上的公辦大學具體名單有北京大學、復旦大學、中國人民大學、南京大學、浙江大學、同濟大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學、華中科技大學、上海財經大學、西安交通大學、廈門大學、中山大學等,2023年新疆高考564分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 578 | 61 |
| 2 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 578 | 61 |
| 3 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 557 | 183 |
| 4 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 572 | 82 |
| 5 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 569 | 100 |
| 6 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 571 | 89 |
| 7 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 205 |
| 8 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 205 |
| 9 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 205 |
| 10 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 556 | 190 |
| 11 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 552 | 233 |
| 12 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 555 | 196 |
| 13 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 551 | 246 |
| 14 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 552 | 233 |
| 15 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 550 | 254 |
1、軍校對考生雙眼視力有專門要求,報考軍隊技術類院校,也稱非指揮類院校,裸眼視力要達到4.6以上;報考軍隊指揮類院校裸眼視力要達到5.0以上。
2、每一眼裸眼遠視力低于4.9(0.8),指揮、潛艇、水面潛艇、坦克、測繪、雷達專業(yè)學員不合格。每一眼裸眼遠視力在4.8(0.6)以上;或一眼裸眼遠視力在4.7(0.5)以上,另一眼裸眼遠視力在4.9(0.8)以上;或每一眼裸眼遠視力在4.6(0.4)以上,矯正視力每一眼在4.9(0.8)以上,技術專業(yè)學員合格。
裸眼視力任何一眼低于5.0者,不能錄取的專業(yè):飛行技術、航海技術、消防工程、刑事科學技術、偵察。?茖I(yè):海洋船舶駕駛及以上專業(yè)相同或相專業(yè)(如民航空中交通管制)。
3、事實上,由于專業(yè)、院校的不同,一些對身體(視力)的要求都不盡相同,以下只是一個可以認為是最低的標準。所以如果您的視力比較差,就需要做手術。否則是不符合相關政策的。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 578 | 61 | |
| 2 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 578 | 61 | |
| 3 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 557 | 183 | |
| 4 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 572 | 82 | |
| 5 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 569 | 100 | |
| 6 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 571 | 89 | |
| 7 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 205 | |
| 8 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 205 | |
| 9 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 205 | |
| 10 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 556 | 190 | |
| 11 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 552 | 233 | |
| 12 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 555 | 196 | |
| 13 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 551 | 246 | |
| 14 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 552 | 233 | |
| 15 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 550 | 254 | |
| 16 | 南京大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 559 | 66 | |
| 17 | 浙江大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 573 | 46 | |
| 18 | 同濟大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 570 | 49 | |
| 19 | 南開大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 549 | 76 | |
| 20 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 572 | 485 | |
| 21 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 558 | 731 | |
| 22 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 578 | 390 | |
| 23 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 579 | 379 | |
| 24 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 563 | 629 | |
| 25 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 577 | 404 | |
| 26 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 575 | 446 | |
| 27 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 575 | 446 | |
| 28 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 572 | 485 | |
| 29 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 559 | 709 | |
| 30 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 571 | 506 | |
| 31 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 579 | 379 | |
| 32 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 561 | 671 | |
| 33 | 西南財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 568 | 553 | |
| 34 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 562 | 652 | |
| 35 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 569 | 539 | |
| 36 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 556 | 767 | |
| 37 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 555 | 794 | |
| 38 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 566 | 581 | |
| 39 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 574 | 457 | |
| 40 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 809 | |
| 41 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 561 | 671 | |
| 42 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 551 | 877 | |
| 43 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 549 | 912 | |
| 44 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 809 | |
| 45 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 556 | 767 | |
| 46 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 549 | 912 | |
| 47 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 552 | 859 | |
| 48 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 561 | 671 | |
| 49 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 559 | 709 | |
| 50 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 550 | 895 | |
| 51 | 東北財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 552 | 859 | |
| 52 | 電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 576 | 553 | |
| 53 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 567 | 735 | |
| 54 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 570 | 665 | |
| 55 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 579 | 508 | |
| 56 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 577 | 543 | |
| 57 | 華中師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 562 | 860 | |
| 58 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 555 | 1015 | |
| 59 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 569 | 689 | |
| 60 | 西南財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 576 | 553 | |
| 61 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 570 | 665 | |
| 62 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 578 | 526 | |
| 63 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 569 | 689 | |
| 64 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 553 | 1064 | |
| 65 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 572 | 629 | |
| 66 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 569 | 689 | |
| 67 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 552 | 1090 | |
| 68 | 蘭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 1038 | |
| 69 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 556 | 997 | |
| 70 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 1038 | |
| 71 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 1038 | |
| 72 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 564 | 812 | |
| 73 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 563 | 838 | |
| 74 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 560 | 903 | |
| 75 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 551 | 1111 | |
| 76 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 557 | 977 | |
| 77 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 556 | 997 | |
| 78 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 551 | 1111 | |
| 79 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 553 | 1064 | |
| 80 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 560 | 903 | |
| 81 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 552 | 1090 | |
| 82 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 549 | 1166 | |
| 83 | 西南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 566 | 761 | |
| 84 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 555 | 1015 | |
| 85 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 550 | 1137 | |
| 86 | 南昌大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 551 | 1111 | |
| 87 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 550 | 1137 | |
| 88 | 南京審計大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 557 | 977 | |
| 89 | 大連海事大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 561 | 882 | |
| 90 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 551 | 1111 | |
| 91 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 569 | 689 | |
| 92 | 上海政法學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 553 | 1064 | |
| 93 | 東北財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 561 | 882 | |
| 94 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 554 | 1038 |
高考志愿填報:盤點財經類院校
為希望填報財經類院校的考生們盤點中國的財經類大學情況:
中國四大財經院校:80年代中期是指上海財經大學、西南財經大學、中南財經大學(2000年與中南政法學院合并)、東北財經大學;2000年以后的四大財經院校指的是教育部所屬的以下四所財經院校:上海財經大學、西南財經大學、中南財經大學、中央財經大學 。這幾所財經類大學一直是中國財經類院校中比較拔尖的大學。下面再給大家推薦一下2014年排名前十的財經類大學及其重點專業(yè):
第一名:上海財經大學簡稱上財(教育部直屬,原隸屬于財政部,97年211,2006年985臺)
重點專業(yè):會計學、經濟史、財政學、金融學
第二名:中南財經政法大學簡稱中南財(教育部直屬,原隸屬于財政部,2005年211,2011年985臺,2000年由原隸屬于財政部的中南財經大學和原隸屬于司法部的中南政法學院合并而成)
重點專業(yè):財政學、經融學、民商法學、會計學、經濟史
第三名:中央財經大學簡稱中財(教育部直屬,原隸屬于財政部與中國人民銀行,2005年211,2006年985臺)
重點專業(yè):應用經濟學、會計學、工商管理、統(tǒng)計學、政治經濟學、馬克思主義中國化研究、世界經濟、經濟信息管理、跨國公司管理交叉學科等
第四名:西南財經大學簡稱西財(教育部直屬,原隸屬于中國人民銀行,97年211工程,2011年985臺)
重點專業(yè):金融學、會計學、政治經濟學和統(tǒng)計學
第五名:對外經濟貿易大學簡稱“對外經貿大學”、“貿大”,英文簡稱“UIBE”。是中華人民共和國教育部直屬財經外語(課程)類全國重點大學、國家“211工程”重點建設高校,由教育部、商務部共建。
重點專業(yè):國際經濟與貿易、法學(國際經濟法)、金融學、工商管理、外語(商務外語)等
第六名:東北財經大學簡稱東財(遼寧省,原隸屬于財政部)
重點專業(yè):產業(yè)經濟學、會計學、財政學
第七名:江西財經大學是一所財務部、教育部、江西省人民政府共建的財經類重點大學。
重點專業(yè):產業(yè)經濟學
國家級專業(yè):金融學、市場營銷、會計學、信息管理與信息系統(tǒng)、財政學、法學
第八名:首都經濟貿易大學簡稱“首都經貿是由原北京經濟學院和原北京外貿學院于1995年6月合并、組建的北京市屬重點大學。
重點專業(yè):勞動經濟學入選教育部“重點學科項目”
國家級專業(yè):經濟學、勞動與社會保障、統(tǒng)計學、人力資源管理
第九名:浙江工商大學是一所以財經類學科專業(yè)為辦學的教學研究型省屬重點大學。
國家級專業(yè):工商管理、食品質量與安全、會計學、計算機科學與技術、統(tǒng)計學
第十名:天津財經大學是天津市屬重點大學和中國北方培養(yǎng)高級經濟管理人才的重要基地。
國家級專業(yè):會計學、金融學、工商管理、統(tǒng)計學、財政學
蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)
時間:2025-05-23 08:0:39對外經濟貿易大學新疆錄取
時間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業(yè)技術學院新疆
時間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學院新疆錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:46
新疆高考444分能上什么公辦大學2025(文科)2023-10-01 04:42:22
新疆高考420分能上什么公辦大學2025(文科)2023-10-01 04:39:06
上海對外經貿大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽工學院和陜西科技大學鎬京學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
貴州黔南布依族苗族自治州民辦大學名單及最新排名20252023-10-01 04:45:22
安徽政法類大學名單及最新排名20252023-10-01 04:45:14 


