當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考 > 正文

1、湘潭大學材料成型及控制工程專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
2、湘潭大學材料類專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
3、湘潭大學計算機科學與技術專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
4、湘潭大學化學工程與工藝專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
5、湘潭大學中國共產黨歷史專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
6、湘潭大學法語專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
| 湘潭大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 經(jīng)濟學(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 2 | 法學類(5500元/年;包含專業(yè)法學、信用風險管理與法律防控) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 3 | 知識產權(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 4 | 英語(5300元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 5 | 新聞學(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 6 | 數(shù)學類(5300元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計業(yè)學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 7 | 數(shù)學類(韶峰班)(5300元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 8 | 物理學(5300元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 9 | 物理學(韶峰班)(5300元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 10 | 化學類(韶峰班)(5300元/年;包含專業(yè)化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 11 | 化學(5300元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 12 | 工程力學(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 13 | 機械設計制造及其自動化(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 14 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(23000元/年;合作方西班牙萊昂大學;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 15 | 材料成型及控制工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 16 | 測控技術與儀器(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 17 | 材料類(師昌緒班)(6500元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、新能源材料與器件、金屬材料工程、材料物理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 18 | 材料科學與工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 19 | 材料物理(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 20 | 材料化學(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 21 | 金屬材料工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 22 | 高分子材料與工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 23 | 能源動力類(6500元/年;包含專業(yè)能源與動力工程、過程裝備與控制工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 24 | 電子信息工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 25 | 光電信息科學與工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 26 | 人工智能(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 27 | 自動化(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 28 | 計算機科學與技術(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 29 | 軟件工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 30 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 31 | 網(wǎng)絡空間安全(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 32 | 土木工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 33 | 測繪工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 34 | 化學工程與工藝(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 35 | 制藥工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 36 | 環(huán)境科學(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 37 | 環(huán)保設備工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 38 | 食品科學與工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 39 | 安全工程(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 40 | 信息管理與信息系統(tǒng)(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 41 | 工商管理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 42 | 會計學(ACCA班)(9910元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 43 | 旅游管理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 44 | 哲學(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 45 | 經(jīng)濟學類(韶峰班)(5500元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿易) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 46 | 經(jīng)濟學(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 47 | 金融學(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 48 | 法學類(5500元/年;包含專業(yè)法學、信用風險管理與法律防控) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 49 | 法學(卓越班)(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 50 | 社會學(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 51 | 中國共產黨歷史(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 52 | 政治教育(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 53 | 漢語言文學(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 54 | 漢語國際教育(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 55 | 英語(5300元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 56 | 德語(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 57 | 法語(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 58 | 西班牙語(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 59 | 新聞學(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 60 | 廣告學(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 61 | 歷史學(5300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 62 | 工商管理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 63 | 財務管理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 64 | 人力資源管理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 65 | 文化產業(yè)管理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 66 | 公共管理類(韶峰班)(5500元/年;包含專業(yè)行政管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 67 | 行政管理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 68 | 圖書館學(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 69 | 檔案學(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.shawnweston.com | ||||||
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 593 | 6485 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 |
| 湘潭大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 577 | 30072 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 573 | 31384 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 572 | 29719 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 569 | - |
| 湘潭大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 564 | 29617 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 559 | 6248 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2012 | 理科 | 本一 | 558 | - |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 552 | 6358 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 548 | 29805 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 547 | 6106 |
| 湘潭大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 542 | 60165 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 534 | 6333 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 532 | 7065 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 528 | 31549 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 76393 |
| 湘潭大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 500 | 68464 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.shawnweston.com | |||||||
中國地質大學(武漢)湖南錄
時間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是
時間:2025-05-23 11:0:43保定理工學院湖南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國語學院中瑞酒
時間:2025-05-22 15:0:02
2025年湖南高考物理300多分怎么填報志愿,能上什么大學2023-09-22 01:21:30
2025年湖南高考歷史300多分怎么填報志愿,能上什么大學2023-09-21 21:44:28
廣東石油化工學院和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學院和赤峰學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學天津學院在青海錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
上海旅游高等?茖W校在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:00:16
廣東高考排名在24400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 21:59:02
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:57:39
廣東水利電力職業(yè)技術學院和江西信息應用職業(yè)技術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:56:08
云南文化藝術職業(yè)學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:54:38
陜西高考理科類632分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:53:14
南寧學院和荊州學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:51:56
泰語專業(yè)就業(yè)方向及前景分析,未來好就業(yè)嗎 2023-09-19 03:59:13
赤峰學院是幾本,是一本還是二本2023-09-19 14:24:56 


